產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
型號 | 干洗機 | ||
水壓 | 0.2-0.4 | ||
蒸汽壓力 | 0.4-0.6 | ||
滾筒容積 | 208/240/328/400/500/590 | ||
溶劑箱 | 1箱/2箱/3箱 | ||
溶劑箱容積 | 120/120/158 | ||
洗滌速度 | 40 | ||
甩干速度 | 400 | ||
過濾器 | 4.9 | ||
洗滌周期 | 38 | ||
蒸餾速度 | 80 | ||
蒸汽加熱 | 7 | ||
電加熱 | 21.4 | ||
外形尺寸 | 2000*1358*2080 | ||
機器凈重 | 1500 | ||
產地 | 河北 | ||
可銷售地 | 全國 | ||
品牌 | 美滌 |
主營產品:干洗機、水洗機、烘干機、輸送機、燙平機、折疊機、消毒柜等
數量() | 價格 |
1 | 115000.00元/ |
¥48998.00
¥23700.00
¥124800.00
¥23700.00
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 美滌 | 規(guī)格型號 | 1箱 |
編號 | 1箱 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 115000.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 河北石家莊 | 發(fā)貨地 | 河北石家莊 |
產品參數 | |||
---|---|---|---|
型號 | 干洗機 | ||
水壓 | 0.2-0.4 | ||
蒸汽壓力 | 0.4-0.6 | ||
滾筒容積 | 208/240/328/400/500/590 | ||
溶劑箱 | 1箱/2箱/3箱 | ||
溶劑箱容積 | 120/120/158 | ||
洗滌速度 | 40 | ||
甩干速度 | 400 | ||
過濾器 | 4.9 | ||
洗滌周期 | 38 | ||
蒸餾速度 | 80 | ||
蒸汽加熱 | 7 | ||
電加熱 | 21.4 | ||
外形尺寸 | 2000*1358*2080 | ||
機器凈重 | 1500 | ||
產地 | 河北 | ||
可銷售地 | 全國 | ||
品牌 | 美滌 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!