產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
力士樂液壓齒輪泵PVV4-1X/098RA15周期短 價(jià)優(yōu) 品牌 | 力士樂 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
布局形式 | 鑄鐵 | ||
測量精度 | 10 | ||
測試范圍 | 20 | ||
調(diào)速范圍 | 1RPM | ||
額定排量 | 30ml | ||
額定壓力 | 50Pa | ||
額定載荷 | 50kg | ||
功率 | 30W | ||
規(guī)格 | 15mm | ||
控制形式 | 液壓 | ||
拉伸空間 | 35 | ||
拉伸速度 | 40mm/min | ||
適用機(jī)械 | 液壓及機(jī)械 | ||
適用行業(yè) | 石油 機(jī)械 | ||
新舊程度 | 新 | ||
油箱容量 | 10L | ||
重量 | 60kg | ||
柱數(shù) | 5 | ||
最大負(fù)荷 | 34kg | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
類型 | 泵 | ||
型號(hào) | PVV4-1X/098RA15UMC |
R900945850 PVV4-1X/082RJ15DMC
R900945761 PVV4-1X/122RA15LMC
R900945544 PVV5-1X/193LB15DMC
R900945381 PVV21-1X/040-036RB15DUMB
R900945229 PVV54-1X/193-098RB15DDMC
R900945128 PVV1-1X/018RJ15UMB
R900945121 PVV54-1X/183-098RB15DUMC 到此
R900944546 PVV5-1X/193LA15UMC
R900944135 PVV41-1X/122-018RA15DDMC
R900943716 PVV5-1X/154RA15UMC
R900943199 PVV2-1X/055RB15DMB
R900943054 PVV4-1X/113RA15UVC
R900942737 PVV4-1X/082LA15DMC
R900942489 PVV5-1X/193RB15UMC
R900942298 PVV2-1X/045RJ15UMB
R900942277 PVV52-1X/193-060RA15UUMC
R900942115 PVV2-1X/040RA15DMB
R900942114 PVV1-1X/018RA15DMB
R900942110 PVV5-1X/183RA15UMC
R900942109 PVV52-1X/139-068RA15UUMC
R900942108 PVV4-1X/098RJ15UMC