產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
國(guó)六東風(fēng)多利卡5噸水罐消防車 江特牌JDF5110GXFSG50/E6型水罐消防車 品牌 | 東風(fēng) | ||
產(chǎn)品特性 | 小型 | ||
加工定制 | 是 | ||
排量 | 3.0L | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY30165-60 | ||
乘員/座位數(shù) | 6 | ||
百公里耗油 | 10L | ||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | ||
額定功率 | 121kw | ||
額定載質(zhì)量 | 5000kg | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 | ||
輪胎數(shù) | 6 1 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 6940X2195X3060mm | ||
整備質(zhì)量 | 5820kg | ||
軸距 | 3800mm | ||
軸數(shù) | 2 | ||
總質(zhì)量 | 11270kg | ||
最大扭矩 | 500nm | ||
最高車速 | 90km/h | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
類型 | 水罐消防車 | ||
型號(hào) | JDF5110GXFSG50/E6 |
? ?? 江特牌JDF5110GXFSG50/E6型水罐消防車采用東風(fēng)EQ1125SJ8CDC底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為雙排,可乘坐3 3人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水5000kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30-RS型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS30W型車用消防炮。該車輛結(jié)構(gòu)緊湊,配置完備,機(jī)動(dòng)性強(qiáng)。
整??車??參??數(shù) | |
整車型號(hào) | JDF5110GXFSG50/E6型水罐消防車 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:6940×2195×3060(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:11240kg ?額定載質(zhì)量:5000kg ?整備質(zhì)量:5820kg |
前輪距/后輪距 | 1745mm/1630mm |
車速 | 90km/h |
底??盤??配??置 | |
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC(東風(fēng)汽車股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4SK261(東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 125kw/3856ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/3800mm |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
專??用??配??置 | |
罐體容積 | 水5000kg |
罐體材質(zhì) | 碳鋼罐體(可 不銹鋼材質(zhì)或PP材質(zhì))? |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB10/30-RS? 流量:30L/s @1.0MPa |
消防炮參數(shù) | ??型號(hào):PS30W? ??射程:≥55m |
備 ????注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |
? ? ? ?需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們將竭誠(chéng)為您提供服務(wù)!