產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
動力頭功率 | 45KW | ||
動力頭轉速 | 85RPM | ||
規(guī)格 | 71mm | ||
回轉角度 | 64° | ||
回轉速度 | 36RPM | ||
可配鉆桿類型 | 12 | ||
爬坡能力 | 96 | ||
外形尺寸 | 97mm | ||
行走速度 | 56m/s | ||
樁工機械種類 | 85 | ||
鉆孔深度 | 67mm | ||
鉆孔直徑 | 34mm | ||
最大扭距 | 45N·m | ||
品牌 | 辰安 |
主營產品:玻璃鋼制品,玻璃鋼模壓制品,環(huán)保設備,陶瓷衛(wèi)生潔具
數量() | 價格 |
1 | 20.00元/ |
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 辰安 | 規(guī)格型號 | 1米 |
編號 | 1米 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 20.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 河北唐山 | 發(fā)貨地 | 河北唐山 |
產品參數 | |||
---|---|---|---|
動力頭功率 | 45KW | ||
動力頭轉速 | 85RPM | ||
規(guī)格 | 71mm | ||
回轉角度 | 64° | ||
回轉速度 | 36RPM | ||
可配鉆桿類型 | 12 | ||
爬坡能力 | 96 | ||
外形尺寸 | 97mm | ||
行走速度 | 56m/s | ||
樁工機械種類 | 85 | ||
鉆孔深度 | 67mm | ||
鉆孔直徑 | 34mm | ||
最大扭距 | 45N·m | ||
品牌 | 辰安 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!