產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 標準 | ||
輥軸直徑 | 20mm | ||
銑刨寬度 | 0-10cm | ||
行駛速度 | 0-8km/h | ||
額定功率 | 5.5kw | ||
攤鋪寬度 | 5cm | ||
額定轉速 | 2600r/min | ||
攤鋪厚度 | 1-3mm | ||
爬坡能力 | 30% | ||
銑刨深度 | 5cm | ||
攤鋪速度 | 0-150m/h | ||
生產能力 | 0-200m/h | ||
攪拌能力 | 12l/min | ||
發(fā)動機型號 | ex-2500 | ||
冷料倉容積 | 120L | ||
路面機械類型 | 養(yǎng)筑路機械 | ||
品牌 | 薩奧 |
主營產品:壓路機,路面吹風機,灌縫機,劃線機,暖風機
數量() | 價格 |
1 | 9800.00元/ |
¥9800.00
¥9800.00
¥9800.00
¥9800.00
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 薩奧 | 規(guī)格型號 | 紅色 |
編號 | 紅色 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 9800.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 河北保定 | 發(fā)貨地 | 河北保定 |
產品參數 | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 標準 | ||
輥軸直徑 | 20mm | ||
銑刨寬度 | 0-10cm | ||
行駛速度 | 0-8km/h | ||
額定功率 | 5.5kw | ||
攤鋪寬度 | 5cm | ||
額定轉速 | 2600r/min | ||
攤鋪厚度 | 1-3mm | ||
爬坡能力 | 30% | ||
銑刨深度 | 5cm | ||
攤鋪速度 | 0-150m/h | ||
生產能力 | 0-200m/h | ||
攪拌能力 | 12l/min | ||
發(fā)動機型號 | ex-2500 | ||
冷料倉容積 | 120L | ||
路面機械類型 | 養(yǎng)筑路機械 | ||
品牌 | 薩奧 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!