產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | DEARTO泰安德圖 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進口 | 否 | ||
操作方式 | 智能觸控屏控制 | ||
電源 | 220V/50HzV | ||
工作室尺寸 | 620×780×500(mm) | ||
控溫方式 | PID智能控溫 | ||
適用范圍 | 不同類型溫濕度傳感器檢定/校準 | ||
溫度波動度 | ±0.1℃°C | ||
溫度范圍 | -30~80℃°C | ||
溫度均勻度 | ≤0.3℃°C | ||
重量 | 450kgkg | ||
功率 | 3KW | ||
加工定制 | 否 | ||
濕度量程 | 10RH~95RH | ||
濕度均勻性 | 1.0RH | ||
濕度波動度 | 0.8RH | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | DTLH |
?