產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
臂類型 | S | ||
產(chǎn)品類型 | 挖掘機 | ||
鏟斗類型 | 反鏟 | ||
鏟斗容量 | 0.025m3 | ||
傳動方式 | 液壓 | ||
發(fā)動機功率 | 8.6KW | ||
高度提升能力 | 3 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 4RPM | ||
凈功率 | 8.6KW | ||
開挖寬度 | 400mm | ||
開挖深度 | 1600mm | ||
爬坡度 | 30° | ||
爬坡能力 | 30 | ||
挖掘機噸位 | 0.9t | ||
挖掘機械種類 | 履帶 | ||
行駛速度 | 7m/s | ||
型號 | HHXW-10 | ||
用途范圍 | 通用 | ||
品牌 | 浩鴻 |
主營產(chǎn)品:小型壓路機 混凝土整平機 混凝土抹光機 汽油切割機 路面開槽機
數(shù)量() | 價格 |
1 | 20500.00元/ |
¥4500.00
¥4500.00
¥4500.00
¥4500.00
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 浩鴻 | 規(guī)格型號 | HHXW-10 |
編號 | HHXW-10 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 20500.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅(qū)動 | 暫無相關(guān)下載 | 其他資料下載 | 暫無相關(guān)下載 |
產(chǎn)地 | 山東濟寧 | 發(fā)貨地 | 山東濟寧 |
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
臂類型 | S | ||
產(chǎn)品類型 | 挖掘機 | ||
鏟斗類型 | 反鏟 | ||
鏟斗容量 | 0.025m3 | ||
傳動方式 | 液壓 | ||
發(fā)動機功率 | 8.6KW | ||
高度提升能力 | 3 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 4RPM | ||
凈功率 | 8.6KW | ||
開挖寬度 | 400mm | ||
開挖深度 | 1600mm | ||
爬坡度 | 30° | ||
爬坡能力 | 30 | ||
挖掘機噸位 | 0.9t | ||
挖掘機械種類 | 履帶 | ||
行駛速度 | 7m/s | ||
型號 | HHXW-10 | ||
用途范圍 | 通用 | ||
品牌 | 浩鴻 |
免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé),機電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!