產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 西門子 | ||
系列 | QPA2060 | ||
包裝 | 盒裝 | ||
零件狀態(tài) | QPA2060 | ||
輸入范圍 | QPA2060 | ||
輸出類型 | QPA2060 | ||
控制方法 | QPA2060 | ||
通信方式 | QPA2060 | ||
每行字符數(shù) | QPA2060 | ||
顯示類型 | QPA2060 | ||
顯示字符-高度 | QPA2060 | ||
電壓-供電 | QPA2060 | ||
面板開口尺寸 | QPA2060 | ||
安裝類型 | QPA2060 | ||
端接樣式 | QPA2060 | ||
侵入防護(hù) | QPA2060 | ||
特性 | QPA2060 | ||
最小包裝量 | 1 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
類型 | QPA2060 | ||
型號 | QPA2060 |
QPA2060 檢測CO2和溫度
西門子空氣質(zhì)量傳感器 QPA系列 室內(nèi)壁掛安裝 CO2 / 溫度 / 相對濕
工作電壓 AC 24 V DC 13.5 35 V
功率消耗 2 VA
模擬輸出 DC 0 10 V
環(huán)境溫度 0 50 °C
連接方式 螺絲端子
防護(hù)等級 IP30
尺寸 (寬 x 高 x 長 ) 90 x 100 x 36 mm
號 型號 測量范圍CO2 測量范圍溫度 測量范圍濕度 功能描述 QPA2000
0 2000ppm 檢測CO2 QPA2002
0 2000ppm 檢測CO2 VOC QPA2002D 0 2000ppm 檢測CO2 VOC,帶LCD顯示 QPA2060 0 2000ppm 0 50℃
-35 35℃ 檢測CO2和溫度
QPA2060D 0 2000ppm 0 50℃-35 35℃
檢測CO2和溫度,帶LCD顯示
QPA2062 0 2000ppm 0 50℃
-35 35℃ 0 95h.r. 檢測CO2,濕度和溫度
QPA2062D 0 2000ppm 0 50℃
-35 35℃ 0 95h.r. 檢測CO2,濕度和溫度,帶LCD顯示
QPA63.2 0 2000ppm
QPA84
AC220V,檢測VOC,輸出:繼電器觸點(diǎn)切換 QPA84-EP