產品詳情
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
燃油種類 | 純電動 | ||
總質量 | 18000 | ||
外觀顏色 | 白色 | ||
整備質量 | 11500 | ||
額載人數(shù) | 2.3 | ||
最高車速 | 90 | ||
軸距 | 4500 | ||
輪胎數(shù) | 6 | ||
輪胎 | 10.00R20 | ||
罐體容積 | 12立方 | ||
電池品牌 | 寧德時代 | ||
充電時間 | 約2小時 | ||
品牌 | 程力 | ||
驅動電機 | 160KW | ||
整車尺寸 | 8890*2550*3250 | ||
電池電量 | 241KWH | ||
滿載續(xù)航 | 350KM |
主營產品:氣瓶運輸車,冷藏車,油罐車,運油車,灑水車
數(shù)量() | 價格 |
1 | 100000.00元/ |
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 程力 | 規(guī)格型號 | 可選裝不同容積垃圾轉運車 |
編號 | 可選裝不同容積垃圾轉運車 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 100000.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 北京北京 | 發(fā)貨地 | 北京北京 |
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
燃油種類 | 純電動 | ||
總質量 | 18000 | ||
外觀顏色 | 白色 | ||
整備質量 | 11500 | ||
額載人數(shù) | 2.3 | ||
最高車速 | 90 | ||
軸距 | 4500 | ||
輪胎數(shù) | 6 | ||
輪胎 | 10.00R20 | ||
罐體容積 | 12立方 | ||
電池品牌 | 寧德時代 | ||
充電時間 | 約2小時 | ||
品牌 | 程力 | ||
驅動電機 | 160KW | ||
整車尺寸 | 8890*2550*3250 | ||
電池電量 | 241KWH | ||
滿載續(xù)航 | 350KM |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!