產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 3m | ||
重量 | 35kg | ||
分辯率 | 0.1m/s | ||
準(zhǔn)確度 | 多配置方案 | ||
測量對象 | 風(fēng)速 | ||
測量范圍 | 風(fēng)速0~75m/s | ||
加工定制 | 是 | ||
使用環(huán)境要求 | 防雷抗浪涌 | ||
型號(hào) | TWS-4B | ||
測量精度 | ±0.2m/s(0-10m/s) | ||
類別 | 太陽能電站氣象觀測站 | ||
浪涌抗擾度試驗(yàn) | GB/T17626.5 | ||
供電方式 | 常規(guī)電源 | ||
太陽能供電 | |||
數(shù)量 | 532 | ||
品牌 | 綠光 |
主營產(chǎn)品:氣象站 農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測儀 光伏環(huán)境監(jiān)測儀 校園氣象站 旅游景區(qū)氣象
數(shù)量() | 價(jià)格 |
1 | 8241.00元/ |
¥7450.00
¥8000.00
詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 綠光 | 規(guī)格型號(hào) | 太陽能電站氣象觀測站 |
編號(hào) | 太陽能電站氣象觀測站 | 計(jì)量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價(jià)格 | 8241.00 |
價(jià)格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報(bào)價(jià)手冊及驅(qū)動(dòng) | 暫無相關(guān)下載 | 其他資料下載 | 暫無相關(guān)下載 |
產(chǎn)地 | 廣東東莞 | 發(fā)貨地 | 廣東東莞 |
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 3m | ||
重量 | 35kg | ||
分辯率 | 0.1m/s | ||
準(zhǔn)確度 | 多配置方案 | ||
測量對象 | 風(fēng)速 | ||
測量范圍 | 風(fēng)速0~75m/s | ||
加工定制 | 是 | ||
使用環(huán)境要求 | 防雷抗浪涌 | ||
型號(hào) | TWS-4B | ||
測量精度 | ±0.2m/s(0-10m/s) | ||
類別 | 太陽能電站氣象觀測站 | ||
浪涌抗擾度試驗(yàn) | GB/T17626.5 | ||
供電方式 | 常規(guī)電源 | ||
太陽能供電 | |||
數(shù)量 | 532 | ||
品牌 | 綠光 |
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!