產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 齒輪泵 | ||
驅(qū)動方式 | 磁力 | ||
葉輪結(jié)構(gòu) | 半開式葉輪 | ||
葉輪數(shù)目 | 多級 | ||
葉輪吸入方式 | 雙吸式 | ||
原理 | 隔膜泵 | ||
性能 | 變頻 | ||
輸送介質(zhì) | 清水泵 | ||
揚程 | 45m | ||
轉(zhuǎn)速 | 34r/m | ||
功率 | 4kW | ||
流量 | 53m3/h | ||
重量 | 4kg | ||
電壓 | 23V | ||
規(guī)格 | KF112LG1 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 管道泵 | ||
材質(zhì) | 玻璃 | ||
型號 | KF112LG1 |
KF112LG1電動工業(yè)泵輸油齒輪泵機油泵煤油泵柴油泵
KF4LG1齒輪泵
KF5LG1齒輪泵
KF6LG1齒輪泵
KF8LG1齒輪泵
KF10LG1齒輪泵
KF12LG1齒輪泵
KF16LG1齒輪泵
KF20LG1齒輪泵
KF25LG1齒輪泵
KF32LG1齒輪泵
KF40LG1齒輪泵
KF50LG1齒輪泵
KF63LG1齒輪泵
KF80LG1齒輪泵
KF100LG1齒輪泵
KF112LG1齒輪泵
KF125LG1齒輪泵
KF150LG1齒輪泵
KF180LG1齒輪泵
KF200LG1齒輪泵