產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 普盛 | ||
電壓 | 230/380V | ||
轉(zhuǎn)速 | 3000 | ||
頻率 | 50 | ||
相數(shù) | 三相 | ||
加工定制 | 否 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
輸出功率 | 10 | ||
產(chǎn)品認(rèn)證 | 9001 | ||
系列 | 1 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | WS16500 |
Model | WS15000T | WS15000T3 |
Frequency (Hz) | 50?? | 50?? |
Rated power (KVA) | 10.0??? | 12.5?? |
Max power (KVA) | 11.0??? | 13.5?? |
Rated voltage(V) | 230 | 400 |
Rated current(A) | 43.5??? | 18.0?? |
Circuit mode | 1-ph | 3-ph |
Power factor (cosφ) | 1 | 0.8(lag) |
Engine model | WS2V88A | |
Starting mode | Electric | |
Fuel tank capacity (L) | 25 | |
Running time of the full??loading(mm) | 5.8 | |
Noise(dB) | 80-84 | |
Boundary Dimension(LxWxH)(mm) | 870×630×800(Containing wheels) | |
Package Dimension(LxWxH)(mm) | 970×720×790 | |
Net weight( kg) | 195 | |
Gross weight (kg) | 215 | |
模型 | WS15000T | WS15000T3 |
頻率(Hz) | 50? | 50? |
額定功率(KVA) | 10?? | 12.5? |
功率(KVA) | 11?? | 13.5? |
額定電壓(V) | 230 | 400 |
額定電流(A) | 43.5?? | 18? |
電路模式 | 單相 | 3相 |
功率因數(shù)(cosφ) | 1 | 0.8(滯后) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WS2V88A | |
啟動(dòng)模式 | 電啟動(dòng) | |
油箱容量(L) | 25 | |
運(yùn)行時(shí)間?載荷(mm) | 5.8 | |
噪聲(dB) | 80-84 | |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 870×630×800(含車(chē)輪) | |
包裝尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 970×720×790 | |
凈重(kg) | 195 | |
毛重(kg) | 215 |
?