產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 宗申 | ||
是否支持加工定制 | 否 | ||
最大輸出功率 | 23.5 | ||
加工定制 | 否 | ||
重量(KG) | 54 | ||
啟動(dòng)系統(tǒng) | 電啟動(dòng) | ||
缸徑(MM) | 80*59 | ||
旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(面向輸出端) | ||
汽油機(jī)型式 | 四沖程 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號(hào) | GB1000 |
型號(hào) GB1000
發(fā)動(dòng)機(jī)模式 雙缸,四沖程,強(qiáng)制風(fēng)冷,頂置氣門
額定功率(kw/rpm) 23.5/3600
扭矩(N.M/rpm) 71.2/2500
排量(cc) 999
氣缸直徑(mm) 90
活塞沖程(mm) 78.5
壓縮比 9:01
燃油消耗率[g/(kw.h)] ≤367
怠速轉(zhuǎn)速(rpm) 1750±150
機(jī)油容積(L) 2.5
啟動(dòng)方式 12V電啟動(dòng)
凈重(KG) 54
外形尺寸(mm) 515X465X500
認(rèn)證 CE,EC,EPA,CARB
裝柜數(shù)量 176/20GP;368/40GP/460/40HP