產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 安捷倫 | ||
產(chǎn)品名稱 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀 | ||
測(cè)量速度 | 41 ms,1601 點(diǎn) | ||
低跡線噪聲 | 70 kHz 中頻帶寬(IFBW)處為 0.004 dB rms | ||
端口選項(xiàng) | 2 端口和 4 端口 | ||
頻率選件 | 9 kHz 至 4.5 GHz/8.5 GHz、100 kHz 至 4.5 GHz/8.5 GHz、300 kHz 至 20 GHz | ||
是否現(xiàn)貨 | 是 | ||
是否僅供外貿(mào) | 否 | ||
服務(wù) | 售后完善 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺(tái)灣 | ||
型號(hào) | E5071C |
現(xiàn)貨E5071C E5071B E5072A 網(wǎng)絡(luò)分析儀
3G 6G 8.5G 13.2G 20G 40G 50G網(wǎng)絡(luò)分析儀