產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 博威 | ||
型號規(guī)格 | QZPT 1-6 | ||
平臺最大高度 | 6000 | ||
平臺最低高度 | 600 | ||
工作平臺尺寸 | 1350*4000 | ||
平臺額定載荷 | 1000kg | ||
上升時間 | 10s | ||
行走電機 | 48/0.8 | ||
整機長度 | 2700 | ||
整機寬度 | 1000 | ||
整機高度 | 2900 | ||
整機重量 | 1130 | ||
可售賣地 | 全國 |
主營產品:升降機 固定式升降平臺 家用電梯 限高桿 液壓升降貨梯
數量() | 價格 |
1 | 1.95元/ |
¥9500.00
¥28000.00
¥28000.00
¥28000.00
掃一掃,添加微信好友
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 博威 | 規(guī)格型號 | 砌筑抹灰平臺 |
編號 | 砌筑抹灰平臺 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 1.95 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 山東濟南 | 發(fā)貨地 | 山東濟南 |
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 博威 | ||
型號規(guī)格 | QZPT 1-6 | ||
平臺最大高度 | 6000 | ||
平臺最低高度 | 600 | ||
工作平臺尺寸 | 1350*4000 | ||
平臺額定載荷 | 1000kg | ||
上升時間 | 10s | ||
行走電機 | 48/0.8 | ||
整機長度 | 2700 | ||
整機寬度 | 1000 | ||
整機高度 | 2900 | ||
整機重量 | 1130 | ||
可售賣地 | 全國 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!