產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 豐霸 | ||
射程 | 15 | ||
種類 | 三類 | ||
軸荷 | 1600 | ||
車型 | 單橋 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
排量 | 4764ml | ||
軸距 | 4700mm | ||
輪胎數(shù) | 6 | ||
總質(zhì)量 | 18000kg | ||
加工定制 | 是 | ||
罐體材質(zhì) | 瓦楞板 | ||
鞍座高度 | 10 | ||
實(shí)際容積 | 30 | ||
鞍座承載 | 1000 | ||
地刷數(shù)量 | 10 | ||
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | ||
最高車速 | 79 | ||
吸水深度 | 10 | ||
最高速度 | 89 | ||
灑水寬度 | 20 | ||
拌筒容積 | 6 | ||
進(jìn)料速度 | 4 | ||
水泵流量 | 5 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前驅(qū) | ||
溫度范圍 | 60 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)6 | ||
清掃速度 | 21 | ||
水泵壓力 | 3 | ||
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR | ||
有效載荷 | 33 | ||
最大扭矩 | 1200 | ||
額定功率 | 165KW | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4X2 | ||
前懸半徑 | 1100 | ||
拌筒轉(zhuǎn)速 | 2.6 | ||
外形尺寸 | 9850x2550x3750 | ||
外觀顏色 | 紅色/銀色/咖金色 | ||
出料速度 | 3.8 | ||
清掃寬度 | 2.9 | ||
整備質(zhì)量 | 18000kg | ||
罐體容積 | 21 | ||
后輪距(mm) | 2600 | ||
前輪距(mm) | 1 | ||
缸徑*沖程 | 6 | ||
填料口尺寸 | 2 | ||
填料口高度 | 4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | CA4DK1-22E61 | ||
投入口寬度 | 12 | ||
拌筒傾斜角 | 12 | ||
百公里油耗 | 22 | ||
額定載質(zhì)量 | 9980 | ||
百公里耗油 | 21.8 | ||
外型尺寸(mm) | 8550x2550x3450 | ||
前懸/后懸(mm) | 6500/11500 | ||
平均使用油耗 | 21 | ||
最小離地間隙 | 60 | ||
額定裝載質(zhì)量 | 9980 | ||
貨箱內(nèi)部尺寸 | 6800x2450x2200 | ||
最大清掃能力 | 10 | ||
駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
整車外型尺寸 | 9150x2550x3450 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 165 | ||
額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你您是不是在找 |