產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否進口 | 是 | ||
數(shù)量 | 1000 | ||
公稱直徑 | 600 | ||
類別 | 非標 | ||
產(chǎn)地 | 溫州 | ||
顏色 | 藍色或銀灰色 | ||
包裝規(guī)格 | 木架 | ||
型號 | PXW-II | ||
是否定制 | 是 | ||
材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 | ||
加工定制 | 是 | ||
工作溫度 | 常溫 | ||
密封材料 | 橡膠 | ||
工作介質(zhì) | 水 | ||
連接方式 | 法蘭連接 | ||
品牌 | 雙金 | ||
公稱壓力 | 1-2.5Mpa | ||
適用范圍 | 井下配水 | ||
功能用途 | 給配水 | ||
閥體材料 | 碳鋼、不銹鋼 | ||
公稱通徑 | DN400-1200mm | ||
閥門性能特點 | 井下快速供水 | ||
執(zhí)行器性能特點 | 可按要求選配防爆帶煤安證 | ||
規(guī)格 | DN400-1200mm定制 |
配水閘閥PXW-II電動是在原PZ1型的基礎上進行了改良設計;PXW-II型是在改良設計的基礎上增加礦用閥門電動裝置,來滿足煤礦水泵房無人值班,全自動化生產(chǎn)的需求。PXW系列礦用配水閥具有結構簡單、密封性能好、清污方便、操作靈活、省力等特點,主要應用于井下泵房吸水井的配水之用。(I型為手動操作)
一、 型號說明:(例如)
PXW-I/II
二、 PXW-II配水閘閥技術參數(shù):
型 號 | PXW-400 | PXW-500 | PXW-600 | PXW-800 | PZXW-1000 | |
公稱直徑(毫米) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
介 質(zhì) | 水 | |||||
介質(zhì)溫度 | 常 溫 | |||||
操作行程(毫米) | 216 | 216 | 290 | 290 | 314 | |
壓力(公斤力/厘米2) | 工作壓力 | 1 | ||||
試驗壓力 | 2.5 | |||||
操縱方式 | 電動執(zhí)行器 | |||||
制造工藝 | 鑄造/焊接 | |||||
重量(公斤) | 帶法蘭短管 | 370 | 450 | 637 | 851 | 1431 |
不帶法蘭短管 | 289 | 345 | 494 | 656 | 1122 | |
備注 | PXW-800、PXW-1000、PXW-1200為直角鋼板焊接鑄造組合形式 |
?
PXW-II電動配水閘閥φ1200型技術參數(shù):
?
?四、 采用說明 1、水泵房底板標高和水倉(或配水巷)入口標高之高差H與連接桿長度h值,本設計考慮四種情況,如下表所示:(單位:毫米)
H | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |||||||
h | PXW-II | 400 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 | |||||
500 | |||||||||||
PXW-II | 600 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | ||||||
800 | |||||||||||
PXW-II | 1000 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | ||||||
PXW-II | 1200 | 3040 | 2540 | 2040 | 1540 |
各采用和使用單位,根據(jù)實際情況選用,如訂貨時能提出h值,則按訂貨單位要求加工,否則連接桿長度按H=5000mm供貨,連接桿的一端的法蘭根據(jù)實際需要的h值在現(xiàn)場焊接。?
2、本配水閥所帶的法蘭短管,如使用單位不需要,訂貨時應說明,否則一同供貨。?
3、由浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)雙金自控閥門廠成套生產(chǎn)供應。?如因產(chǎn)品改進請以實物為準。