產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 成龍威 | ||
加工定制 | 是 | ||
是否進口 | 否 | ||
制動系統(tǒng) | 六輪驅(qū)動 | ||
認證 | CCC | ||
馬力 | 200馬力以上 | ||
燃料類型 | 柴油 | ||
排放標準 | 國六 | ||
噸位 | 30T~40T | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | CLQ5250XZH6ND |
北奔后雙橋越野指揮車詳細參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | ?北奔后雙橋越野指揮車,楚飛牌CLQ5250XZH6ND型指揮車 | 車輛型號 | ?CLQ5250XZH6ND |
總質(zhì)量(Kg) | ?25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | ? |
整備質(zhì)量(Kg) | ?24870 | 外形尺寸(mm) | 10060x2550x3980 |
車速(Km/h) | ?80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | ?4450 1450,3800 1450,5050 1450 |
配置 | ?北奔后雙橋越野指揮車主要用于提供應(yīng)急指揮、視頻會議服務(wù);專用裝置: 指揮作業(yè)平臺、設(shè)備工具柜、液晶顯示器、攝像頭等;側(cè)防護采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm)140×80,后防護離地高度為470mm.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ?ND2250FD6J7Z01 | 燃料種類 | ?柴油 |
輪胎規(guī)格 | ?12.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | ?10 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
?WP10H375E62 WP10H350E62 | ?濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | ?9500 9500 | ?276 257 |
全國購車咨詢熱線:153-2758-5199
銷售經(jīng)理:宮經(jīng)理
企業(yè)郵箱:[email protected]
廠家地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道
公司網(wǎng)址:www.clqqc.com