產(chǎn)品詳情
衡陽進口12kw汽油電機價格汽油發(fā)電機國家標(biāo)準(zhǔn)是發(fā).度電270克汽油 在滿載的情況下.小時1kw耗油量是1*0.27=0.27千克, 換算成升為單位就是:重量除以汽油的比重0.722等于0.374升 即在滿載的情況下汽油發(fā)電機1kw.小時耗油0.374升
【公司抬頭】:上海歐鮑實業(yè)有限公司
【銷售經(jīng)理】:侯傳輝
【聯(lián)系電話】: 1592195071 (微信同號)
【直線座機】:021-51987463
【在線扣扣】:10256979
【電子郵箱】:[email protected]
技術(shù)參數(shù)technical beter | ||
發(fā)電機參數(shù) Generator beters | 型號/ model | TOTO12 |
額定功率/ Rated power(KW) | 12 | |
大功率/aximum power (KW) | 13 | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0/0.9 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤54-65 | |
機器負載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動機參數(shù)Engine beters | 發(fā)動機型號/ Engine model | TO465Q(大澤動力) |
發(fā)動機形式/Engine type | 四杠、水冷、四沖程、單頂凸輪軸 | |
發(fā)動機品牌/ Engine brand | 大澤動力 | |
氣缸數(shù)量/ Number of cylinders | 4 | |
缸徑×沖程/ Bore * stroke(mm) | 4*76*77 | |
冷卻方式/ Cooling mode | 封閉式水循環(huán)冷卻 | |
進氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
旋轉(zhuǎn)方向(面對輸出端) Rotation direction (in the face of output) | 逆時針 anti-clockwise | |
發(fā)動機排量/Engine displacement(CC) | 690 | |
耗油率滿負荷時/(L-H) Full load fuel consumption rate | 4 | |
耗油率3/4滿負荷時/(L-H)—The fuel consumption rate of 3/4 full load | 3 | |
耗油率1/2滿負荷時/ (L-H)—The fuel consumption rate of 1/2 full load | 2 | |
潤滑方式/ubrication mode | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure splash | |
起動方式/ Starting system | 電起動 Electric starting | |
潤滑油容量Lubricating oil capacity(L) | 3 | |
起動馬達容量(V-kW) Starting motor capacity | 12V 2KW | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
使用潤滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機配置 Motor configuration | 電機品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機型號/ Motor type | TO-300 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
電極數(shù)目/ Number of electrodes | 4級 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/3S | |
電機系統(tǒng)/ motor system | PMG勵磁系統(tǒng) | |
絕緣等級/ Insulation grade | F級 | |
電機效率/ Motor efficiency | 100% | |
防護等級/ Protection level | IP23 | |
規(guī)格/ Specifications | 全銅/國際 All copper / International | |
配置參數(shù)configuration beter | 結(jié)構(gòu)類型/ structure type | 靜音式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 40 | |
燃 油/ Fuel oil | 90#以上無鉛汽油 | |
機組連續(xù)運行時間(h)(滿負荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 12-15hours | |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 1150×750×680 | |
凈重/Net weight(Kg) | 240 | |
其他 Other | 載保護裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
載保護裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
衡陽進口12kw汽油電機價格*電啟動保證了機組可快速啟動; *新型電壓自動調(diào)節(jié)器,保證了電壓平穩(wěn)輸出; *噪音低、振動小、油耗低,可滿足別墅、銀行、商店等民用用途; *重量輕、體積小、功率大、便于移動,可廣泛用于搶險救災(zāi); *環(huán)境適應(yīng)性好、安全可靠、廣泛適用于油田、交通、勘探; *采用新代智能AVR(自動恒壓),輸出電壓更穩(wěn)定,完美的調(diào)速性能使頻率穩(wěn)態(tài)調(diào)整率≤3%,達到軍用電站指標(biāo),大大優(yōu)于同類機組。可滿足軍方、電信、移動等特殊行業(yè)要求; *內(nèi)腔溫度低、功率不下降,可靠性好; *同功率機組中,體積小,重量輕; *采用雙重芯片保護; *獨特的卸載停機功能; *頻率穩(wěn)態(tài)調(diào)整率小于3%,低噪音運作
◇完善服務(wù)系統(tǒng),加強售前、售中、售后服務(wù),對顧客在使用商品中出現(xiàn)的各種問題及時幫助解決,使顧客感到方便。
◇高度重視顧客意見,讓客戶參與決策,把處理客戶的意見作為使顧客滿意的重要.環(huán)。
◇建立以顧客為中心的機制。