產(chǎn)品詳情
十堰12kw汽油發(fā)電機(jī)一臺價格由于使用發(fā)電機(jī)的客戶沒有專門的儀器對發(fā)電機(jī)進(jìn)行功率的測試機(jī),因此無法檢測發(fā)電機(jī)的輸出額定功率及帶載能力能否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,直接影響發(fā)電機(jī)帶設(shè)備的使用,現(xiàn)在在國內(nèi)有的發(fā)電機(jī)組的實際功率是它的額定功率的0.8,由于發(fā)電機(jī)組在中國沒有明確的國家標(biāo)準(zhǔn),有的只有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),所以每個的發(fā)電機(jī)的要求都是不同的,但是發(fā)電機(jī)對功率的要求是,汽油發(fā)電機(jī)的功率因數(shù)必須是1才能算是合格的發(fā)電機(jī)組 ,柴油發(fā)電機(jī)組的功率因素可以是0.8也算合格。大澤發(fā)電機(jī)組的功率因素是1,汽油和柴油發(fā)電組的功率因素都是1,
【公司抬頭】:上海歐鮑實業(yè)有限公司
【銷售經(jīng)理】:侯傳輝
【聯(lián)系電話】: 1592195071 (微信同號)
【直線座機(jī)】:021-51987463
【在線扣扣】:10256979
【電子郵箱】:[email protected]
技術(shù)參數(shù)technical beter | ||
發(fā)電機(jī)參數(shù) Generator beters | 型號/ model | TOTO12 |
額定功率/ Rated power(KW) | 12 | |
大功率/aximum power (KW) | 13 | |
電壓調(diào)節(jié)方式 Voltage regulation mode | 自動調(diào)節(jié) Automatic regulation | |
額定頻率/ Rated frequency (HZ) | 50 | |
額定電壓/ Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因數(shù)/ power factor (COSφ) | 1.0/0.9 | |
噪音/ noise(7m處)dB(A) | ≤54-65 | |
機(jī)器負(fù)載率/ Machine load rate(%) | 100 | |
相 數(shù)/ Phase number | 單三相 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù)Engine beters | 發(fā)動機(jī)型號/ Engine model | TO465Q(大澤動力) |
發(fā)動機(jī)形式/Engine type | 四杠、水冷、四沖程、單頂凸輪軸 | |
發(fā)動機(jī)品牌/ Engine brand | 大澤動力 | |
氣缸數(shù)量/ Number of cylinders | 4 | |
缸徑×沖程/ Bore * stroke(mm) | 4*76*77 | |
冷卻方式/ Cooling mode | 封閉式水循環(huán)冷卻 | |
進(jìn)氣方式/ Air intake mode | 自然吸氣 | |
旋轉(zhuǎn)方向(面對輸出端) Rotation direction (in the face of output) | 逆時針 anti-clockwise | |
發(fā)動機(jī)排量/Engine displacement(CC) | 690 | |
耗油率滿負(fù)荷時/(L-H) Full load fuel consumption rate | 4 | |
耗油率3/4滿負(fù)荷時/(L-H)—The fuel consumption rate of 3/4 full load | 3 | |
耗油率1/2滿負(fù)荷時/ (L-H)—The fuel consumption rate of 1/2 full load | 2 | |
潤滑方式/ubrication mode | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure splash | |
起動方式/ Starting system | 電起動 Electric starting | |
潤滑油容量Lubricating oil capacity(L) | 3 | |
起動馬達(dá)容量(V-kW) Starting motor capacity | 12V 2KW | |
調(diào)速方式/ Speed regulation mode | ECU電子調(diào)速 | |
使用潤滑油/ Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
電機(jī)配置 Motor configuration | 電機(jī)品牌/ Motor brand | 大澤 |
電機(jī)型號/ Motor type | TO-300 | |
相數(shù)/ Phase number | 單相/三相 | |
接線方式/ Connection mode | Y型 | |
電極數(shù)目/ Number of electrodes | 4級 | |
短路電流能力/ Short-circuit current capacity | 100%/3S | |
電機(jī)系統(tǒng)/ motor system | PMG勵磁系統(tǒng) | |
絕緣等級/ Insulation grade | F級 | |
電機(jī)效率/ Motor efficiency | 100% | |
防護(hù)等級/ Protection level | IP23 | |
規(guī)格/ Specifications | 全銅/國際 All copper / International | |
配置參數(shù)configuration beter | 結(jié)構(gòu)類型/ structure type | 靜音式 |
面板型式/ Panel type | 配TOYOTI控制模塊 | |
燃油箱容積/ Fuel tank capacity (L) | 40 | |
燃 油/ Fuel oil | 90#以上無鉛汽油 | |
機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時間(h)(滿負(fù)荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 12-15hours | |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 1150×750×680 | |
凈重/Net weight(Kg) | 240 | |
其他 Other | 載保護(hù)裝置(交流)/ Overload protection device (AC) | 電子斷路器 |
|
| |
載保護(hù)裝置(直流)/ Overload protection device (DC) | 無熔絲斷路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/ Fuel gauge | ●有 | |
電壓表/ voltmeter | ●有 | |
輸出指示燈/ output indicator | ●有 | |
載指示燈/ Overload indicator light | ●有 | |
節(jié)能怠速裝置/ Energy saving idle device | ●有 |
十堰12kw汽油發(fā)電機(jī)一臺價格●發(fā)電機(jī)過載,使負(fù)載電流、電壓不過額定值。 ●負(fù)載功率因數(shù)太低,調(diào)整負(fù)載,使勵磁電流不過額定值。 ●轉(zhuǎn)速太低,調(diào)轉(zhuǎn)速至額定值。 ●發(fā)電機(jī)某繞組有部分短路,找出短路,糾正或更換線圈。 ●通風(fēng)道阻塞,排除阻礙物,拆開電機(jī),徹底吹清各風(fēng)道。 軸承過熱 ●長時間使用后軸承磨損過度,更換軸承。 ●潤滑油脂質(zhì)量不好。不同的油脂混雜使用。潤滑脂內(nèi)有雜質(zhì)。潤滑脂裝得太多除去舊油脂,清洗后換新油脂。 ●與原動機(jī)對接不好 嚴(yán)格地對直,找正同心。
◇完善服務(wù)系統(tǒng),加強(qiáng)售前、售中、售后服務(wù),對顧客在使用商品中出現(xiàn)的各種問題及時幫助解決,使顧客感到方便。
◇高度重視顧客意見,讓客戶參與決策,把處理客戶的意見作為使顧客滿意的重要.環(huán)。
◇建立以顧客為中心的機(jī)制。