產(chǎn)品詳情
2/3/5/6/7/8/10/12/15/18kw汽油發(fā)電機(jī)家用小型380v單相220v薩登
引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備,生產(chǎn)執(zhí)行歐洲生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),德國萊茵TUV質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品獲得CE,EPA,DIRECTIVE,EC,SONCAP等多項(xiàng)認(rèn)證出口歐盟、北美等市場。機(jī)器易啟動(dòng),【全國支持貨到付款,可當(dāng)場直接試機(jī)】【品質(zhì)保證,質(zhì)保三年】
注:報(bào)價(jià)為不含稅不含運(yùn)費(fèi)價(jià)格(可開收據(jù)),可定制尺寸了解詳情,可咨詢在線客服
若是貨到付款請?zhí)崆奥?lián)系客服說明17302152528
5KW單相汽油發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS5000E |
額定功率 (KW) | 5 |
功率可達(dá) (KW) | 5.5 |
電壓 (V) | 220 |
電流 (A) | 24 |
插座 | 2×16A |
數(shù)顯表 | LED3 |
油箱容量 (L) | 25 |
負(fù)載運(yùn)行時(shí)間 (小時(shí)) | 9 |
7米負(fù)載噪音 (dBA) | 68 |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
電瓶 (AH) | 14 |
動(dòng)力參數(shù) | |
動(dòng)力類型 | 汽油 |
動(dòng)力型號(hào) | QD390 |
輸出功率 (馬力) | 13 |
起動(dòng)方式 | 手起動(dòng)/電起動(dòng) |
排量 (CC) | 389 |
機(jī)油容量 (L) | 1.1 |
電機(jī)參數(shù) | |
電機(jī)型號(hào) | AL5 |
功率因素 | 1 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | 有刷 |
包裝參數(shù) | |
凈重 (Kg) | 82 |
毛重 (Kg) | 85 |
機(jī)器尺寸 長*寬*高 (mm) | 670×540×555 |
聯(lián)系電話 | 17302152528 |
8KW汽油發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS8000E/E3 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 8 |
功率可達(dá)(KW) | 8.5 |
額定電壓(AC) (V) | 380/220 |
額定電流(AC) (A) | 14.4 |
插座 |
1×16A(380)/1×16A(220) 2×16A(220) |
相數(shù) | AC,單相/三相 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 190F |
形式 |
單缸、四沖程, 強(qiáng)制風(fēng)冷、斜置、OHV |
缸徑×行程(mm) | 90×66 |
壓縮比 | 8.0:1 |
總排量(mL) | 420 |
起動(dòng)方式 | 手拉反沖起動(dòng)/電啟動(dòng) |
燃油箱容積(L) | 25 |
潤滑油容量(L) | 1.1 |
滿負(fù)荷連續(xù)工作時(shí)間(h) | 8.2 |
噪音 | 75-80分貝 |
包裝尺寸(長×寬×高)mm | 700×530×570 |
凈質(zhì)量KG | 85 |
聯(lián)系電話 | 17302152528 |
10KW三相汽油發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS10000E3 |
頻率 (Hz) | 50 |
額定功率 (KVA) | 11.2 |
大功率 (KVA) | 12.5 |
電壓 (V) | 380/220 |
電流 (A) | 19 |
插座 | 1×PCE5p(32)A/1×16A(220) |
數(shù)顯表 | LED3 |
油箱容量 (L) | 28 |
負(fù)載運(yùn)行時(shí)間 (小時(shí)) | 12 |
7米負(fù)載噪音 (dBA) | 79 |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
電瓶 (AH) | 12V/30A |
動(dòng)力參數(shù) | |
動(dòng)力類型 | 汽油 |
動(dòng)力型號(hào) | CH640 |
輸出功率 (馬力) | 20 |
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) |
排量 (CC) | 678 |
機(jī)油容量 (L) | 1.5 |
電機(jī)參數(shù) | |
電機(jī)型號(hào) | AL10-3 |
功率因素 | 0.8 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | 有刷 |
包裝參數(shù) | |
凈重 (Kg) | 168 |
毛重 (Kg) | 186 |
機(jī)器尺寸 長*寬*高 (mm) | 930×620×702 |
聯(lián)系電話 | 17302152528 |