多級泵的壓力達不到就沒辦法達到額定的揚程,而如果多級泵達不到揚程就等于這個多級泵是失效的。造成多級泵組效率低的因素:
1. 多級泵的運行工況低于泵的額定工況,泵效低,耗能高。
2. 多級泵本身效率是根本的影響。同樣工作條件下的泵,效率可能相差15%以上。
3. 水力損失包括水力摩擦和局部阻力損失。泵運行一定時間后,不可避免地造成葉輪及導葉等部件表面磨損,水力損失增大,水力效率降低。
4. 多級泵的容積損失又稱泄漏損失,包括葉輪密封環(huán)、級間、軸向力平衡機構(gòu)三種泄漏損失。容積效率的高低不僅與設計制造有關,更與后期管理有關。泵連續(xù)運行一定時間后,由于各部件之間摩擦,間隙增大,容積效率降低。
5. 電機效率在運用中基本保持不變。因此選擇一臺率電機致關重要。
6. 泵啟動前,員工不注重多級泵啟動前的準備工作,暖泵、盤泵、灌注泵等基本操作規(guī)程執(zhí)行不徹底,經(jīng)常造成泵的氣蝕現(xiàn)象,引起泵噪聲大、振動大、泵效低。
7. 機械效率的影響主要與設計及制造質(zhì)量有關。泵選定后,后期管理影響較小。
8. 由于過濾缸堵塞、管線進氣等原因造成多級泵抽空及空轉(zhuǎn)。造成不出水或流量不足因為有很多多級泵的材質(zhì)是鑄鐵或者鑄鋼的,如果僅僅用這些材質(zhì)做出來的多級泵,就很難滿足客戶的需求,如有很多有腐蝕性的介質(zhì)就不能排放。另外的特點就是除了不生銹外,還耐高溫。所以有很多廠家又生產(chǎn)了耐高溫不銹鋼潛水泵。雖然是不銹鋼,但是有很多輔助材料就耐不了大高溫,一般在120以內(nèi)是沒有問題,如有些化工廠需要耐高溫200多度的還是得選用多級泵。
多級泵流量不足不出水的原因通常有以下幾種:
1、多級泵葉輪或進、出水管堵塞,應清洗葉輪或管路;
2、密封環(huán)、葉輪磨損嚴重,應更換損壞的多級泵密封環(huán)或葉輪;
3、多級泵軸轉(zhuǎn)速低于規(guī)定值,應把泵速調(diào)到規(guī)定值;
4、多級泵底閥開啟程度不夠或逆止閥堵塞,應打開底閥或停車清理逆止閥;
5、吸水管漏氣;填料漏氣;密封環(huán)磨損,應更換新密封環(huán)或?qū)⑷~車圓,并配以加厚的密封環(huán);
6、葉輪磨損嚴重;水中含砂量過大,應增加過濾設施或避免開機。
型號 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD360-40×2 | 300 | 83.3 | 84 | 1480 | 89.10 | 132 | Y315M1-4 | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 676 |
360 | 100 | 80 | 98.10 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 71 | 110.50 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×3 | 300 | 83.3 | 126 | 1480 | 133.70 | 185 | Y315M1-4 (IP23) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 807 |
360 | 100 | 120 | 147.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 106.5 | 165.80 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×4 | 300 | 83.3 | 168 | 1480 | 178.20 | 250 | Y355M2-4 | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 938 |
360 | 100 | 160 | 196.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 142 | 221.10 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×5 | 300 | 83.3 | 210 | 1480 | 222.80 | 315 | Y355L2-4 | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1069 |
360 | 100 | 200 | 245.30 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 177.5 | 276.30 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×6 | 300 | 83.3 | 252 | 1480 | 257.40 | 400 | Y4002-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1200 |
360 | 100 | 240 | 294.10 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 213 | 331.50 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×7 | 300 | 83.3 | 294 | 1480 | 311.90 | 450 | Y4003-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1331 |
360 | 100 | 280 | 343.10 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 248.5 | 386.70 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×8 | 300 | 83.3 | 336 | 1480 | 356.50 | 500 | Y4004-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1462 |
360 | 100 | 320 | 392.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 284 | 441.90 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×9 | 300 | 83.3 | 378 | 1480 | 401.10 | 560 | Y4005-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1593 |
360 | 100 | 360 | 441.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 319.5 | 497.20 | 77 | 5.4 | |||||||
D.DF.DY.MD360-40×10 | 300 | 83.3 | 420 | 1480 | 445.60 | 630 | Y4501-4 (IP23/6KV) | 77 | 4.65 | 200 | 200 | 1724 |
360 | 100 | 400 | 490.20 | 80 | 4.7 | |||||||
440 | 122.2 | 355 | 552.40 | 77 | 5.4 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.