A5E34919093︱A5E02634309, 固件
A5E34919093︱A5E02634309, 固件
A5E34919093︱A5E02634309, 固件
A5E34919093︱A5E02634309, 固件
重慶渝贛銘瑞自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳婷
QQ: 1534502406
手 機(jī):15842833583(微信同號(hào))
郵箱:[email protected]
地址:重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城南二路1080號(hào)4幢18-3
變頻器附件\DCR 控制器調(diào)制板\A1A10000350.00M | 203 AX411/11101 | TB557J16B0T20 | ||||
變頻器附件\底板\A1A363628.00\SIEMENS | 204 AX413/10001 | TB556.J.3.D15T20 | ||||
變頻器附件\通訊板\A1A363818.00M\SIEMENS | 205 AX413/21202 | AW600048 | ||||
變頻器附件\/O 接口板\A1A10000423.00M\SIEMENS | 206 AX416/10001 | AW601110 | ||||
變頻器附件\CPU 板\A1A0100521 | 207 AX416/50001 | 溶解氧傳感器連接器電纜組合件9437 031 | ||||
變頻器附件\鍵盤適配器板\A1A10000283.01M | 208 AX430/10001 | AW601181 | ||||
變頻器附件\功率單元LDZ31500082.375 | 209 AX430/15001 | ABB T型夾帶 8036216 | ||||
210 AX430/16001 | TB556J1E15T09 | |||||
變頻器附件\功率單元LDZ14501002.200 | 211 AX430/20001 | AW600068 | ||||
212 AX431/10001 | TB556J1E15T10 | |||||
213 AX436/10001 | TB55711DB1T20 | |||||
214 AX450/10101 | 鈉表試劑瓶 8037-095 | |||||
215 AX460/10001 | ABB測(cè)量電極電纜 1401 500 | |||||
WAGO電源模塊LDZ10501501 | 216 AX460/15001 | 鈉表溫度電極 8037 055 | ||||
變頻器CPU版A1A10000623.00 | 217 AX460/16001 | 鈉表試劑瓶 8037-095 | ||||
調(diào)制板A1A10000350.00M | 218 AX460/20001 | 鈉表測(cè)量電極 1048 836 1401 500 | ||||
I/0板 A1A10000423.00M | 219 AX460/2000C | 測(cè)量電極電纜 1401 500 | ||||
CPS電源LDZ10501382 | 220 AX460/5000C | 表參比電極 1436-837 | ||||
260A功率單元LDZ14501002.260 | 221 AX461/10001 | 鈉表T形夾帶8036-216 | ||||
200A功率單元LDZ14501002.200 | 222 AX466/61303 | 4690.1.2.1.1.3.3.3.1. | ||||
140A功率單元LDZ14501001.140 | 223 AX466/70005 | AX410/5000C | ||||
100A功率單元LDZ14501000.100 | 224 AX481/21201 | AX410/1000C | ||||
單元旁路板A5E02634309 | 225 AX481/75305 | TB557J1EB1T20 | ||||
鍵盤A5E02363383 | 226 AX483/21301 | AX416/5000C | ||||
信號(hào)調(diào)理版A5E01708486 | 227 AX483/65103 | AC221/231131 | ||||
散熱風(fēng)機(jī)10501601 | 228 AX483/66305 | A460/2000C | ||||
260A功率單元板A1A10000432.30M | 229 AX486/16203 | AP303/2103000 | ||||
200A功率單元板A1A10000432.30M | 230 AX486/55104 | 鈉表電極1048836 | ||||
140A功率單元板A1A10000432.34M | 231 AX486/76101 | 1722-000 | ||||
100A功率單元板A1A10000432.31M | 232 AX488/10005 | 1436/836 | ||||
旁路電源板A1A363549.00 | 233 AX410/1000C | 1048/836 | ||||
UPS電源LDZ10501472 | 234 AX410/50001 | 1431 876 (3米參比電極電纜) | ||||
CPU板A1A0100521 | 235 AX410/5000C | 1403 500 (3米測(cè)量電極電纜) | ||||
CF卡A1A260986.00 | 236 AX430/1000C | TB556J1E50T20 | ||||
鍵盤連接板A1A1000283.01M | 237 AX430/5000C | TB82PH1110402 | ||||
I/0板A1A1000423.00M | 238 AX460/1000C | AW501030 | ||||
調(diào)制板A1A1000350.00M | 239 AX460/10101 | AW501035 | ||||
光纖接口板A1A461D85.00M | 240 AX400-0295 酸堿濃度顯示屏 | TB557J1E00T29 | ||||
底板A1A363628.00M | 241 AX400-0365 酸堿濃度測(cè)量板 | AC221/231231 | ||||
通訊板A5E03407403 | 242 電導(dǎo)率變送器 AX 410/5010C | pH表電極TB55711D71T19 | ||||
DCR電源LDZ10501382 | 243 電導(dǎo)率電極 AC 221,K=0.1 | AC221/231231 | ||||
信號(hào)調(diào)理板A5E01708486 | 244 電導(dǎo)率電極 AC221,K=1.0 | 8037501 | ||||
WAGO模擬量輸出LDZ10501504 | 245 ph計(jì)變送器 AX 460/5010C | 8037501 | ||||
WAGO模擬量輸出LDZ10501505 | 246 PH電極 AP303/20130001 | AW501030 | ||||
WAGO數(shù)字量輸出LDZ10501500 | 247 1048836 ABB電極 | AW501035 | ||||
WAGO數(shù)字量輸出LDZ10501506 | 248 1048 836 | AX411/5000C | ||||
WAGO總線耦合器LDZ10501502 | 249 1048837 ABB電極 | AX466/5000C | ||||
WAGO電源模塊LDZ10501501 | 250 1048 837 | TB84PH2000122 | ||||
鍵盤A5E02624585 | 251 1436836 ABB電極 | TB557J1EB1T29 | ||||
變壓器柜風(fēng)機(jī)LDZ10501601 | 151 AC221/111131 | TB84PH2000122+TB557J1EB1T29 | ||||
功率單元柜風(fēng)機(jī)LDZ10501603 | 152 AC221/111201 | TB84PH2000122+TB557J1EB1T29 | ||||
變壓器柜濾網(wǎng)LDZ10501353 | 153 AC221/111211 | TB556J1E50T20 | ||||
變壓器單元柜濾網(wǎng)LDZ10501351 | 154 AC221/131111 | TB55611D11T20 | ||||
功率單元LDZ14501000.100 | 155 AC221/131301 | |||||
單元控制板A1A10000432.31M | 156 AC221/131311 | TB55711EB1T20 | ||||
157 AC221/211101 | TB557J3DB1T20 | |||||
ROBICON功率單元LDZ145010000.100 | 158 AC221/211111 | AW601112 | ||||
ROBICON單元控制板A1A10000432.31M | 159 AC221/211131 | AW600065 | ||||
ROBICON單元控制板A1A10000432.30M | 160 AC221/211141 | 8037095 | ||||
ROBICON功率單元LDZ14501002.200 | 161 AC221/211201 | 8037085 | ||||
ROBICON單元控制板A1A10000432.71M | 162 AC221/211301 | 3.5M KCL 溶液 | ||||
ROBICON變頻器CPU板A1A10000623.00M | 163 AC221/211311 | AC221/11141K=0.01 | ||||
ROBICON高壓變頻器輸入輸出接口板A1A10000423.00M | 164 AC221/211341 | PH電極AP303/31030001 | ||||
ROBICON高壓變頻器調(diào)制板A1A10000350.00M | 165 AC221/231101 | PH計(jì)探頭TB55611A45T10 | ||||
ROBICON功率單元A5E31450208 | 166 AC221/231111 | TB55611A15T04 | ||||
ROBICON功率單元熔絲A5E31476394 | 167 AC221/231131 | AP303/31030001 | ||||
ROBICON功率單元LDZ10500494.260 | 168 AC221/231201 | AW601112 | ||||
ROBICON功率單元熔絲A5E02547700 | 169 AC221/231301 | AW600065 | ||||
ROBICON功率單元LDZ10500424.040 | 170 AC221/231311 | TB561.5.0.E.070.T.15 | ||||
ROBICON功率單元熔絲A5E31556481 | PH計(jì)電極 TB556J1D00T20 | |||||
ROBICON變頻器CPU板A1A10000623.00M | 8240-114活動(dòng)開(kāi)關(guān) | PH計(jì)電極TB556J1D00T20 | ||||
ROBICON高壓變頻器輸入輸出接口板A1A10000423.00M | 94 TB556J4E00F01 194 AV410/70001 294 | 工業(yè)PH電極TB556J1E15T09 | ||||
ROBICON高壓變頻器調(diào)制板A1A10000350.00M | 8240-114開(kāi)關(guān)組件 | 電導(dǎo)率傳感器TB4680E03 3K TC | ||||
95 TB55711DB1T20 195 AV410/72101 295 | TB556JID00T10 | |||||
ROBICON140A功率單元A5E31450208 | 8240-205測(cè)量板 | TB55713EB1T15 | ||||
ROBICON140A功率單元熔絲A5E31476394 | 96 AW600 033W 196 AV411/10001 296 | TB557.1.3.E.B.1.T.15 | ||||
ROBICON260A功率單元LDZ10500494.260 | 8240-215微處理板 | TB4680E07 | ||||
ROBICON260A功率單元熔絲A5E02547700 | 97 AW600 034W 197 AW641硅表年度備件包 | TB55711EB1T25 | ||||
ROBICON40A功率單元LDZ10500424.040 | AW601115 297 8240-245顯示板 | TB82PH2110132 | ||||
ROBICON40A功率單元熔絲A5E31556481 | 98 AW600 046 198 AX410/10001 298 | AP303/21020000 | ||||
ROBICON70A功率單元A5E31386448 | 8240-246顯示板 | AX460/5000C | ||||
ROBICON70A功率單元熔絲A5E31476702 | 99 AW600 047 199 AX410/10101 299 | AWT440A1A1D2Y0Y0Y0YOM5 | ||||
ROBICON高壓變頻器電源板A1A0100275 | 8240-257電源組合 | ADS430A1Y0Y0Y0E10M5 | ||||
ROBICON高壓變頻器功率單元控制板A1A10000432.71M | 100 AW600 049W 200 AX410/15001 300 | AX466/1000C | ||||
ROBICON高壓變頻器光纖接口板A1A461D85.00M | 8240-296驅(qū)動(dòng)板 | AP303/50030001/STD | ||||
ROBICON高壓變頻器CPU A1A10000623.00M | 101 AW600 059W | PH測(cè)定計(jì)TB55711DB1T29 | ||||
ROBICON功率單元A5E31386448 | 102 AW600 091 | PH電極7660/0120 | ||||
ROBICON功率單元熔絲A5E31476702 | 103 AW600 100 | TB556J3D15T20 | ||||
ROBICON高壓變頻器電源板A1A0100275 | 104 AW600 300/304/305/310 | 溫度傳感器AW600046 | ||||
105 AW600 742 | 加熱器AW600045 | |||||
ROBICON高壓變頻器CPUA1A10000623.00M | 106 AW600031 | 反應(yīng)盤管組件AW601112 | ||||
ROBICON單元控制板A1A10000432.54M | 107 AW600033 | 除泡器AW601715 | ||||
ROBICON功率單元4608C0.140ANZD | 108 AW600034 | 連接組件\764357898 | ||||
ROBICON 單線調(diào)節(jié)板A5E1708486 | 109 AW600047 | 光學(xué)模塊\JW622012 | ||||
ROBICON底板A1A098194 | 110 AW600091 | 電導(dǎo)電極\TB2541001110342 | ||||
ROBICON功率單元A5E33094595 | 111 AW601 100 | 電導(dǎo)電極TB2541001110342 | ||||
112 AW601 155 | 電極TB55711EGT20 | |||||
阿里 | 113 AW601100 | 濾芯18003434048 | ||||
變壓器柜風(fēng)機(jī)A5E32406616 | 114 AW601102 | 密封圈\PGC-5000D-918066 | ||||
羅賓康風(fēng)機(jī)A5E32406616 | 115 AW601112 | 十通閥瓣\764M005-81 | ||||
WAGO電源模塊750-612LDZ10501501 | 116 AW601155 | 變送器AX460/1000C | ||||
CPU 板A1A10000623.00 | 117 AW641/5.4.0.1.0.0.1.0 備件號(hào):AW601 100 | 電導(dǎo)變送器AX410/1000C | ||||
主軸變頻器旁路單元A1A10000070.00 | 118 AW641/5.4.0.1.0.0.1.0 備件號(hào):AW601 112 | 變送器表頭8037 501 | ||||
119 AW641/5400091W | 試劑組件AWRK5000111 | |||||
調(diào)制板A1A10000350.00M | 120 TB4680E05 | 流通池FCU4000 | ||||
I/O板A1A10000423.00M | 121 TB556.5.0.D.00.T.30 | 電極AP303/21010001 | ||||
CPS電源LDZ10501382 | 122 TB55611E50T30 | 穩(wěn)流塊\AW600701 | ||||
260A功率單元LDZ14501002.260 | 123 TB55613B11T30 | 流通池\WFJ-FCP3000-PVC | ||||
200A功率單元LDZ14501002.200 | 124 TB55613D15T20 | 前門組件AW600068 | ||||
140A功率單元LDZ14501001.140 | 125 TB556J1D00T30 | 甭管組件AW602100 | ||||
100A功率單元LDZ14501000.100 | 126 TB556J1E00T17 | 年度備件包AW602155 | ||||
單元旁路板A5E02634309 | 127 TB556J1E00T20 | PH電極藥劑1730030 | ||||
鍵盤A5E02363383 | 128 TB556J1E11T20 | TB557-316B1F10 | ||||
信號(hào)調(diào)理板A5E01708486 | 129 TB556J2E500JB | PH電極AP303/21020001 | ||||
散熱風(fēng)機(jī)10501601 | 130 TB556J3D15T30 | 硅表泵管套件AW601108 | ||||
260A功率單元板A1A10000432.30M | 131 TB556J4E00F30 | PH變送器 TB82PH2010131 | ||||
200A功率單元板A1A10000432.30M | 132 TB557.J.1.D.B.1.T.20 | PH計(jì)傳感器 TB556J3611F10 | ||||
140A功率單元板A1A10000432.34M | 133 TB557.J.2.E.S.0.JB | AP303/31030001 | ||||
100A功率單元板A1A10000432.31M | 134 TB557-11300F05 | 鈉表年度備件包8037 140 | ||||
旁路電源板A1A363549.00M | 135 TB55711D71T20 | 鈉表T型夾帶8036216 | ||||
UPS電源LDZ10501472 | 136 TB5571D131T17 | AC221/211331 k=0.01 | ||||
CPU 板A1A0100521 | 137 TB557-31600F20 | 鈉表參比電極 1436837 | ||||
CF 卡A1A260986.00 | 138 TB557J1DB1T09 | 鈉表測(cè)量電極1048837低濃度鈉電極 | ||||
鍵盤連接板A1A10000283.01M | 139 TB557J1DB1T10 | TB556.F.1.E.15.T.20 | ||||
I/O 板A1A10000423.00M | 140 TB557J1DB1T15 | 反應(yīng)盤組件AW602112 | ||||
調(diào)制板A1A10000350.00M | 141 TB557J1DB1T20 | 測(cè)量電極 AW501030 | ||||
光纖接口板A1A461D85.00M | 142 TB557J1EB1T20 | 參比電極 AW501036 | ||||
底板A1A363628.00M | 143 TB557-J4EB3F20 | 電導(dǎo)率分析儀 AC221-211131 | ||||
通訊板A5E03407403 | 144 TB56411E00F29 | TB557J4EB3F20 | ||||
DCR 電源LDZ10501382 | 145 TB56411E09F29 | TP55711DP1T20 | ||||
信號(hào)調(diào)理板A5E0 | 146 TB56460D09F29 | TB557.2.3.5.B.1.T.15 | ||||
1708486 | 147 TB567J1A08T20 | TB557J1DB1T29 | ||||
WAGO模擬量輸出LDZ10501504 | 148 AC211/441141 | TB556JID15T30 | ||||
WAGO模擬量輸入LDZ10501505 | 149 AC211/441141 | TB557.1.3.E.P.1.T.29 | ||||
WAGO數(shù)字量輸入LDZ10501500 | 150 AC221/111101 | PH計(jì)探頭電極 TB556.J.1.D.11.T.20 | ||||
光纖連接板模塊A1A461D85.00 | 38 TB55112302F10 138 TB557J1DB1T09 238 | ABB硅表泵電機(jī)組件 AW600047 | ||||
霍爾電源模塊LDZ10501373 | AX460/1000C 338 9437/0021000 | TSP118Y0K1N1W2S1D6P2S1L1 | ||||
24V開(kāi)關(guān)電源模塊LDZ10501526 | 39 TB556.J.1.E.15.T.20 139 TB557J1DB1T10 | TB26001111052702 | ||||
CPS電源模塊LDZ10501382 | 239 AX460/10101 339 9437/0021100 | TB557J3EB1T20 | ||||
WAGO耦合器底板模塊LDZ10501502 | 40 TB556.J.1.E.50.T.20 140 TB557J1DB1T15 | ABB探頭TB55714DB1F20 | ||||
信號(hào)控制板模塊A5E01708486 | 240 AX400-0295 酸堿濃度顯示屏 340 | ABB磷酸鹽分析儀AW636AW642 | ||||
BGA 調(diào)制器模塊A1A10000350.00M | 9437/0021200 | 溶解氧傳感器9408 720 | ||||
系統(tǒng)I/O板模塊A1A10000423.00M 阿里巴巴 | 41 TB556.J.I.D.15.T.30 141 TB557J1DB1T20 | 鈉表分析儀變送器8037 501 | ||||
操作鍵盤適配器模塊A1A10000623.00M | 241 AX400-0365 酸堿濃度測(cè)量板 341 | 流通池 WFJ-ST350-PVC | ||||
數(shù)字量輸入模塊LDZ10501500 | 9437/0021900 | 高濃度電導(dǎo)率變送器AX430/50001 | ||||
數(shù)字量輸出模塊LDZ10501506 | 42 TB557.J.1.D.B.1.T.19 142 TB557J1EB1T20 | 電磁流量計(jì)轉(zhuǎn)換器MJFA9901 | ||||
模擬量輸出模塊LDZ10501504 | 242 電導(dǎo)率變送器 AX 410/5010C 342 | AP303/50030001 | ||||
模擬量輸入模塊LDZ10501505 | 9437/0030100 | 電導(dǎo)率變送器AX410/50001 | ||||
底板模塊A1A363628.00M | 43 TB55611100F01 143 TB557-J4EB3F20 243 | ABB溶解氧探頭8012170 | ||||
鍵盤模塊A1A460A68.23 | 電導(dǎo)率電極 AC 221,K=0.1 343 9437/0030200 | 溶解氧探頭9408/.7.20 | ||||
NXGII電源模塊A1A14000461.00 | 44 TB55611115T 144 TB56411E00F29 244 | 溶解氧探頭9408 720 | ||||
主板模塊A1A098194 | 電導(dǎo)率電極 AC221,K=1.0 344 9437/0030900 | 測(cè)量電極 AW501030 | ||||
操作鍵盤通信板模塊A1A363818.00M | 45 TB55611300F01 145 TB56411E09F29 245 | TB557J3EG4T20 | ||||
模擬量輸入模塊LDZ10501491 ,2AI,0-10V | ph計(jì)變送器 AX 460/5010C 345 9437/0031000 | ABB的PH電極 TB557J1EN1T17 | ||||
數(shù)字量輸入模塊LDZ10501507 | 46 3BHL001433P0001 146 TB56460D09F29 246 | PH電極TB557.1.1.E.B.1.T.25 | ||||
WAGO數(shù)字量輸出LDZ10501506 | PH電極 AP303/20130001 346 9437/0031100 | ABB的PH計(jì)探頭 TB556J1D00T30 | ||||
WAGO總線耦合器LDZ10501502 | 47 TB55612115T 147 TB567J1A08T20 | TB556J1E00T30 | ||||
WAGO電源模塊LDZ10501501 | 247 1048836 ABB電極 347 9437/0031900 | PH傳感器 TB55623D15T05 | ||||
鍵盤 A5E02624585 | 48 TB55612300F01 148 AC211/441141 248 | 鈉表測(cè)量電極1048 836 | ||||
變壓器柜風(fēng)機(jī)LDZ10501601 | 1048 836 348 9437/0090100 | 銀/氯化銀電極1436 837 | ||||
功率單元柜風(fēng)機(jī)LDZ10501603 | 49 TB55614B00F01 149 AC211/441141 249 | AW641/54000091 | ||||
變壓器柜濾網(wǎng)LDZ10501353 | 1048837 ABB電極 349 9437/0090200 | 球閥直插式PH計(jì)傳感器 ABB TB557.J.1.D.B.1.T.10 | ||||
功率單元柜濾網(wǎng)LDZ10501351 | 50 TB55621100F01 150 AC221/111101 250 | TB557136B1T20 | ||||
功率單元LDZ14501000.100 | 1048 837 350 9437/0090900 | AX410/5000C+ AC221/211131 +FCD1000C | ||||
單元控制板A1A10000432.31M | 51 TB55621115T 151 AC221/111131 251 | 鈉表 ASO550A1W3S1A1-N3SC3CDM5+AWT540A1A1B1Y0Y0Y2Y0-A2M5 | ||||
1436836 ABB電極 351 9437/0091000 | AX460/5000C +7651/0220 | |||||
調(diào)制板變頻器配件 A1A10000350.00M| | 52 TB55621300F01 152 AC221/111201 252 | ABB PH傳感器7651/0220 | ||||
光纖接口板|A1A461D85.00M|BPQ-Z | 1436 836 352 9437/0091100 | 雙通道硅表, AW641/52000910/STD | ||||
I/O breakout|A5E01649374| | 53 TB55621C00F01 153 AC221/111211 253 | 溶解氧分析儀,9437/0001010 | ||||
羅賓康DCR A5E03931016 I/O breakout板 A5E01649374 | 1436837 ABB鈉電極 353 9437/0091200 | TB557.1.1.D.B.T.20 | ||||
54 TB55622115T 154 AC221/131111 254 | FCP3000流池通 | |||||
鍵盤|A5E02624585|變頻器| | 1436 837 354 9437/0091900 | |||||
羅賓康變頻器配件A5E02624585操作面板 | 55 TB55622300F01 155 AC221/131301 255 | TB557-J1EB1T20 | ||||
羅賓康操作面板A5E02624585 | 1048/836 | AX460/1000C | ||||
底板|A1A098194|變頻器 | 56 TB55624B00F01 156 AC221/131311 256 | 9435-300 | ||||
通訊板|A5E03407403|變頻器| | 1048/837 | TB556J1E50T20 | ||||
CPU 板|A1A0100521|變頻器| | 57 TB55631100F01 157 AC221/211101 257 | AX416/50001 | ||||
CF卡|A1A260986.00|羅賓康變頻器 | 1048-836鈉表參比電極 | AC211/441131 | ||||
單元控制板|A1A10000432.71M|變頻器6SR4502-2FD41-5BF0| | 58 TB55631115T 158 AC221/211111 258 | AW600051 | ||||
信號(hào)調(diào)理板|A5E01708486|變頻器6SR4502-2FD41-5BF0| | 1048-836鈉表測(cè)量電極 | PH溫度電極 1750-000 | ||||
DCR電源|A1A0100275|變頻器6SR4502-2FD41-5BF0| | 59 TB55631300F01 159 AC221/211131 259 | 電導(dǎo)電極 AC221/231131 | ||||
I/O板|A1A10000423.00M|變頻器6SR4502-2FD41-5BF0| | 1403 500 | ORP電極AP101.5.10.0.00.0.1 | ||||
鍵盤適配器板|A1A10000283.01M|變頻器6SR4502-2FD41-5BF0| | PH電極線纜 7670-004 | |||||
變頻器風(fēng)機(jī)|LDZ10501650 變頻器 380V|有限公司 | 60 TB55632100F01 160 AC221/211141 260 1405-500鈉表電極電纜(5m) | 鈉表溫度補(bǔ)償器組件8037 056 | ||||
控制電源開(kāi)關(guān)|CDSI|變頻器M6SR4 | 61 TB55632300F01 161 AC221/211201 261 | 鈉表鈉電極電纜組件1403 500 | ||||
急停按鈕|E-STOP|變頻器M6SR4 | 1431 876 ABB電極 | 鈉表參考電極1436-836 | ||||
單元熔斷器|LDZ10506548|變頻器M6SR4 | 62 TB55634B00F01 162 AC221/211301 262 | 現(xiàn)在型號(hào)為1436837 | ||||
風(fēng)機(jī)|LDZ10501650 |變頻器M6SR4 380V | 1431 877 ABB電極 | 參比電極電纜組件1431 876 | ||||
功率單元|LDZ10500424.070|變頻器M6SR4 | 63 TB55634E00F01 163 AC221/211311 263 | 鈉表參比電極1048-836 | ||||
1431-877鈉表參比電極電纜(5m) | 電導(dǎo)率電極AC221/211131 | |||||
通訊板【新板】 A5E03407403 | 64 TB55651100F01 164 AC221/211341 264 | PH電極 7651/0210 | ||||
DP通訊卡 A1A252241.155S | 1436/837 | TB55611A50T04 | ||||
BREAKOUT板 A5E01649374 | 65 TB55651115T 165 AC221/231101 265 | TB556J3D15T17 | ||||
A1A098194 | 1431/237 | TB556J3D15T17 | ||||
信號(hào)調(diào)理板 A5E01708486 | 66 TB55652300F01 166 AC221/231111 266 | 電導(dǎo)率分析儀 TB254.0.10.1.1.1.0.0.2.2 | ||||
CPS電源 LDZ10501382 | 1436-836 | TB82.TE2.2.1.0.4.0.1 | ||||
健盤接口板 A1A1000283.01M | 67 TB55652500F01 167 AC221/231131 267 | TB556.J.I.D.11.T.20 | ||||
微機(jī)板 363658 | 1436-837 | TB55711DB1T20 | ||||
霍爾電源 LDZ10501373 | 68 TB55654B00F01 168 AC221/231201 268 | TB55711DB1T20 | ||||
霍爾傳感器 LDZ1050137 | 1720-000 | AP302/11011001 | ||||
CPS電源 A1A100275 | 69 TB55654E00F01 169 AC221/231301 269 | TB4560E02 | ||||
IO板 A1A10000423.00M | 1722-000 | AW601155 | ||||
通訊板 p/n;A1A10000432.02M | 70 TB55661100F01 170 AC221/231311 270 | AW601112 | ||||
1722-000 PH測(cè)量電極 | AW600091 | |||||
71 TB55661115T 171 鈉電極、參比電極1048 | AW601102 | |||||
UPS LDZ10501472電源 | 836,1048 837 271 1722000W | 1750000 | ||||
72 TB55662500F01 172 AP10110000001 272 | 1722000 | |||||
霍爾電源LDZ10501384 | 1730-000 | 1730000 | ||||
高壓變頻器功率單元 PN:A5E39021149 | 73 TB55664B00F01 173 AP10120000001 273 | 溶解氧分析儀電極 9437/0001010 | ||||
功率單元熔斷器 PN:A5E39696191 | 1730-000 PH參比電極 | PH電極 AP30.3./2.1.0.3.0.001 分體式 帶3米電纜 | ||||
高壓變頻器功率單元 PN: A5E39021146 | 74 TB55664E00F01 174 AP10130000001 274 | 1720000 | ||||
功率單元熔斷器 PN:A5E39696191 | 1730000W | 1750000 | ||||
高壓變頻器功率單元 PN:A5E42881719 | 75 TB556A1100F01 175 AP10210000001 275 | 溶解氧分析儀電極9437/0001010 | ||||
功率單元熔斷器 PN:A5E35399062 | 1750-000 PH溫度電極 | 硅表年度備件包AW601155 | ||||
高壓變頻器功率單元 PN:A5E44574249 | 76 TB556A1115T 176 AP10220000001 276 | 硅表多路常壓頭AW600742 | ||||
功率單元熔斷器 PN: A5E35399071 | 7650-050 PH電極支架 | 硅表樣品選擇閥AW600034 | ||||
高壓變頻器功率單元 PN:A5E38977502 | 77 TB556A1300F01 177 AP10230000001 277 | 硅表試劑管 AW601102 | ||||
功率單元熔斷器 PN:A5E39487345 | 7651/0020 | 硅表管路備件包AW601176 | ||||
高壓變頻器功率單元 PN:A5E37684782 | 78 TB556A1B00F01 178 AP10320000001 278 | 硅表光學(xué)測(cè)量池AW601110 | ||||
功率單元熔斷器 PN: A5E38495559 | 7651/0120 PH電極 | 硅表反應(yīng)盤組件AW601181 | ||||
高壓變頻器功率單元 PN: A5E42740130 | 79 TB556A1E00F01 179 AP10330000001 279 | 硅表二次除泡器AW601715 | ||||
功率單元熔斷器 PN:A5E31476394 | 7660/0120 | AX460/2000C | ||||
高壓變頻器功率單元 PN:A5E39021146 | 80 TB556A2500F01 180 AP10420000001 280 | AP303/21030000 | ||||
功率單元熔斷器 PN:A5E39696191 | 7660/0220 | 流通池 | ||||
高壓變頻器功率單元 PN:A5E39021143 | 81 TB556F1100F01 181 AP20105000001 281 | TB82PH2210102 | ||||
7670-004PH電纜(5m) | TB55711DB1T20 | |||||
功率單元A5E36524726 | 82 TB556F1115T 182 AP30110000001 282 | TB557J1DB1T19 | ||||
7830-061 | TB557J1DB1T19 | |||||
83 TB556F1300F01 183 AV410/10001 283 | TB557J1EB1T20 | |||||
開(kāi)關(guān)電源DRP-240-24 | 7830-061 7835聯(lián)氨表電極凝膠 | AC221/211131 | ||||
單元控制板A1A10000432.02M | 84 TB556F3B00F01 184 AV410/10101 284 | TB557J1EB1T20 | ||||
單元控制板A1A10000432.30M | 7835-060 7835聯(lián)氨表PVC管 | TB557J1D71T20 | ||||
變壓器散熱風(fēng)扇LDZ10501601 | 85 TB556F4B00F01 185 AV410/12001 285 | pH表電極TB55711D71T19 | ||||
單元柜散熱風(fēng)扇LDZ10501603 | 8035-170耦合馬達(dá)組件 | AW600091 | ||||
逆變單元散熱風(fēng)機(jī)D2D160-BE02-11 | 86 TB556F4E00F01 186 AV410/12101 286 | ABB電極7660/0120 | ||||
DP適配器A1A252241.155S | 8035-870泵馬達(dá)連接器 | ABB電導(dǎo)率表AX410/5010C/STD | ||||
CF 卡 :A1A260986.00 | 87 TB556J1100F01 187 AV410/20001 287 | ABB電極AC221/211231 | ||||
鍵盤適配器板 A1A10000283.01M | 8037 095 | ABB酸堿度電極TB4680E07 | ||||
I/O 板 :A1A10000423.00M | 88 TB556J1115T 188 AV410/22001 288 | TB556F1E15T20 | ||||
調(diào)制板 :A1A10000350.00M | 8037 140 | AX460/1000C | ||||
光纖接口板 :A1A461D85.00M | 89 TB556J1300F01 189 AV410/22101 289 | TB556FE50E15T20 | ||||
底板 :A1A098194 | 8037 50W | AX460/1000C | ||||
通訊板 :A5E03407403 | 90 TB556J1D50T20 190 AV410/60001 290 | TB82PH2210102 | ||||
DCR 電源A1A0100275 | 8037-140鈉表備件包 | ORP電極型號(hào)TB55650D15T10 | ||||
信號(hào)調(diào)理板A5E01708486 | 91 TB556J1E50T20 191 AV410/60101 291 | PH電極TB556J1D15T10 | ||||
鍵盤 A5E02624585 | 8037-140鈉表備件包 | TB82PH.2.1.1.0.0.3.2 | ||||
I/O breakout 型號(hào):A5E01649374 | 92 TB556J3B00F01 192 AV410/62001 292 | AX466/1000C | ||||
變壓器柜風(fēng)機(jī) LDZ10501650機(jī)電 | 8240-103泵馬達(dá) | 參比電極電纜組件1431 877 | ||||
變壓器柜濾網(wǎng) LDZ10501463 | 93 TB556J4B00F01 193 AV410/62101 | 鈉電極電纜組件1403 500 | ||||
功率單元 LDZ10500424.070 | 35 TB4683E18 135 TB55711D71T20 235 | 除泡器 AW601715 | ||||
單元控制板 P/N:A1A10000432.71M S/N:L11120061BR | AX410/5000C 335 9437/0020100 | AW600034 | ||||
變頻器單元熔斷器 LDZ10506548 G4 CELLFUSE 160A | 36 TB4683E1B 136 TB5571D131T17 236 | TB55633E15T20 | ||||
鍵盤連接屏蔽線帶 A1A260913.08 | AX430/1000C 336 9437/0020200 | TB55611D15T20 | ||||
A5E36184862 | 37 TB4683E1C 137 TB557-31600F20 237 | TB84PH2000102 | ||||
熔斷器LDZ10506540替代A1A0100502 | AX430/5000C 337 9437/0020900 | TB557J35B1T15 | ||||
