A5E33720060︱A5E00412609, PB配件
A5E33720060︱A5E00412609, PB配件
A5E33720060︱A5E00412609, PB配件A5E33720060︱A5E00412609, PB配件
重慶渝贛銘瑞自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳婷
QQ: 1534502406
手 機(jī):15842833583(微信同號(hào))
郵箱:[email protected]
地址:重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城南二路1080號(hào)4幢18-3
功率單元LDZ31500082.315 | 315A Power Cell | ||
鍵盤(pán)A5E02624585 | MULTI LANGUAGE KEYPAD | ||
單元控制 | A1A10000432.54M | CCB | ABB 納表標(biāo)定閥0216 558 |
鍵盤(pán)A5E02363383 | MULTI LANGUAGE KEYPAD | ABB 翻修備件包8037 140 | |
IGBTLDZ10503116 | IGBT | ABB 夾帶T件 8036216 | |
Power Supply電源 | ABB 4690濁度干標(biāo)器 7998047 | ||
旁路電源A1A363549.00 | POWER SUPPLY 630V (Gen3) | ABB PH電極 AP303/21010000 | |
整流二極管LDZ10503005 | Rectifier Diode | ABB 7650-004 | |
不間斷電源LDZ10501472 | UPS,700VA | ABB 7959128 | |
單元熔絲LDZ10506512 | Fuse | ABB 7958513 | |
不間斷電源LDZ097618C | UPS,800VA | HIER467078P0001 濾網(wǎng) | |
375A | HIER465117P0001 風(fēng)機(jī) | ||
功率單元LDZ31500082.375 | 375A Power Cell | HIER465095P0003 | |
霍爾電源LDZ094888C | HALL CT Power Supply | ||
單元控制板A1A10000432.54M | CCB | ||
霍爾電源LDZ10501373 | HALL CT Power Supply | HEIR446489P0001 風(fēng)機(jī)電源切換繼電器 | |
IGBT LDZ10503116 | IGBT | HIER465095P0003 快速熔斷器 | |
DCR電源LDZ10501382 | DCR Power Supply | 融芯40/20A:HETT401476P0010 | |
整流二極管LDZ10503005 | Rectifier Diode | 3BHB002782R9024 滅磁開(kāi)關(guān)控制繼電器 | |
WAGO電源LDZ10501526 | WAGO Power Supply | ||
單元熔絲LDZ10506511 | Fuse | 3BHB005727R0001 UNS2880A-P.V1 | |
CPS電源A1A14000461.00 | POWER SUPPLY KIT,NXGII | HETT401476P0010 20A/1500AC/1000DC | |
500A | HETT401476P0013 40A/1500AC/1000DC | ||
功率單元 LDZ31500082.500 | 500A Power Cell | HETT401476P0014 50A/1500AC/1000DC | |
CPS電源A1A0100275 | POWER SUPPLY,NXGII | CDP模塊 UNS0885a-2,V1 3BHB006943R0001 | |
單元控制板A1A10000432.54M | CCB | Fans風(fēng)扇 | 3BHE002966R002 熔絲座 |
風(fēng)機(jī)LDZ10501603 | 19.8" Blower, 380V,50HZ | 3BHB006309R0001 PSI功率信號(hào)板 | |
IGBTLDZ10503117 | IGBT | 3BHB006208R0001 FIO 快速輸入/輸出接口板 | |
風(fēng)機(jī)LDZ10501601 | 22.4" Blower, 380V,50HZ | abb濾波器模塊3BHE003523R0030 | |
整流二極管LDZ10503006 | Rectifier Diode | ABB 納表參比電極 1436 837 | |
風(fēng)機(jī)LDZ10501650 | 25.1" Blower, 380V,50HZ | ABB 納表參比電極 1048 836 | |
單元熔絲LDZ10506515 | Fuse | ABB 納表測(cè)量電極電纜3米 1403 500 | |
風(fēng)機(jī)LDZ10501652 | 28.1" Blower, 380V,50HZ | ABB 年度備件包 AW601155 | |
660A | ABB 硅表4通道常壓頭 AW600742 | ||
功率單元 LDZ31000082.660 | 660A Power Cell | ABB 硅表2通道常壓頭 AW600741 | |
風(fēng)機(jī)LDZ092828C | 24VDC | ABB 硅表樣品選擇閥 AW600034 | |
單元控制板A1A10000432.53M | CCB | ABB 硅表樣品過(guò)濾器 AW600049 | |
Filter濾網(wǎng) | ABB 硅表泵電機(jī) AW600047 | ||
濾網(wǎng)LDZ10501351 | FILTER, 18.75"X18.75"X0.875 | ABB 硅表多通道光學(xué)單元 AW601110 | |
IGBT LDZ096070C | IGBT | 溶解氧電極 9408720 | |
濾網(wǎng)LDZ10501352 | FILTER, 20.5"X18"X0.875 | 溶解氧電極 9408702 | |
整流二極管LDZ10503006 | Rectifier Diode | ||
濾網(wǎng)LDZ10501353 | FILTER, 21.5"X18.5"X0.875 | 酸堿濃度計(jì)電極TB468-3-E-0-3 | |
單元熔絲LDZ095786C | Fuse | 酸堿濃度計(jì)AX4.3.0.1.0.0.0.1 | |
濾網(wǎng)LDZ10501463 | FILTER,615x490x22MM | ||
40A | 電導(dǎo)率電極 AP30.3./2.1.0.3.0.00.1 | ||
功率單元LDZ10500424.040 | 40A Power Cell | 鈉表電極8037 056 | |
濾網(wǎng)LDZ11500445.00 | FILTER 690X415X22 | TB556.J.1.D.15.T.30 | |
單元控制板A1A10000432.71M | CCB | TB556J3611F10 | |
濾網(wǎng)LDZ11500446.00 | FILTER 483X198X22 | TB556.J.3.D.00.T.30 | |
70A | AX4.6.6/.1.1.0.0.C-/T | ||
功率單元LDZ10500424.070 | 70A Power Cell | AP30.5./1.1.0.1.0.21.1./STD | |
濾網(wǎng)LDZ11500660.00 | FILTER,571.5x457.2x25.4 | AP10.1/.1.10.0.04.0.1./STD | |
單元控制板A1A10000432.71M | CCB | TB82PH.2.0.1.0.1.2.1 | |
濾網(wǎng)LDZ11500661.00 | FILTER,600x200x25.4 | TB82.TE.2.0.1.0.1.2.1 | |
100A | TB556.5.0.E.15.0.JB | ||
功率單元LDZ10500424.100 | 100A Power Cell | Others其它 | TB556.J.1.E.00.T.30 |
定時(shí)模塊LDZ093209 | Timing Module | TB557.J.2.E.0.0.0.J4 | |
單元控制板A1A10000432.71M | CCB | ||
衰減電阻LDZ164877.02C | ATTENUATOR RESISTOR MOD | ||
140A | TB557.1.1.D.B.1.T.20 | ||
功率單元LDZ10500424.140 | 140A Power Cell | TB82PH2010121 | |
衰減電阻LDZ164877.03C | ATTENUATOR RESISTOR MOD | TB82TE2010121 | |
單元控制板A1A10000432.71M | CCB | TB55650E150JB | |
衰減電阻LDZ164877.05C | ATTENUATOR RESISTOR MOD | TB556J1E00T30 | |
200A | TB557J2E000J4 | ||
功率單元LDZ10500494.200 | 200A Power Cell | TB55711DB1T20 | |
衰減電阻LDZ164877.06C | ATTENUATOR RESISTOR MOD | TB557.1.3.6.B.1.T.20 | |
單元控制板A1A10000432.72M | CCB | TB557.1.1.D.B.1.T.29 | |
衰減電阻LDZ164877.10C | ATTENUATOR RESISTOR MOD | AC2.2.1/2.1.1.1.4.1./STD | |
260A | 硅表溫度傳感器AW600046 | ||
功率單元LDZ10500494.260 | 260A Power Cell | 硅表光學(xué)單元AW600091 | |
熔絲LDZ10506547 | FUSE,replaced LDZ10506536 | 硅表管道更換包AW601100 | |
單元控制板A1A10000432.72M | CCB | 硅表多流常壓頭單元AW600031 | |
熔絲LDZ10506548 | FUSE,replaced LDZ10506537 | 鈉表年度備件包8037 140 | |
WAGO模塊 | 鈉表測(cè)量電極1048/837 | ||
WAGO模塊LDZ10501500 | 750-402 | 鈉表參比電極1436/837 | |
熔絲LDZ10506549 | FUSE,replaced LDZ10506538 | 鈉表T型夾帶8036 216 | |
WAGO模塊LDZ10501501 | 750-612 | ||
熔絲A5E02547653 | FUSE,replaced LDZ10506540 | TB55650E11F30 | |
WAGO模塊LDZ10501502 | 750-600 | AZ20/122122221112100C/STD | |
熔絲A1A10506515 | FUSE | AZ20/1.2.2.1.2.2.2.2.3.1.1.21.0.0.C/STD探頭插入深度1米分體 | |
WAGO模塊LDZ10501503 | 750-316 | AZ20/.0.0.0.2.1.2.2.3.1.1.1.70.0.4.E./STD | |
電阻A1A164372.26 | CURR XDUCER BURDEN | TB556J3D00T30 | |
WAGO模塊LDZ10501504 | 750-452 | TB556.J3.D000.T30 | |
電阻A1A164372.42 | CURR XDUCER BURDEN | ||
WAGO模塊LDZ10501505 | 750-554 | AZ20/.1.1.2.1.1.2.2.2.1.1.1.21.0.0.E./STD | |
電阻A1A164372.46 | CURR XDUCER BURDEN | 氧化鋯分析儀AZ20/1.1.2.1.1.2.2.2.1.1.1.2.C 插深1米 電纜10米 分體式 | |
WAGO模塊LDZ10501506 | 750-406 | AZ20/1.1.2.1.1.2.1.3.7.1.1.31.0.0.C./STD | |
電阻A1A164372.47 | CURR XDUCER BURDEN | AZ20/.1.1.2.1.1.2.2 | |
WAGO模塊LDZ10501507 | 750-517 | AZ20/.0.0.0.2.1.2.2.3.1.1.1.70.0.0.C | |
熱敏電阻LDZ094726C | PTC OVER TEMP. PROTECTOR | AZ20/1.1.2.1.1.2.2.2.1.1.1.2.C | |
WAGO模塊LDZ10501508 | 750-405 | 分析儀 AZ20/.2.2.2.1.2.2.4.4.1.1.1.0.E | |
熱敏電阻LDZ094595C | PTC OVER TEMP. PROTECTOR | 分析儀 AZ20/.2.2.2.1.2.2.4.4.1.1.1.0 | |
WAGO模塊LDZ092745C | 750-467 | AP30.3./2.1.0.3.0.00.0./STD | |
電解電容LDZ10501951 | Capacitor 6300UF/400VDC | TB556.1.1.B.40.T.20 | |
WAGO模塊LDZ090790C | 750-513 | AC2.1.2/2.4.1.2.3.1./STD | |
電解電容LDZ10501952 | Capacitor 12000UF/400VDC | AP303/21020001 | |
單元控制板 | AW641/54000010 | ||
單元控制板A1A10000432.30M | CCB | TB55633E15T20 | |
光纖LDZ085868 | Fiber Optic Cable (8 meters) | TB556J1E15T20 | |
單元控制板A1A10000432.31M | CCB | AP303/21030001 | |
光纖LDZ11500211.10 | FIBER OPTIC CABLE,10M | 酸堿濃度計(jì)AX4.3.0.1.0.0.0.1 | |
單元控制板A1A10000432.34M | CCB | ||
光纖LDZ11500211.8 | FIBER OPTIC ASY, DUPLEX, 8METE | 酸堿濃度計(jì)電極TB468-3-E-0-3 | |
高壓電阻器 | PH電極7651.3.2.0 | ||
高壓電阻器LDZ261373.03 | 1 M resistor | PH電極7660.3.2.0 | |
光纖A5E03002015 | FIBER OPTIC CABLE | ||
高壓電阻器LDZ261373.08 | 3.2M resistor | 硅表分析儀 AW641-56010910 | |
微處理器板A1A469718.00HRM | Micro Processor Board | 磷酸鹽表分析儀 AW642-54010910 | |
高壓電阻器LDZ261373.11 | 3.8M resistor | 氨氮電極備件包AW620 023 | |
電源接口板A1A460T46.01T | Power interface board(PIB) | 266DSH HSSA1A7L9TB | |
266DSHHSSA1B7L9B1TB | |||
266DSHFSSCG1A1A7L9B1TB | |||
266DSHHSSCG1A1A7L9B1TB | |||
LDZ10500494.260 | 266HSHSKBB7L9B6TB | ||
A1A10000432.72M | |||
恩暢105FX-SC | |||
CPU板A1A10000623.00M | 266DSHESSA1AHL1B1M5 | ||
系統(tǒng)輸入輸出板 A1A10000423.00M | |||
調(diào)制板 A1A10000350.00M | 266GSHDKT5AHL1M5 | ||
光纖接口板A1A461D85.00M | |||
通訊板A5E03407403 | 266HSH表壓全系列 | ||
ISA總線底板A1A098194 | 266DSH差壓全系列 | ||
信號(hào)調(diào)理板A5E01708486 | FEP311電磁流量計(jì) | ||
IOB 板A5E01649325 | AZ20氧化鎬產(chǎn)品 | ||
中文鍵盤(pán)A5E02624585 | AX/TB PH水分產(chǎn)品 | ||
不間斷電源LDZ10501472 | ABB鈉電極AW600034 | ||
功率單元LDZ10502857.200 | ABB鈉電極AW601155 | ||
單元熔絲LDZ10506538 | ABB鈉電極AW601110 | ||
羅賓康濾網(wǎng)HIER467078P0001 | ABB鈉電極AW601181 | ||
單元熔斷器/LDZ10506549 | AZ20/.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.21.0. | ||
0.E./STD | |||
1/21 9999999999999999999999999999999999999999 | AX455/100010/STD | ||
單元熔斷器/LDZ10506547 | AC221/211131/STD | ||
單元熔斷器/A5E31476702 | AX416/500010/STD | ||
AX460/100010/STD | |||
CPU板A1A0100521 | TB468.0E03 | ||
CF卡A1A260986.00 | AX430.201010/STD | ||
鍵盤(pán)適配器A1A10000283.01M | TB556.J3E50T20 | ||
I/O板A1A10000423.00M | AP30.3./2.1.0.2.0.00.1./STD | ||
調(diào)制板A1A10000350.00M | AC2.2.1/2.1.1.1.3.1./STD | ||
光纖接口板A1A461D85.00M | AZ20/.1.1.2.1.1.2.1.2.1.1.1.2/STD | ||
底板A1A098194 | TB557.11E71T20 | ||
通訊板A5E03407403 | ABB PH電極TB556-J1D15T20 | ||
DCR電源A1A0100275 | ABB PH探頭 TB556.J1D15T10 | ||
信號(hào)調(diào)理板A5E01708486 | ABB PH電極 TB556.J1E50T20 | ||
鍵盤(pán)A5E02624585 | ABB PH電極 TB556.J1D50T30 | ||
I/O breakkoutA5E01649374 | ABB 電導(dǎo)電極 AC221/211131/STD | ||
變壓器柜風(fēng)機(jī)LDZ10501650 | ABB PH探頭TB557.11D71T20 | ||
功率單元柜風(fēng)機(jī)LDZ10501650 | ABB鈉表參比電極1436-837 | ||
變壓器柜濾網(wǎng)LDZ10501463 | ABB濁度儀4690.12113021/STD | ||
功率單元柜濾網(wǎng)LDZ10501463 | ABB PH電極TB556.J1D15T20 | ||
功率單元LDZ10500424.100 | ABB電極AP302/11011001/STD | ||
單元控制板A1A10000432.71M | ABB 硅表泵管 AW601155 | ||
單元熔斷器LDZ105065549 | ABB電極 AP102/10300301/STD | ||
ABB鈉電極AW501030 | |||
ABB鈉電極AW501035 | |||
變頻器功率單元A5E32855090 | TB557.1.1.D.M.1.T.20 | ||
單元控制板A1A10000432.71M 750V 70A | TB557.J.3.E.B.1.T.29 | ||
變頻器CF卡A1A260986.00 | TB556.1.1.D.11.T.20 | ||
變頻器CPU板A1A0100521 | TB556.J.1.D.50.T.30 | ||
變頻器I/O板A1A10000423.00M | TB556.J.1.E.50.T.20 | ||
功率單元柜風(fēng)機(jī)A5E31417482 | TB556.J.1.E.15.T.30 | ||
熔斷器A5E31476394 | TB556.J.1.D.15.T.25 | ||
熔斷器A5E31476702 | AC2.2.1/2.1.1.1.3.1./STD | ||
濾網(wǎng)A5E03927689 | |||
變頻器光纖接口板A1A461D85.00M | |||
變頻器底板A1A098194 | ABB 自動(dòng)化公司是一家世界著名的儀器設(shè)計(jì)與制造公司,產(chǎn)品用于工 業(yè)過(guò)程控制、流速測(cè)量、氣體及液體分析以及環(huán)保應(yīng)用。 | ||
變頻器通訊板A5E03407403 | |||
變頻器DCR電源A1A0100275 | ABB水質(zhì)分析儀表,ABBpH計(jì),PH探頭,ORP探頭,ABB電導(dǎo)率,ABB溶解氧,ABB分析儀,ABB變送器 | ||
變頻器I/O板A5E01649374 | 1. pH & Redox / ORP Products: | ||
變壓器柜風(fēng)機(jī)A5E31418276 | Single / Dual bbbbb Analyzers AX460 AX416 AX436 | ||
變頻器信號(hào)調(diào)理板A5E01708486 | Hazardous Area Analyzers APA592 TB82PH TB84PH | ||
變頻器調(diào)制板A1A10000350.00M | AP100 AP200 AP300 TB(X)551 TB(X)556 TB(X)557 TB(X)561 TB(X)564 TB(X)567 TBX587 | ||
單元熔斷器LDZ10506512 | 2. Conductivity Products: | ||
DCR電源A5E33032458 個(gè) 2 | Conductivity Analyzers | ||
功率單元A5E32373996 個(gè) 1 | Conductivity Cells | ||
功率單元A5E33723144 個(gè) 1 | 3. Dissolved Oxygen Analyzers | ||
單元熔斷器A5E33783603 個(gè) 6 | Single/Dual bbbbb Analyzers AX480 AX488 AX468 | ||
單元熔斷器A5E33783835 個(gè) 3 | Dissolved Oxygen Sensing Systems 9408 9408-80 | ||
操作盤(pán)A5E02624585 個(gè) 1 | Low Level Dissolved Oxygen Analyzers | ||
羅賓康操作面板A5E02624585 | |||
光纖連接板模塊A1A461D85.00 | ABB 水質(zhì)分析儀表 | ||
霍爾電源模塊LDZ10501373 | |||
24V開(kāi)關(guān)電源模塊LDZ10501526 | AC2.2.1/2.1.1.3.3.1./STD | ||
CPS電源模塊LDZ10501382 | TB468.0.E.0.5 | ||
WAGO耦合器底板模塊LDZ10501502 | V18346.20.3.0.1.6.0.00.1-M5 | ||
信號(hào)控制板模塊A5E01708486 | 8037501 | ||
BGA 調(diào)制器模塊A1A10000350.00M | V18345.20.2.1.1.5.0.00.1-M5 | ||
系統(tǒng)I/O板模塊A1A10000423.00M | TSP111.Y0.K1.M2.U2.D1.D6.P2.B2.Y1-T1 | ||
操作鍵盤(pán)適配器模塊A1A10000623.00M | AX4.1.1/.5.0.0.0.1.0./STD | ||
數(shù)字量輸入模塊LDZ10501500 | AX4.1.0/.1.0.0.0.1.0./STD | ||
數(shù)字量輸出模塊LDZ10501506 | V18346.20.3.0.1.6.0.00.1-M5 | ||
模擬量輸出模塊LDZ10501504 | TB84PH.2.0.0.0.1.0.0 | ||
模擬量輸入模塊LDZ10501505 | TB557.1.1.B.B.1.T.20 | ||
底板模塊A1A363628.00M | TB556.1.1.A.45.T.05 | ||
鍵盤(pán)模塊A1A460A68.23 | V18345.20.2.1.1.5.0.00.1-M5 | ||
NXGII電源模塊A1A14000461.00 | TB468.0.E.0.3 | ||
主板模塊A1A098194 | AX4.1.0/.5.0.0.0.1.0./STD | ||
操作鍵盤(pán)通信板模塊A1A363818.00M | TB556.J.1.D.15.T.10 | ||
模擬量輸入模塊LDZ10501491 ,2AI,0-10V | TB557.1.1.D.7.1.T.19 | ||
數(shù)字量輸入模塊LDZ10501507 DI,120VAC | TB556.1.1.A.4.5.T.05 | ||
AX411/50001 | |||
DCR電源A5E37876282 個(gè) 2 | AX460/1000C | ||
I/O板電源A5E37356659 個(gè) 2 | TB556.J.1.E.5.0.T.20 | ||
信號(hào)接口板A5E32168144 塊 2 | AX466/5000C | ||
I/O板A5E32100313 塊 2 | TB557.J.3.E.B.1.T.29 | ||
單元控制板A1A10000432.53M 塊 2 | AW501 030 | ||
單元控制板A1A10000432.54M 塊 1 | AW501 035 | ||
變壓器柜一次性濾棉A5E03927689 個(gè) 60 | 1722000 | ||
功率單元柜一次性濾棉A5E03927689 個(gè) 60 | 1730000 | ||
變壓器柜風(fēng)機(jī)A5E32406616 臺(tái) 1 | AP303/21030001 | ||
功率單元柜風(fēng)機(jī)A5E31418276 臺(tái) 1 | AP30.3/2.1.0.2.0.00.1 | ||
變壓器柜風(fēng)機(jī)A5E31418276 臺(tái) 1 | AP10.3/.3.05.0.00.0.1./STD | ||
A1A10000423.00M 3個(gè) | AC2.2.1/2.1.1.3.3.1 | ||
A5E01649374 2個(gè) | 1722000 | ||
A1A10000350.00M 2個(gè) | 1730000 | ||
A1A10000623.00M 2個(gè) | 1750000 | ||
A5E01708486 2個(gè) | 1740000 | ||
通訊板A5E03407403 | TB557.1.1.D.7.1.T.20 | ||
中文鍵盤(pán)A5E02624585 | TB557.J.1.D.B.1.T.29 | ||
英文面板A5E02363383 | TB82PH.2.1.1.0.1.1.2 | ||
TB557.3.1.6.0.0.F.20 | |||
電源A5E37876282 | AZ20/.0.0.0.2.1.2.2.3.1.1.1.70.0.4.E./STD | ||
DCR控制器A5E33032458 | TB556.J.1.E.50.T.20 | ||
風(fēng)扇LDZ10501650 | FAM541.B.1.Y0.F1.B.1.D4.A.F1.Y1.A1.M1.TC.F1.SD.R6.U31.U51.E05.P07 | ||
LDZ10500494.200 | TB557.J.1.D.B.1.T.20 | ||
A1A10000432.72M | AP10.2/.1.10.0.03.0.1./STD | ||
DP通訊卡A1A252241.155S | AX4.6.0/.1.0.0.0.1.0./STD | ||
1436836 | |||
1048836 | |||
TB556.J.1.E.11.T.30 | |||
LDZ10500494.260 | |||
A1A10000432.72M | 266DSHMSSA1A7L9B1TB | ||
恩暢105FX-SC | |||
羅賓康CPU板A1A10000623.00M | ABB濁度儀4690/52212031 | ||
羅賓康系統(tǒng)輸入輸出板A1A10000423.00M | PH計(jì)電極TB557.1.1.D.G.1.T.20 | ||
調(diào)制板A1A10000350.00M | 266HSHQSBAL | ||
光纖接口板A1A461D85.00M | 266DSHHSSA1AL | ||
通訊板A5E03407403 | 266DSHGSSA1AL | ||
ISA總線底板A1A098194 | 壓力變送器266DSHFSSA1B7L9B2TB | ||
信號(hào)調(diào)理板A5E01708486 | 壓力變送器266DSHBSHA1B7L9B2TB | ||
IOB板A5E01649325 | 壓力變送器266DSHMHSA1B7L9B2TB | ||
中文鍵盤(pán)A5E02624585 | AW641/540000910 | ||
不間斷電源LDZ10501472 | 壓力變送器266HSHEKCG1BB7L9B6TB | ||
功率單元LDZ10502857.200 | 壓力變送器266HSHEKCG1BB7L1B6TB | ||
單元熔絲LDZ10506538 | 壓力變送器266HSHMKBA7L9B6TB | ||
濾網(wǎng)HIER467078P0001 | 壓力變送器266HSHEKBA1L1B6TB | ||
功率單元模塊A5E32855090 | TB556.F.1.E.15.T.20 | ||
功率單元控制板A1A10000432.71M | TB556.5.0.E.15.T.20 | ||
功率單元熔斷器A5331476702 | TB556.5.0.D.15.T.25 | ||
功率單元模塊LDZ10500494.200 | |||
功率單元控制板A1A10000432.72M | AX4.6.6/.1.1.0.0.C | ||
功率單元熔斷器A5E02547653 | TB557.J.3.E.B.1.T.29 | ||
濾芯A5E03935625 | TB557.J.1.E.B.4.T.29 | ||
盤(pán)路接觸器A1A10000070.00 | |||
4690.5.2.1.1.1.0.2.1./STD | |||
100A功率單元熔絲A5E31476700 | AC2.2.1/2.1.1.1.3.1./STD | ||
高壓變頻器備件CPU板A1A0100521 | TB557.J.1.E.B.1.T.20 | ||
重慶渝贛銘瑞CPU板A1A0100521 | TB557.J.1.D.7.1.T.20 | ||
羅賓康CPU板A1A0100521 | AX4.1.0/.5.0.1.0.1 | ||
變頻器備件CPU板A1A0100521 | AC2.2.1/2.1.1.2.3.1./STD | ||
功率單元LDZ10502857 | 部分型號(hào): | ||
pH/ORP Transmitter TB84PH | |||
A1A0100521通訊板 | 電導(dǎo)率分析儀TB82TC,TB84TC型 | ||
A1A0100521//羅賓康 | ABB PH電極AP101/11001301 | ||
A1A0100521 SBC CPU板 | ABB PH計(jì)探頭TB557.J.1.D.B.1.T.19 | ||
變頻器備件DCR電源A1A0100275 | ABB PH計(jì)TB55613D50T10FT | ||
羅賓康變頻器DCR電源A1A0100275 | ABB PH計(jì)探頭TB55632620F05 | ||
DCR電源 A1A0100275 羅賓康 | |||
ABB PH/ORP TBF05 | |||
DCR電源A1A0100275 | 電導(dǎo)率表AX416/50001 | ||
羅賓康A(chǔ)1A0100275 | 電導(dǎo)率AX410/5000C | ||
CPS電源A1A0100275 | ABB電導(dǎo)率儀AX410/10101 | ||
供應(yīng)CPU板(1G CF卡)A1A0100521C | ABB電導(dǎo)率儀AX460/5000C | ||
高壓變頻器CPU 板 PN:A1A0100521 | 1048/837 | ||
A1A0100521//羅賓康 | 1436/837 | ||
羅賓康變頻器CPU板A1A0100521 | TB556J1E50T20 | ||
A1A0100521 @羅賓康精品 | ABB鈉表8037056溫度補(bǔ)償電阻(3米線) | ||
CPU模塊A1A0100521 | 溶解氧電極9435-300 | ||
羅賓康 CPU板A1A0100521C | AX460/10001 | ||
CPU板 A1A0100521 | |||
低價(jià)工業(yè)ABB PH電極 | |||
A1A10000623.00M羅賓康 | 型號(hào)包括: | ||
羅賓康A(chǔ)1A10000623.00M原裝CPU版 | 1、高純水PH電極 7600系列 | ||
A1A10000623.00M ROBICON變頻器CPU板庫(kù)存現(xiàn)貨 | 2、通用型PH電極 AP100系列 | ||
羅賓康CPU板 A1A10000623.00M | 3、污水、廢水復(fù)合PH電極 AP300系列,有AP301,AP302,AP303,AP304,AP305等 | ||
羅賓康控制板A1A10000623.00M | 4、工業(yè)極惡劣工況PH電極 TB551 ,TB556,5B557等。 | ||
操作鍵盤(pán)適配器模塊A1A10000623.00M | 工業(yè)極惡劣工況PH電極 TB(X)5,TB556,TB557,TB567 | ||
70A功率單元A5E31386448 | |||
70A功率單元熔絲A5E31476702 | |||
TB556.J.1.E.15.T.30 | |||
100A功率模塊A5E31449525 | TB556.J.1.E.11.T.20 | ||
操作面板A5E02668561 | TB556.J.1.D.00.T.20 | ||
A5E33980468 | |||
TB557J1EB1T20 | |||
A1A363818.00M | AX460/1000C | ||
9435-300 | |||
光纖接口板252241.55SC | TB556J1E50T20 | ||
AX416/50001 | |||
LDZ10506548 | AC211/441131 | ||
AW600051 | |||
LDZ10500424.140 | PH溫度電極1750-000 | ||
電導(dǎo)電極AC221/231131 | |||
LDZ10506549 | ORP電極AP101.5.10.0.00.0.1 型ORP電極 帶5米極線 | ||
PH電極線纜7670-004 PH電纜 5米 | |||
LDZ10506547 | 鈉表溫度補(bǔ)償器組件8037 056 | ||
鈉表鈉電極電纜組件1403 500 | |||
A5E31476702 | 鈉表參考電極436-836 | ||
現(xiàn)在型號(hào)為1436 837 | |||
功率單元 LDZ14501000.070 | 鈉表參比電極電纜組件1431 876 | ||
鈉表參比電極1048-836 | |||
單元控制板 LDZ10000432.00C | 電導(dǎo)率電極AC221/211131 K=0.01 | ||
PH電極7651/0210 | |||
整流二極管 LDZ10503001 | TB55611A50T04 | ||
TB556J3D15T17 | |||
單元熔絲 LDZ10501431 | |||
電導(dǎo)率分析儀TB254.0.10.1.1.1.0.0.2.2 | |||
功率單元LDZ14501000.100 | TB82.TE2.2.1.0.4.0.1 | ||
TB556.J.I.D.11.T.20 | |||
單元控制板LDZ10000432.01C | TB55711DB1T20 | ||
IGBT模塊LDZ10503107 | AP302/11011001 | ||
TB4560E02 | |||
整流二極管LDZ10503001 | AW601155 | ||
AW601112 | |||
IGBT模塊LDZ10503108 | AW600091 | ||
AW601102 | |||
單元熔絲LDZ10501433 | 工業(yè)PH計(jì)1750 000 | ||
工業(yè)PH計(jì)1722 000 | |||
功率單元LDZ14501002.200 | 工業(yè)PH計(jì)1730 000 | ||
整流二極管LDZ10503002 | 溶解氧分析儀電極9437/0001010 | ||
單元熔絲LDZ10501434 | PH電極AP30.3./2.1.0.3.0.001 分體式 帶3米電纜 | ||
功率單元LDZ1450100.260 | PH計(jì)1720 000 | ||
單元控制板LDZ10000432.02C | 流通池9437 050 | ||
IGBT模塊LDZ10503110 | 溶解氧流通池9437/0000000 | ||
功率單元LDZ31500082.315 | 硅表年度備件包AW601155 | ||
單元控制板LDZ10000432.54C | 硅表多路常壓頭AW600742 | ||
功率單元LDZ31500082.375 | 硅表樣品選擇閥AW600034 | ||
IGBT模塊LDZ10503116 | 硅表試劑管 AW601102 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.