A5E36377099 A5E35334120 A5E35334172
A5E36377099 A5E35334120 A5E35334172
A5E36377099 A5E35334120 A5E35334172
A5E36377099 A5E35334120 A5E35334172
重慶渝贛銘瑞自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳婷
QQ: 1534502406
手 機:15842833583(微信同號)
郵箱:[email protected]
地 址:重慶市沙坪壩區(qū)大學城學智路金科廊橋水鄉(xiāng)11號門
單元控制板 | TB557.1.2.D.7.1.0.JB | ||
單元控制板A1A10000432.53M | A X 4.6.0.2.0.0.0.1 | ||
單元控制板A1A10000432.02M | 4TB3011-4017 | ||
單元控制板A1A10000432.54M | 4TN5205-0255 | ||
單元控制板A1A10000432.72M | |||
單元控制板A1A10000432.30M | 濁度儀干標器4690 P/N:7998047 | ||
單元控制板A1A10000432.31M | TB556J1E50T30 | ||
單元控制板A1A10000432.34M | TB556.F.1.E.15.T.20 | ||
單元控制板A1A10000432.71M | TB556.5.0.E.15.T.20 | ||
單元控制板LDZ10000432.01C | WFJ-FCP3000-PVC | ||
單元控制板LDZ10000432.02C | AC221/211231/STD | ||
單元控制板LDZ10000432.54C | |||
單元控制板LDZ10000432.53C | TB557J1EB1T20 | ||
二、功率單元 | TB556J3D15T17 | ||
功率單元LDZ31500082.315 | TB556J1E50T20 | ||
功率單元LDZ31500082.375 | |||
羅賓康功率單元LDZ1450100.260 | TB557J3EB1T29 | ||
功率單元LDZ31500082.500 | AP103/10100501 | ||
功率單元LDZ31000082.660C | |||
功率單元LDZ14501000.070 | 酸濃度計電極TB4680E03 | ||
功率單元LDZ14501000.100 | ABB納表表頭8037 500 | ||
功率單元LDZ14501002.200 | 鈉表表頭8037 501 | ||
功率單元LDZ14501001.140 | |||
功率單元LDZ14501002.260 | 低濃度鈉電極 1048 836 | ||
三、濾網(wǎng) | 鈉表銀/氯化銀電極(參比電極)1436 836 | ||
濾網(wǎng)LDZ10501351 | 鈉表翻修備件包 8037 140 | ||
濾網(wǎng)LDZ10501352 | 鈉表流動池完整組件 8037 050 | ||
濾網(wǎng)LDZ10501353 | |||
濾網(wǎng)LDZ10501463 | |||
濾網(wǎng)LDZ11500445.00 | |||
濾網(wǎng)LDZ11500446.00 | 鈉表定頭單元組件 8037 070 | ||
濾網(wǎng)LDZ11500660.00 | 鈉表鈉電極固定套管 8036 286 | ||
濾網(wǎng)LDZ11500661.00 | 鈉表環(huán)境蓋組件包 8037 110 | ||
四、單元熔絲 | 鈉表夾帶T件 8036 216 | ||
單元熔絲LDZ10506515 | 鈉表3向活頁閥 0216 558 | ||
單元熔絲LDZ10506512 | 向活頁閥的陰耦合件 0216 514 | ||
單元熔絲LDZ10501431 | |||
單元熔絲LDZ10501433 | 鈉表參比電極電纜組件(5米)1431 877 | ||
單元熔絲LDZ10501434 | |||
單元熔絲LDZ10506511 | 鈉表鈉電極電纜組件(5米)1405 500 | ||
單元熔絲LDZ094091C | 鈉表8037 085 標準溶液瓶組件(LOW,低) 8037 085 | ||
單元熔絲LDZ095786C | |||
五、風機 | 鈉表8037 086 標準溶液瓶組件(HIGH,高) 8037 086 | ||
風機 LDZ10501603 | 用在標準溶液瓶組件中的陽耦合件 0216 513 | ||
風機LDZ10501601 | |||
風機LDZ10501650 | 鈉表Pt1000溫度補償器組件(3米) 8037 056 | ||
1/22 99999999999999999999999999999999999999999 | 電導電極 k=0.1 AC212/23123/STD | ||
風機LDZ10501652 | PH電極 k=0.01 AC221/211131/STD | ||
風機LDZ092828C | |||
單元熔絲LDZ10506515 | PH傳感器 AP303/000001 | ||
單元熔絲LDZ10506512 | 溫度傳感器 Pt1000 8037 056 | ||
單元熔絲LDZ10501431 | |||
單元熔絲LDZ10501433 | PH變送器AX460/1000C | ||
單元熔絲LDZ10501434 | PH電極TB55712DB1F29 | ||
單元熔絲LDZ10506511 | |||
單元熔絲LDZ094091C | PH變送器\TB55713EP1T29 | ||
單元熔絲LDZ095786C | TB557J3DB0T20 | ||
六、衰減電阻 | TB557J1DB0T20 | ||
衰減電阻LDZ164877.02C | PH電極TB557J3EB1T20 | ||
衰減電阻LDZ164877.03C | PH電極TB557J3DB1T20 | ||
衰減電阻LDZ164877.05C | PH變送器TB82PH2110102 | ||
衰減電阻LDZ164877.06C | 電導率探頭AC211/411131 | ||
衰減電阻LDZ164877.10C | TB55711DB1T10 | ||
七、鍵盤 | 8037系列盤裝式變送器型8037 501 | ||
鍵盤A1A460A68.23 | TB557J1DB1T10 | ||
鍵盤A1A252090.11NGS | TB56150E070T20 | ||
鍵盤A5E02669561 | TB557J3EG4T20 | ||
鍵盤A5E2669560 | TBX557J3E24G4T151 | ||
鍵盤A5E2624585 | PH探頭TB557J3EB1T29 | ||
鍵盤A5E2363383 | TB557J3EB1T20 | ||
八、電阻器 | TB55713EP1T24 | ||
高壓電阻器LDZ261373.03 | TB55711DM1T20 | ||
高壓電阻器LDZ261373.08 | |||
高壓電阻器LDZ261373.11 | ORP氧還原參考電極1730 000 | ||
電阻A1A64372.26 | ORP氧還原鉑金屬電極1740 000 | ||
電阻A1A64372.42 | ORP氧還原填裝溶液3件裝7650 039(飽和KCI) | ||
電阻A1A64372.46 | |||
電阻A1A64372.47 | |||
熱敏電阻LDZ094726C | |||
熱敏電阻LDZ094595C | AW630061 | ||
熱敏電阻LDZ012123C | AW630060 | ||
九、光纖 | AW630086 | ||
光纖LDZ085868 | |||
光纖LDZ11500211.10 | AP305/11020241 | ||
光纖LDZ11500211.8 | PH傳感器TB557J1E74T20 | ||
光纖A5E3002015 | |||
十、整流二極管、模塊 | Converter TTH300. YO/OPT 數(shù)量: | ||
整流二極管LDZ10503001 | 探測傳感器8012-170 | ||
整流二極管LDZ10503002 | 信號轉換器D674A906U01數(shù): | ||
整流二極管LDZ10503005 | |||
整流二極管LDZ10503006 | PH電極TB55611E50T20 Sales Order:1269799-010-001 廠牌:ABB | ||
十一、電源 | 單價: | ||
不間斷電源LDZ097618C | PH電極TB55713EP1T29 | ||
霍爾電源LDZ094888C | PH電極TB556-JIE20T20 | ||
WOGO電源LDZ10501526 | ABB PH計電極AP305/11030211 3支 | ||
CPS電源A1A14000461.00 | 分析儀器備件\PH電極\1720000 | ||
CPS電源A1A0100275 | |||
旁路電源LDZ363549.00C | 參比電極\1730000\ABB | ||
不間斷電源LDZ10501472 | AW601112 | ||
霍爾電源LDZ094888C | 1436837 | ||
霍爾電源LDZ10501373 | 1048837 | ||
DCR電源LDZ10501382 | AW601155 | ||
十二 模塊、 | 電導率表AX410/1000C | ||
IGBT模塊LDZ10503106 | TB557J1DB1T09 | ||
IGBT模塊LDZ10503117 | TB557.3.2.5 .B.3.0.JB. 數(shù)量 | ||
IGBT模塊LDZ10503116 | 57.3.2.5 | ||
IGBT模塊LDZ10503107 | |||
IGBT模塊LDZ10503110 | .B.3.0.JB. 數(shù)量 | ||
IGBT模塊LDZ10503108 | PH變送器TB82PH2110101 | ||
IGBT模塊LDZ0960070C | PH傳感器TB557J3DN1T29 | ||
定時模塊LDZ093209 | WFJ4TB52050255W | ||
十三 其他、 | 變送器TTF300Y0A1HBFK2I1M5 pcs 2 | ||
數(shù)字調(diào)制板A1A10000225.00 | 電導率TB26100111052702 | ||
數(shù)字調(diào)制板A1A10000350.00M | WFJ-4TB5205-0255-W pcs1 | ||
光纖接口板A1A252241.55S | PH變送器TB82PH2110101 | ||
光纖接口板A1A461D85.00 | PH傳感器TB557J3DN1T29 WFJ4TB52050255W | ||
電源接口板A1A460T46.01T | 變送器 TTF300Y0A1HBFK2I1M5 | ||
總線底板A1A363628.00 | 電導率 TB26100111052702 WFJ-4TB5205-0255-W | ||
總線底板LDZ363628.00C | 熱電阻溫度計 TSP138Y0S1N1S07K1N1W2S1S1 U=300MM | ||
數(shù)字調(diào)制板LDZ10000225.00C | 熱電阻溫度計TSP138Y0S1N1S07K1N1U1S1S1 U=100MM | ||
光纖接口板LDZ252241.55SC | 壓差/液位差變送器266DDHGSSA2B1L1I2 S26REHP2SFSM | ||
光纖接口板A1A461D85.00 | 壓力變送器266HDHPRMA1E3L1M5I2 | ||
模數(shù)轉換板LDZ363629.00C | 壓力變送器266HDHPRMA1L1M5I2 | ||
接口板LDZ10000423.00C | 熱電阻溫度計 TSP138Y0S1N1S07K1N1W2S1S1 U=300MM pcs3 | ||
接口板A1A10000423.00 | 熱電阻溫度計TSP138Y0S1N1S07K1N1U1S1S1 U=100MM pcs1 | ||
串行通訊板LDZ363818.00C | 壓差/液位差變送器 266DDHGSSA2B1L1I2 S26REHP2SFSM pcs1 | ||
健盤套件LDZ252090.11NGSC | 壓力變送器 266HDHPRMA1E3L1M5I2 pcs2 | ||
壓力變送器 266HDHPRMA1L1M5I2 pcs1 | |||
數(shù)字調(diào)制板A1A10000350.00M | TB82PH2110101 | ||
數(shù)字調(diào)制板A1A10000225.00 | TB556-J3E15T30 | ||
CPU板套件LDZ10000623.00C | TB5571DB1T17 | ||
CPU板A1A10000623.00 | |||
CPU板A1A010052C | ABB鈉表鈉電極1048 837 | ||
CPU板363658.00/ | PH電極TB557J1E00T29 | ||
底板A1A098194 | TB55711D71T20 | ||
AP303/21030001 | |||
DCR機柜A1A10000313.00 | AX460/1000C | ||
DCS機柜LDZ461R57.00C | AP303/21020000 | ||
電解電容LDZ10501951 | AC221/441131 | ||
電解電容LDZ10501952 | TB4610E030002 | ||
模數(shù)轉換板LDZ363629.00C | AP303/11021001/STD | ||
TB55711DB1T20 | |||
微處理板A1A469708.00HRM | AP305/11030211 | ||
調(diào)理板LDZ10000103.01C | 檢測電極TB55711D71T19 | ||
調(diào)理板LDZ10000403.01 | |||
調(diào)理板A5E01708486 | PH電極AP305/11020241 | ||
串口通訊板A1A363818.00 | |||
串口通訊板LDZ252241.156SC | PH傳感器TB557J1E74T20 | ||
串口通訊板A5E03407403 | |||
旁路控制板A1A363662.00 | PH變送器1056-10-22-38-AN-66 | ||
旁路控制板A1A363662.01 | |||
例如輸出"0",當輸出點斷開時,公共端子 (0L) 與常閉觸點 (.0X) 相連并與常開觸點 (.0) 斷開。 當輸出點接通時,公共端子 (0L) 與常閉觸點 (.0X) 斷開并與常開觸點 (.0) 相連。 | PH電極396P-02-10-55 | ||
ABB在線PH計TB84PH2000100 | |||
博途S1200數(shù)字量模塊接線圖,NPN和PNP不要接錯了,快收藏吧 | 電極TB556J1D15T20 | ||
LDZ10501351濾網(wǎng) | 溶解氧探頭8012 170 | ||
LDZ10501352濾網(wǎng) | 4690/12111031/STD | ||
LDZ10501353濾網(wǎng) | AX433/50001 | ||
LDZ10501373霍爾電源 | AX411/50001 | ||
LDZ10501378 | AX416/50001 | ||
LDZ10501382DCR電源 | AX466/1000C | ||
LDZ10501431單元熔絲 | AX416/5000C | ||
LDZ10501432單元熔絲 | 電導率電極AC221/231231/STD\\\ 1 | ||
LDZ10501433單元熔絲 | 電導率電極AC221/211231/STD\K=0.01 接線盒 1 | ||
LDZ10501434單元熔絲 | ORP電極AP303/50020001\\\ 3 | ||
LDZ10501435 | 取樣閥AW600034 配在線硅表用\\\ 1 | ||
LDZ10501463濾網(wǎng) | PH電極AP303/21020001\\\ 5 | ||
LDZ10501472電源 | 年度備件AW602155 1 | ||
LDZ10501500 WAGO模塊 | AX460/5000C | ||
LDZ10501501 WAGO模塊 | 電導率電極\ABB AC221/231231/STD | ||
LDZ10501502 WAGO模塊 | ORP電極\AP303/50020001 | ||
LDZ10501503 WAGO模塊 | |||
LDZ10501504 WAGO模塊 | 電導率電極\ABB AC221/211231/STD | ||
LDZ10501505 WAGO模塊 | AX466/5000C | ||
LDZ10501506 WAGO模塊 | AC221/231151/STD | ||
LDZ10501507 WAGO模塊 | |||
AC221/231161/STD | |||
LDZ10501508 WAGO模塊 | |||
LDZ10501526 | 溶解氧電極9435-300 | ||
LDZ10501601風機 | PH計探頭TB55712DB1F29 | ||
LDZ10501603風機 | PH傳感器7651/0220 電纜 5米 | ||
LDZ10501650風機 | PH變送器AX460/1000C | ||
LDZ10501652風機 | |||
LDZ10501951電解電容 | AX460/10001 | ||
LDZ10501952電解電容 | 電導率電極AC221/441141/STD | ||
LDZ10503001整流二極管 | 取樣閥AW600034 配在線硅表用 | ||
LDZ10503002整流二極管 | 電導率電極AC221/231231/STD | ||
LDZ10503005整流二極管 | PH電極AP303/21020001 | ||
LDZ10503006整流二極管 | 電導率電極AC221/211231/STD\K=0.01 接線盒 | ||
LDZ10503104 | 年度備件AW602155 配NAVIGATOR 600型在線磷 | ||
LDZ10503106 IGBT模塊 | ORP電極AP303/50020001 3 | ||
LDZ10503107 IGBT模塊 | |||
LDZ10503108 IGBT模塊 | |||
LDZ10503110 IGBT模塊 | ABB PH計TB55112302F10 | ||
LDZ10503116 IGBT模塊 | |||
LDZ10503117 IGBT模塊 | ABB PH計探頭TB557.J.1.D.B.1.T.19 | ||
LDZ10506511單元熔絲 | |||
LDZ10506512單元熔絲 | ABBPH計探頭TB556.J.1.E.15.T.20 | ||
LDZ10506537 | |||
LDZ10506538 | ABBPH計探頭TB556.J.1.E.50.T.20 | ||
LDZ10506540 | |||
LDZ01708486C | ABBPH計探頭TB556J4E00F30 | ||
光纖LDZ085868C | |||
單元熔絲LDZ094091C | ABBPH計探頭TB567J1A08T20 | ||
單元熔絲LDZ095786C | |||
IGBT模塊LDZ096070C | ABBPH計探頭TB55711D71T20 | ||
LDZ097618C | |||
LDZ10000432.00C | ABBPH計探頭TB55613D15T20 | ||
單元控制板LDZ10000432.01C | |||
單元控制板LDZ10000432.02C | ABBPH計探頭TB556J1E00T20 | ||
單元控制板LDZ10000432.53C | |||
單元控制板LDZ10000432.54C | ABBPH計探頭TB557.J.1.D.B.1.T.20 | ||
LDZ10500424.040 Power Cell | |||
LDZ10500424.070 Power Cell | ABB電極AP102/11000301 | ||
LDZ10500424.100 Power Cell | |||
LDZ10500494.200 | ABB閥門定位器AV1123000 | ||
LDZ11500211.10 | |||
功率單元LDZ14501000.070 | ABB電氣定位器AV2323000 | ||
功率單元LDZ14501000.100 | |||
LDZ14501001.140 | ABB火檢探頭SF810INT-LOS-IR-T-C-W | ||
功率單元LDZ14501002.200 | |||
功率單元LDZ14501002.260 | ABB定位器V18345-1010560001 | ||
衰減電阻 LDZ164877.02C | |||
衰減電阻 LDZ164877.03C | ABB定位器V18345-1010521001 | ||
衰減電阻LDZ164877.05C | |||
衰減電阻LDZ164877.06C | ABB定位器AV2323250 | ||
衰減電阻LDZ164877.10C | |||
LDZ252090.11NGSC鍵盤套件 | ABB TZIDC V18345-1010561001 | ||
LDZ252241.55SC | |||
功率單元LDZ31000082.660 | ABB定位器V18345-1020521001 | ||
功率單元LDZ31500082.315 | |||
LDZ31500082.375 | 二氧化硅分析儀管路更換全套 | ||
功率單元LDZ31500082.500 | |||
LDZ363628.00C | 管路更換AW6011001 | ||
10000225 | |||
10000432.02C | 硅表泵備件AW601155 | ||
363658.00C | |||
電源A1A0100275 | 泵管接頭備件AW600059 | ||
A1A0100521 | |||
A1A094595 | 硅表反應盤組件AW601112 | ||
A1A094726 | |||
底板A1A098194 | 硅表無水樣開關AW600033 | ||
數(shù)字調(diào)制板A1A10000350.00M | |||
A1A10000403.01M | 硅表電磁閥AW600034 | ||
A1A10000423.00M | |||
單元控制板A1A10000432.00M | 硅表過濾器組件AW600049 | ||
單元控制板A1A10000432.02M | |||
單元控制板A1A10000432.30M | PH參比電極1722 000 | ||
單元控制板A1A10000432.31M | |||
單元控制板A1A10000432.34M | PH參比電極1730 000 | ||
單元控制板A1A10000432.53M | |||
A1A10000432.54M | 酸堿濃度計電極TB4680E03 | ||
A1A10000432.71M單元控制板 | |||
A1A10000432.72M單元控制板 | 硅表光學單元AW600091 | ||
A1A10000623.00M | |||
A1A14000461.00 | ABB鈉表鈉電極1048 837 | ||
光纖接口板A1A252241.55S | |||
A1A363549.00M | 電導率電極AC221/231131/STD | ||
總線底板A1A363628.00M | |||
A1A363662.00M | 電導率電極AC221/211131/STD | ||
A1A363662.01M | |||
A1A363818.00M | ABB電導率電極AC212/241231/STD | ||
鍵盤A1A460A68.23M | |||
光纖接口板A1A461D85.00M | ABBPH電極AP30.3./.0.00.1 | ||
鍵盤A5E01649374 | |||
調(diào)理板A5E01708486 | ABBPH電極AP102/10300301 | ||
鍵盤A5E02238031 | |||
鍵盤A5E02669561 | |||
鍵盤A5E03407403 | 溶解氧分析儀電極9437/0001010 | ||
140000423.00C | |||
10000225.00C | 變送器TB82PH2010100 | ||
LDZ10500424.040 | |||
LDZ10500424.100 | PH傳感器AP103/10200001 | ||
LDZ10501650 | |||
A1A10000432.71M | 電導率傳感器AC221/211121 | ||
LDZ10500424.070 | |||
LDZ14501000.100 | PH傳感器AP101/11500001 | ||
6SR4502-5MA37-5BF0-Z | |||
濾網(wǎng) LDZ11500445.00 | 電導率傳感器AC212/231221 | ||
濾網(wǎng) LDZ11500446.00 | |||
濾網(wǎng) LDZ11500660.00 | PH傳感器TB557J1E00T29 | ||
濾網(wǎng) LDZ11500661.00 | |||
電阻 A1A64372.26 | ABB 7650-004 | ||
電阻 A1A64372.42 | |||
電阻 A1A64372.46 | ABB 7959128 | ||
電阻 A1A64372.47 | |||
鍵盤A5E02624585 | ABB 7958513 | ||
操作面板A1A283739.00 | |||
CF卡A1A260986.00 | 流通池FCD1000 | ||
LDZ261373.03高壓電阻器 | |||
LDZ261373.08高壓電阻器 | 干標器7997 087 | ||
LDZ261373.11高壓電阻器 | |||
LDZ10000623.00C CPU板套件 | 納表參比電極1436 837 | ||
LDZ363628.00C總線底板 | |||
LDZ10000225.00C數(shù)字調(diào)制板 | 納表測量電極1048 836 | ||
LDZ252241.55SC光纖接口板 | |||
LDZ363629.00C模數(shù)轉換板 | 納表測量電極電纜3米1403 500 | ||
LDZ10000423.00C接口板 | |||
A1A10000313.00 DCR機柜 | 年度備件AW601155 | ||
A1A10000225.00數(shù)字調(diào)制板 | |||
LDZ094888C霍爾電源 | 硅表4通道常壓頭AW600742 | ||
LDZ093209C定時模塊 | |||
LDZ261373.08C電阻器 | ABB鈉表參比電極1436 837 | ||
LDZ261373.11C電阻器 | PH計電極TB556.J.1.E.50.T.20 | ||
LDZ012123C熱敏電阻 | 硅表泵管AW601155 | ||
A5E01649374 I/O Breakout | TB557J3EB1T20 | ||
CPU板 A1A10000623.00 | |||
CPU板 A1A010052C | AX460/2000C | ||
CPU板 363658.00/ | TB556.1.1.A.45.T.10 | ||
A1A252090.11NGS鍵盤 | PH計AP302/11020000 | ||
A5E2669560鍵盤 | TB55660A20T30 | ||
A5E2624585 鍵盤 | TB555J2EG10JB | ||
A5E2363383 鍵盤 | TB55713DM1T20 | ||
LDZ461R57.00C DCS機柜 | PH計AP301/11030131 | ||
LDZ363629.00C 模數(shù)轉換板 | TB557.1.3.E.B.1.T.15 | ||
A1A10000423.00 接口板 | AP30.3/5.0.0.2.0.00.01 | ||
LDZ10000403.01 調(diào)理板 | TB556.1.3.E.50.T.17 | ||
10500424.1 功率單元 | |||
10500494.26 功率單元 | TB556J3D15T20 | ||
LDZ092745C WAGO模塊 | TB556.1.1.B.40.T.20 | ||
LDZ090790C WAGO模塊 | TB556.1.1.D.11.T.20 | ||
LDZ10000103.01C 調(diào)理板 | TB556.1.1.D.15.T.20 | ||
LDZ363818.00C 串行通訊板 | TB556.1.1.E.15.T.10、 | ||
羅賓康備件 | |||
G3 系列功率單元 : | |||
TB556.1.1.E.15.T.20 | |||
1.LDZ14501000.070 | TB556.1.1.E.50.T.20 | ||
TB556.1.3.D.15.T.20 | |||
2.LDZ14501000.100 | TB556.1.3.D.50.T.10 | ||
TB556.1.3.E.50.T.20 | |||
3. LDZ14501001.140 | TB556.3.1.6.00.F.20 | ||
TB556.3.1.6.15.F.20 | |||
4. LDZ14501002.200 | TB556.3.1.6.15.F.20 | ||
5. LDZ14501002.260 | |||
TB556.3.1.6.15.F.30 | |||
G3E 系列功率單元 : | TB556.5.0.D.15.T.20 | ||
TB556.5.0.D.15.T.25 | |||
1. LDZ31500082.315 | TB556.5.0.E.15.0.JB | ||
TB556.5.0.E.50.T.20 | |||
2. LDZ31500082.375 | TB556.A.0.E.15.T.20 | ||
TB556.F.1.6.00.F.20 | |||
3. LDZ31500082.500 | TB556.F.1.E.15.F.20 | ||
TB556.F.1.E.15.T.30 | |||
G4 系列功率單元 : | TB556.J.1.D.00.T.20 | ||
TB556.J.1.D.11.T.20 | |||
1. LDZ10500424.040 | TB556.J.1.D.15.T.10 | ||
TB556.J.1.D.15.T.20 | |||
2. LDZ10500424.070 | TB556.J.1.D.15.T.25 | ||
TB556.J.1.D.15.T.30 | |||
3. LDZ10500424.100 | TB556.J.1.D.50.T.20 | ||
TB556.J.1.D.50.T.30 | |||
4. LDZ10500424.140 | TB556.J.1.E.00.T.20 | ||
TB556.J.1.E.00.T.20 | |||
5. LDZ10500494.200 | TB556.J.1.E.15.F.20 | ||
TB556.J.1.E.15.T.20 | |||
6. LDZ10500494.260 | |||
TB556.J.1.E.15.T.30 | |||
G4-6KV Smart 系列功率單元 | TB556.J.1.E.50.T.20 | ||
TB556.J.1.E.50.T.30 | |||
1.A5E33094595 | TB556.J.2.E.15.0bbb | ||
TB556.J.3.6.11.F.10 | |||
2.A5E32855090 | TB556.J.3.D.00.T.30 | ||
TB556.J.3.D.15.T.20 | |||
3.A5E33096198 | TB556.J.3.E.11.T.20 | ||
TB556.J.3.E.15.T.15 | |||
4.A5E32539903 | TB556.J.3.E.15.T.30 | ||
TB556.J.3.E.50.T.20 | |||
5.A5E35242752 | TB556.J.I.E.50.T.20 | ||
TB557.1.1.D.7.1.T.20 | |||
6.A5E35494212 | TB557.1.1.D.B.1.T.20 | ||
TB557.1.1.D.G.1.T.20 | |||
功率單元控制板卡 | TB557.1.1.D.M.1.T.20 | ||
TB557.1.1.E.B.1.T.29 | |||
1. A1A10000432.54M | TB557.1.2.A.B.1.F.20 | ||
TB557.1.2.D.7.1.0.JB | |||
2. A1A10000432.71M | TB557.1.3.D.M.1.T.20 | ||
TB557.1.3.E.B.1.T.15 | |||
3.A1A10000432.72M | TB557J1DB1T09 3K TC | ||
控制系統(tǒng)板卡 | TB557J1DB1T10 | ||
1. A5E01708486 | TB557.1.3.E.B.1.T.15 | ||
TB557.J.0.E.0.0.0.J1 | |||
2. A5E01649374 | TB557.J.1.D.B.1.T.20 | ||
TB557.J.1.D.B.1.T.29 | |||
3. A1A10000423.00M | TB557.J.1.E.0.0.T.20 | ||
TB557.J.1.E.B.1.T.20 | |||
4.A1A10000350.00M | TB557.J.1.E.B.1.T.29 | ||
TB557.J.1.E.B.3.T.29 | |||
5. A1A461D85.00M | TB557.J.2.5.7.3.0.JB | ||
TB557.J.2.E.0.0.0.J4 | |||
6. A5E02624585 | TB557.J.3.5.B.1.T.15 | ||
TB557.J.3.D.B.1.T.29 | |||
7. A1A363628.00M | TB557.J.3.E.B.1.T.29 | ||
TB557.J.3.E.B.1.T.29 | |||
8. A1A260986.00 | TB557.J.3.E.G.4.T.20 | ||
TB557.J.4.E.B.3.F.20 | |||
9.A5E03407403 | TB561.5.0.E.070.T.20 | ||
TB561.J.3.E.070.T.20 | |||
10. A1A363818.00M | TB564.3.1.6.0.0.T.20 | ||
TB567.J.1.A.0.8.T.20 | |||
11. A1A098194 | TB567.J.1.B.0.8.T.30 | ||
TB567.J.1.B.0.8.T.30 | |||
羅賓康電源 | TB567.J.3.B.0.8.T.30 | ||
TB556J3E50T20 | |||
1. A1A0100275 | TB557J1EN1F20 | ||
PH變送器TB82PH2110101 | |||
2. LDZ10501472 | AP30.5./1.1.0.1.0.21.1./STD | ||
TB55711E71T20 | |||
3. LDZ10501382 | AP303/52020001 | ||
TB561.5.0.E.070.T.20 | |||
NXG PRO板卡: | TB561.J.3.E.070.T.20 | ||
A5E33032452 | |||
A5E33032455 | |||
A5E33032458 | |||
A5E35236834 | |||
A5E32168144 | TB561J3E070T20 | ||
TB56150E070T20 | |||
A5E32100313 | TB556.J.1.E.15.T.10 | ||
AP10.1/.5.02.0.00.0.1./STD | |||
A5E37356659 | TB556.J.1.D.15.T.20 | ||
AP30.3./2.1.0.8.1.00.1./STD | |||
A5E37876282 | TB556J1E15T10 | ||
AP101/50200001/STD | |||
A5E37876282 | TB556J1D15T20 | ||
AP303/21081001/STD | |||
A5E34916905 | PH電極電纜1015/160(5m) | ||
.羅賓康備件 | |||
G3 系列功率單元 : | TB557.J.1.D.B.1.T.10 | ||
pH計電極TB556.J.1.D.15.T.20 | |||
1.LDZ14501000.070 | PH電極TB556/J3.D00.T30 | ||
PH計電極TB556J1D00T20 | |||
2.LDZ14501000.100 | |||
TB82PH2010331 | |||
3. LDZ14501001.140 | TB556J3D15T30 | ||
AP303/21020001/STD | |||
4. LDZ14501002.200 | TB557J1EB1T20 | ||
AP10.1/.1.10.0.04.0.1./STD | |||
5. LDZ14501002.260 | TB82TE2010332 | ||
G3E 系列功率單元 : | 低濃度鈉電極1048 836 | ||
鈉表電極1436 836 | |||
1. LDZ31500082.315 | PH電極AP10.1/.1.10.0.04.0.1 | ||
PH電極AP101/11000401 | |||
2. LDZ31500082.375 | |||
3. LDZ31500082.500 | TB82PH2010102 | ||
G4 系列功率單元 : | |||
TB556.J.1.E.50.T.30 | |||
1. LDZ10500424.040 | |||
TB557.1.1.D.G.1.T.20 | |||
2. LDZ10500424.070 | TB556.1.3.E.11.T.20 | ||
PH電極TB556J1E00T30 溫度補償3K TC;電極線長:5米 | |||
3. LDZ10500424.100 | |||
4. LDZ10500424.140 | 脫硫PH電極TB55711DB1T20溫度補償 3K TC ;電極線長:5米 | ||
AP10.1/.5.02.0.00.0.1/STD 數(shù)量1 | |||
5. LDZ10500494.200 | |||
AP3032/1020000 | |||
6. LDZ10500494.260 | PH電極AP10.1/.1.10.0.04.0.1 | ||
G4-6KV Smart 系列功率單元 | |||
1.A5E33094595 | 控制閥AW600034 | ||
溫度傳感器AW600046 | |||
2.A5E32855090 | 加熱器AW600045 | ||
管線AW601176 | |||
3.A5E33096198 | 過濾器AW600049 | ||
蠕動泵AW600047 | |||
4.A5E32539903 | 濾片AW600087 | ||
試劑管AW601102 | |||
5.A5E35242752 | 穩(wěn)流塊AW600701 | ||
光學模塊AW600110 | |||
6.A5E35494212 | 進樣穩(wěn)流塊AW600705 | ||
蠕動泵管AW601108 | |||
功率單元控制板卡 | PH變送器AX460/1000C | ||
PH電極AP303/21020001 | |||
1. A1A10000432.54M | 電導率變送器AX410/1000C | ||
電導率電極AC212/241231 | |||
2. A1A10000432.71M | PH計備件PH變送器AX4.6.0/.1.0.0.0.C | ||
工業(yè)PH計備件PH電極AP30.3./2.1.0.2.0.00.1 | |||
3.A1A10000432.72M | 工業(yè)電導儀備件電導變送器AX4.1.0/.1.0.0.0.C | ||
工業(yè)電導儀備件電導電極AC2.1.2/2.4.1.2.3.1 | |||
控制系統(tǒng)板卡 | |||
1. A5E01708486 | 年度備件AW601155 | ||
多路常壓頭AW600742 | |||
2. A5E01649374 | 樣品選擇閥AW600034 | ||
試劑管AW601102 | |||
3. A1A10000423.00M | 管路備件AW601176 | ||
光學測量池AW601110 | |||
4.A1A10000350.00M | 反應盤組件AW601181 | ||
二次除泡器AW601715 | |||
5. A1A461D85.00M | |||
AW600047 | |||
6. A5E02624585 | AW600045 | ||
AW600049 | |||
7. A1A363628.00M | |||
