裝置屬性
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 安裝基座殼體 |
---|---|
類(lèi)型 | ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 |
訂貨號(hào) | 2202506 |
外殼類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌外殼 |
型號(hào) | 帶金屬的下部殼體 |
要達(dá)到的IP編碼 | IP20 |
安裝類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
帶通風(fēng)口 | 是 |
位數(shù) | 48 (針距: 3.45 mm) |
32 (針距: 5 mm) |
尺寸
尺寸圖 |
|
---|---|
圖片標(biāo)題 | 示意圖 - 更多信息請(qǐng)見(jiàn)下載中心內(nèi)的產(chǎn)品圖紙 |
寬度 [ w ] | 18.9 mm |
高度 [ h ] | 120.6 mm |
深度 [ d ] | 64.3 mm |
從DIN導(dǎo)軌頂部邊緣起的深度 [ d ] | 57.7 mm |
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 100 °C |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 105 °C (根據(jù)功率損耗) |
相對(duì)濕度(存放/運(yùn)輸) | 80 % |
PCB數(shù)據(jù)
PCB支架數(shù)量 | 1 |
---|---|
PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
安裝位置 | 垂直(水平DIN導(dǎo)軌) |
PCB面積 | 6500 mm2 |
PCB安裝類(lèi)型 | 鎖扣 |
振動(dòng)測(cè)試
規(guī)格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
---|---|
頻率 | 10 - 150 - 10 Hz |
掃描速率 | 1倍頻程/分鐘 |
振幅 | 0,35 mm (10 - 60,1 Hz) |
加速度 | 5g (60.1 - 150 Hz) |
每軸的測(cè)試周期 | 2.5 h |
測(cè)試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
電擊
規(guī)格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
---|---|
脈沖波形 | 半正弦 |
加速度 | 15g |
電擊時(shí)間 | 11 ms |
每個(gè)方向的電擊次數(shù) | 3 |
測(cè)試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負(fù)向) |
火災(zāi)危險(xiǎn)評(píng)估(灼熱金屬線(xiàn)實(shí)驗(yàn))
規(guī)格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
---|---|
溫度 | 850 °C |
暴露時(shí)間 | 30 s |
外殼提供的防護(hù)等級(jí)(IP代碼)
規(guī)格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
---|---|
結(jié)果,防護(hù)等級(jí),IP代碼 | IP20 |
綜述
注釋類(lèi)型 | 組裝說(shuō)明: |
---|---|
注意事項(xiàng) | 有關(guān)范圍,請(qǐng)參考下載區(qū)的數(shù)據(jù)表。 |
注釋類(lèi)型 | 推薦 |
注意事項(xiàng) | 總線(xiàn)連接器接觸片的材料,電鍍金(硬金) |
Environmental Product Compliance
China RoHS | 環(huán)保使用期限:無(wú)限期 = EFUP-e |
---|---|
無(wú)超標(biāo)的有害物質(zhì) |
分類(lèi)
ECLASS
ECLASS 10.0.1 | 27182702 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27182702 |
ECLASS 4.0 | 27180400 |
ECLASS 4.1 | 27180400 |
ECLASS 5.0 | 27180500 |
ECLASS 5.1 | 27180500 |
ECLASS 6.0 | 27180800 |
ECLASS 7.0 | 27182702 |
ECLASS 9.0 | 27182702 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 31261501 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 31261501 |
UNSPSC 11 | 31261501 |
UNSPSC 12.01 | 31261501 |
UNSPSC 13.2 | 31261501 |
UNSPSC 18.0 | 31261501 |
UNSPSC 19.0 | 31261501 |
UNSPSC 20.0 | 31261501 |
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.