1 | 型248 | 解放J6L尊享版260 | 9160*2600*4000 | 6800*2420*2500 | J6L尊享版全浮高項(xiàng)排半平地板駕駛室、大柴CA6DH1-26E6(EGR+DOC+DPF+SCR氣驅(qū))陜齒8JS85TE-C變速器 車橋中378鑄造橋(自動(dòng)調(diào)整臂、國產(chǎn)ABS、1860輪距) 275/80R22.5型18層級 電動(dòng)玻璃升降、電后視鏡、駕駛員座椅為通風(fēng)加熱座椅(腰托、扶手)、副駕駛員座椅為旋轉(zhuǎn)座折疊臥鋪.折疊桌.單DIN北斗兼容車載系統(tǒng).十寸大屏集成倒車影像.多功能方向盤.自動(dòng)空調(diào) 前下防護(hù)裝置、400L鋁油箱、、駕駛室四點(diǎn)螺簧懸置.電動(dòng)液壓舉升裝置 鋁合金儲(chǔ)氣筒 水壺座 定速巡航、機(jī)箱橋體現(xiàn)10/10/10萬公里長換油周期、車身左側(cè)帶“尊享版”字樣 懸架7/7+3 120Ah免維護(hù)蓄電池 金色標(biāo)貼 單聯(lián)動(dòng)手動(dòng)燃油濾清器,限速89km/h、排氣節(jié)流閥 |
1 | 型249 | 解放J6L尊享版260自動(dòng)擋 | 9160*2600*4000 | 6800*2420*2500 | J6L尊享版全浮高頂排半平地板駕駛室、液晶儀表、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、駕駛員座椅為通風(fēng)加熱座椅(腰托、扶手)、副駕駛員座椅為旋轉(zhuǎn)座椅、折疊臥鋪、折疊桌、單DIN北斗兼容車載系統(tǒng)、十寸大屏集成倒車影像、多功能大角度方向盤,大柴CA6DH1-26E61(EGR+DOC+DPF+SCR氣驅(qū))陜齒F8JZS105MM變速器(AMT),車橋ф378鑄造橋(自動(dòng)調(diào)整臂、國產(chǎn)ABS、1860輪距),4.333,275/80R22.5型18層級無內(nèi)胎(土樓輪輞、國內(nèi)一線品牌),237×75×(6.5+4)自動(dòng)空調(diào)、前下防護(hù)裝置、駕駛室四點(diǎn)螺簧懸置、600L鋁油箱(右置)、電動(dòng)液壓舉升、鋁合金儲(chǔ)氣筒、水壺座、定速巡航、機(jī)/箱/橋體現(xiàn)10/10/10萬公里長換油周期、懸架7/7+3、120Ah蓄電池、金色標(biāo)貼、T-box1.5、單聯(lián)手動(dòng)燃油濾清器(10萬公里)、限速89km/h、排氣節(jié)流閥、筒型后處理、車身左側(cè)帶“ 尊享版 綠通”字樣、50L尿素罐, |
型250 | 解放J6L精英版260(7100軸距) | 11960*2600*4000 | 9600*2420*2500 | J6L精英版全浮高頂排半駕駛室、大柴CA6DH1-26E6(EGR+DOC+DPF+SCR氣驅(qū)) 變速箱CA8TAX090M變速器 車橋ф378鑄造橋(自動(dòng)調(diào)整臂、國產(chǎn)ABS、1860輪距)速比4.333 車架237×75×6.5 275/80R22.5型18層級無內(nèi)胎(土樓輪輞、國內(nèi)一線品牌) 液晶儀表、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、側(cè)圍網(wǎng)兜、后圍窗簾導(dǎo)軌、全景窗簾導(dǎo)軌、頭頂放物盒、駕駛員座椅為真皮通風(fēng)加熱空氣座椅(腰托、扶手)、中間座椅、帶24V電源接口、十寸屏、多功能大角度方向盤自動(dòng)空調(diào)、前下防護(hù)裝置、400L鋁油箱、一體式金屬寬體保險(xiǎn)杠、駕駛室四點(diǎn)螺簧懸置、電動(dòng)液壓舉升裝置、鋁合金儲(chǔ)氣筒、120Ah免維護(hù)蓄電池、霧燈帶輔助遠(yuǎn)光、懸架7/7+3、水壺座、定速巡航、VOSS管路及接頭、倒車影像、機(jī)箱橋體現(xiàn)6/6/6萬公里長換油周期、右轉(zhuǎn)彎音響提示裝置、T-box1.5、制動(dòng)器襯片更換報(bào)警、安全帶佩戴提醒、車身左側(cè)帶“精英版”字樣、LED轉(zhuǎn)向燈+日行燈、金色發(fā)光鷹標(biāo)、限速89km/h、排氣節(jié)流閥 | |
型251 | 解放J6L尊享版260(7100軸距) | 11960*2600*4000 | 9600*2420*2500 | J6L尊享版全浮高頂排半平地板駕駛室、液晶儀表、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、駕駛員座椅為通風(fēng)加熱座椅(腰托、扶手)、副駕駛員座椅為旋轉(zhuǎn)座椅、折疊臥鋪、折疊桌、單DIN北斗兼容車載系統(tǒng)、十寸大屏集成倒車影像、多功能大角度方向盤,大柴CA6DH1-26E61,車橋ф378鑄造橋(自動(dòng)調(diào)整臂、國產(chǎn)ABS、1860輪距),4.333,275/80R22.5型18層級無內(nèi)胎(土樓輪輞、國內(nèi)一線品牌),237×75×(6.5+4)自動(dòng)空調(diào)、前下防護(hù)裝置、駕駛室四點(diǎn)螺簧懸置、600L鋁油箱(右置)、電動(dòng)液壓舉升、鋁合金儲(chǔ)氣筒、水壺座、定速巡航、機(jī)/箱/橋體現(xiàn)10/10/10萬公里長換油周期、懸架7/7+3、120Ah蓄電池、金色標(biāo)貼、T-box1.5、單聯(lián)手動(dòng)燃油濾清器(10萬公里)、限速89km/h、排氣節(jié)流閥、筒型后處理、車身左側(cè)帶“ 尊享版 綠通”字樣、50L尿素罐, | |
型252 | 解放J6L尊享版260帶液緩 | 9160*2600*4000 | 6800*2420*2500 | J6L尊享版全浮高項(xiàng)排半平地板駕駛室、大柴CA6DH1-26E6(EGR+DOC+DPF+SCR氣驅(qū))陜齒8JS85TE-C變速器(法士特液力緩速器) 車橋中378鑄造橋(自動(dòng)調(diào)整臂、國產(chǎn)ABS、1860輪距) 275/80R22.5型18層級 電動(dòng)玻璃升降、電后視鏡、駕駛員座椅為通風(fēng)加熱座椅(腰托、扶手)、副駕駛員座椅為旋轉(zhuǎn)座折疊臥鋪.折疊桌.單DIN北斗兼容車載系統(tǒng).十寸大屏集成倒車影像.多功能方向盤.自動(dòng)空調(diào) 前下防護(hù)裝置、400L鋁油箱、、駕駛室四點(diǎn)螺簧懸置.電動(dòng)液壓舉升裝置 鋁合金儲(chǔ)氣筒 水壺座 定速巡航、機(jī)箱橋體現(xiàn)10/10/10萬公里長換油周期、車身左側(cè)帶“尊享版”字樣 懸架7/7+3 120Ah免維護(hù)蓄電池 金色標(biāo)貼 單聯(lián)動(dòng)手動(dòng)燃油濾清器,限速89km/h、排氣節(jié)流閥 | |
型253 | 解放J6L尊享版260帶液緩(寒區(qū)版) | 9160*2600*4000 | 6800*2420*2500 |
J6L尊享版全浮高頂排半平地板駕駛室、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、駕駛員座椅為通風(fēng)加熱座椅(腰托、扶手)、副駕駛員座椅為旋轉(zhuǎn)座椅、折疊臥鋪、折疊桌、單DIN北斗兼容車載系統(tǒng)、十寸大屏集成倒車影像、多功能大角度方向盤、液晶儀表,大柴CA6DH1-26E61(EGR+DOC+DPF+SCR氣驅(qū)),陜齒8JS95TE-C變速器(法士特液力緩速器),車橋ф378鑄造橋(自動(dòng)調(diào)整臂、國產(chǎn)ABS、1860輪距),275/80R22.5型18層級無內(nèi)胎(土樓輪輞、國內(nèi)一線品牌),自動(dòng)空調(diào)、前下防護(hù)裝置、駕駛室四點(diǎn)螺簧懸置、400L鋁油箱、電動(dòng)液壓舉升、鋁合金儲(chǔ)氣筒、水壺座、定速巡航、機(jī)/箱/橋體現(xiàn)10/10/10萬公里長換油周期、車身左側(cè)帶“尊享版 綠通”字樣、懸架7/7+3、150Ah蓄電池、金色標(biāo)貼、T-box1.5、電泵電加熱燃油粗濾、限速89km/h、排氣節(jié)流閥、筒型后處理、50L尿素罐、水循環(huán)加熱油箱、獨(dú)立暖風(fēng)、車身右側(cè)帶“寒區(qū)款”字樣
|
型254 | 解放J6L260三軸7.7質(zhì)惠版 | 10060*2600*4000 | 7700*2420*2500 | 2020款J6L半浮高頂排半駕駛室、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、駕駛員座椅為真皮通風(fēng)加熱座椅(腰托、扶手)、大柴CA6DK1-26E6(EGR+DOC+DPF+SCR氣驅(qū)),單DIN北斗兼容車載系統(tǒng)、自動(dòng)空調(diào)、電動(dòng)液壓舉升裝置、前鼓后楔式制動(dòng)器、600L油箱、車身左側(cè)帶“質(zhì)惠版”字樣、懸架11/11/13+7、定速巡航、VOSS接頭、機(jī)/箱/橋體現(xiàn)5/5/5萬公里長換油周期、右轉(zhuǎn)彎音響提示、超速報(bào)警、安全帶佩戴提醒、制動(dòng)器襯片更換報(bào)警、限速89km/h、T-box1.5、京六、排氣節(jié)流閥 | |
型255 | 解放J6L260三軸8.7質(zhì)惠版 | 11060*2600*4000 | 8700*2420*2500 | 2020款J6L半浮高頂排半駕駛室、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、駕駛員座椅為真皮通風(fēng)加熱座椅(腰托、扶手)、單DIN北斗兼容車載系統(tǒng),自動(dòng)空調(diào)、電動(dòng)液壓舉升、前盤后楔式制動(dòng)器、600L油箱、車身左側(cè)帶“質(zhì)惠版”字樣、懸架11/11/13+7、定速巡航、VOSS接頭、機(jī)/箱/橋體現(xiàn)5/5/5萬公里長換油周期、右轉(zhuǎn)彎音響提示、超速報(bào)警、安全帶佩戴提醒、制動(dòng)器襯片更換報(bào)警、T-box1.5、京六、單胎帶TPMS(胎壓監(jiān)測)、LDW(車道偏離)、FCW(碰撞預(yù)警)、排氣節(jié)流閥 | |
型256 | 解放J6L260三軸9.6質(zhì)惠版 | 11960*2600*4000 | 9600*2420*2500 | 2020款J6L半浮高頂排半駕駛室、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、駕駛員座椅為真皮通風(fēng)加熱座椅(腰托、扶手)、單DIN北斗兼容車載系統(tǒng).自動(dòng)空調(diào)、前下防護(hù)裝置、寬保險(xiǎn)杠、電動(dòng)液壓舉升裝置、前鼓后楔式制動(dòng)器、600L油箱、車身左側(cè)帶“質(zhì)惠版”字樣、懸架11/11/13+7、定速巡航、VOSS接頭、機(jī)箱橋體現(xiàn)5/5/5萬公里長換油周期、右轉(zhuǎn)彎音響提示裝置、超速報(bào)警裝置、T-box1.5、安全帶佩戴提醒、制動(dòng)器襯片更換報(bào)警、限速89km/h、排氣節(jié)流閥 | |
型257 | 解放J6p320三軸7.7質(zhì)惠版 | 9940*2600*4000 | 7700*2420*2450/2500 | 2020款新J6P高頂大排半駕駛室、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、單DIN北斗兼容車載系統(tǒng)、駕駛員座椅為通風(fēng)加熱座椅(腰托、扶手),大柴CA6DK1-32E6(EGR+DOC+DPF+SCR氣驅(qū),變速箱CA10TAX130M變速器(半鋁殼體),車橋ф435沖焊橋(國產(chǎn)ABS、1878輪距),速比4.1,12R22.5型18層級無內(nèi)胎(雙錢花紋RR100/朝陽花紋AS578/正新花紋CR260),300×80×8,自動(dòng)空調(diào)、600L油箱、駕駛室四點(diǎn)空氣懸置、電動(dòng)液壓舉升、前后楔式制動(dòng)器、機(jī)/箱體現(xiàn)5/5萬公里長換油周期、懸架3/3/4+3、車身左側(cè)帶“質(zhì)惠版”字樣、右轉(zhuǎn)彎音響提示、超速報(bào)警、制動(dòng)器襯片更換報(bào)警、安全帶佩戴提醒、T-box1.5、限速89km/h、排氣節(jié)流閥。 | |
型258 | 解放J6p320三軸8.7質(zhì)惠版 | 10440×2600×4000 | 7700×2420×2500 | 2020款新J6P高頂大排半駕駛室、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、單DIN北斗兼容車載系統(tǒng)、駕駛員座椅為通風(fēng)加熱座椅(腰托、扶手)、自動(dòng)空調(diào)、600L油箱、駕駛室四點(diǎn)空氣懸置、電動(dòng)液壓舉升、前后楔式制動(dòng)器、機(jī)/箱體現(xiàn)5/5萬公里長換油周期、懸架3/3/4+3、車身左側(cè)帶“質(zhì)惠版”字樣、右轉(zhuǎn)彎音響提示、超速報(bào)警、制動(dòng)器襯片更換報(bào)警、安全帶佩戴提醒、T-box1.5、限速89km/h、排氣節(jié)流閥 | |
型259 | 解放J6p320三軸9.6質(zhì)惠版 | 11440*2600*4000 | 9600*2420*2450/2500 |
2020款新J6P高頂大排半駕駛室、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、單DIN北斗兼容車載系統(tǒng)、駕駛員座椅為通風(fēng)加熱座椅(腰托、扶手),大柴CA6DK1-32E6(EGR+DOC+DPF+SCR氣驅(qū)),變速箱CA10TAX130M變速器(全鋁殼體),車橋ф435沖焊橋(國產(chǎn)ABS、1878輪距),速比4.1,12R22.5型18層級無內(nèi)胎(雙錢花紋RR100/朝陽花紋AS578/正新花紋CR260),300×80×8,自動(dòng)空調(diào)、600L油箱、駕駛室四點(diǎn)空氣懸置、電動(dòng)液壓舉升、前后楔式制動(dòng)器、機(jī)/箱體現(xiàn)5/5萬公里長換油周期、車身左側(cè)帶“質(zhì)惠版”字樣、懸架3/3/4+3、右轉(zhuǎn)彎音響提示、超速報(bào)警、安全帶佩戴提醒、制動(dòng)器襯片更換報(bào)警、T-box1.5、天線式、限速89km/h、排氣節(jié)流閥。軸距:1900+5600mm
|
型263 | 解放J6P質(zhì)惠版錫柴420 | 12000*2600*3950 | 9300*2430*2450 | 2020款新J6P高頂大排半駕駛室、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、單DIN北斗兼容車載系統(tǒng)、駕駛員座椅為通風(fēng)加熱座椅(腰托、扶手)、自動(dòng)空調(diào)、600L+400L雙側(cè)油箱、駕駛室四點(diǎn)空氣懸置、電動(dòng)液壓舉升、前后楔式制動(dòng)器、機(jī)/箱體現(xiàn)10/10萬公里長換油周期、車身左側(cè)帶“質(zhì)惠版 綠通”字樣、懸架3/3/10、遠(yuǎn)程銷貸功能、右轉(zhuǎn)彎音響提示、超速報(bào)警、T-box1.1、天線操縱機(jī)構(gòu)、安全帶佩戴提醒、制動(dòng)器襯片更換報(bào)警、限速89km/h,錫柴CA6DM2-42E6(EGR+DOC+DPF+SCR氣驅(qū)),變速箱CA12TAX230M變速器(全鋁殼體),車橋ф435沖焊橋(國產(chǎn)ABS、2孔V桿、1878輪距),12R22.5型18層級無內(nèi)胎(土樓輪輞、雙錢花紋RR100/朝陽花紋AS578/正新花紋CR260) | |
型264 | 解放J6P質(zhì)惠版錫柴460 | 12000*2600*3950 | 9300*2430*2450 | 2020款新J6P高頂大排半駕駛室、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、單DIN北斗兼容車載系統(tǒng)、駕駛員座椅為通風(fēng)加熱座椅(腰托、扶手)、自動(dòng)空調(diào)、600L+400L雙側(cè)油箱、金屬保險(xiǎn)杠、全鋁前下防護(hù)裝置、高效單空濾、駕駛室四點(diǎn)空氣懸置、電動(dòng)液壓舉升裝置、前后楔式制動(dòng)器、機(jī)箱體現(xiàn)10/10萬公里長換油周期、T-box1.1、車身左側(cè)帶“質(zhì)惠版 綠通”字樣、懸架為3/3/10、遠(yuǎn)程銷貸功能、150Ah蓄電池、制動(dòng)器襯片更換報(bào)警、安全帶佩戴提醒、限速89km/h、京六,CA12TAX230M變速器(全鋁殼體),車橋ф435沖焊橋(國產(chǎn)ABS、1878輪距、2孔V桿),12R22.5型18層級無內(nèi)胎(雙錢花紋RR100/朝陽花紋AS578/正新花紋CR260) | |
型265 | 解放J6P質(zhì)惠版錫柴460自動(dòng)擋+氣囊+液緩 | 12000*2600*4000 | 9270*2420*2500 |
0
|
1 | 型278 | Jk6高頂雙臥手動(dòng)擋錫柴260 | 9150*2600*3995 | 6750*2440*2500 | 手動(dòng)擋,軸距5300,JK6高頂全浮駕駛室(雙臥鋪/后兩氣囊懸置/空調(diào)/電動(dòng)舉升/電動(dòng)門窗/電動(dòng)后視鏡),錫柴CA6DLD-26E6,陜齒8JS105TA變速箱,離合器430,后橋378鑄造橋(速比4.111/加寬蹄片/鼓式制動(dòng)),輪胎275/80R22.5-18PR,車架237*75*6.5,視頻包2.0(10寸基本屏+四方位影像),雨眉,發(fā)光鷹標(biāo),液晶儀表,多功能方向盤,通風(fēng)座椅,帶中間座椅,中控鎖,巡航系統(tǒng),板簧7/7+3,400L鋁油箱,ETV閥,U型后處理器,鋁合金儲(chǔ)氣筒,150Ah蓄電池,長保養(yǎng)粗濾,機(jī)箱橋長換油,限速89KM/H,ABS |
型279 | Jk6高頂雙臥自動(dòng)擋錫柴260 | 9150*2600*3995 | 6750*2440*2500 | 自動(dòng)擋,軸距5300,JK6高頂全浮駕駛室(雙臥鋪/后兩氣囊懸置/空調(diào)/電動(dòng)舉升/電動(dòng)門窗/電動(dòng)后視鏡),錫柴CA6DLD-26E6,陜齒F8JZ105CM(自動(dòng)擋全鋁殼),離合器法雷奧395,后橋378鑄造橋(速比4.111/加寬蹄片/鼓式制動(dòng)),輪胎275/80R22.5-18PR(全車輕量化鋼圈),車架237*75*6.5,視頻包2.0(10寸基本屏+四方位影像),雨眉,發(fā)光鷹標(biāo),液晶儀表,多功能方向盤,通風(fēng)座椅,帶中間座椅,中控鎖,巡航系統(tǒng),板簧7/7+3,400L鋁油箱,ETV閥,U型后處理器,鋁合金儲(chǔ)氣筒,150Ah蓄電池,長保養(yǎng)粗濾,機(jī)箱橋長換油,限速89KM/H,ABS | |
型280 | 龍VH250馬力 | 9150*2600*3995 | 6750*2450*2500 | 250馬力, | |
型281 | 龍VH250馬力帶液緩 | 9150*2600*3995 | 6750*2450*2500 |
5200,250馬力,自動(dòng)檔,汕德卡 G;基礎(chǔ)款;載貨車;活鮮運(yùn)輸;G5-L駕駛室 經(jīng)典版;MC07.25-60發(fā)動(dòng)機(jī);HW95510ACL變速箱;1094自調(diào)臂前軸(鼓);MCJ09BG自調(diào)臂單后橋(鼓);速比4.11;單層車架(7/232);前后標(biāo)準(zhǔn)版多片簧(7/7+6);國產(chǎn)方向機(jī);限速89km/h;圓柱形消聲器排氣系統(tǒng);ABS(4S/4M);高位保險(xiǎn)杠(全金屬);普通車輪;275/80R22.5;400L油箱;滅火器;
|
1 | 型349 | 天錦冷藏車 | 9200×2600×3960 | 6800×2440×2450 | 245馬力-5000軸距,前/后橋4.5/9T220×75×7大梁,板簧片數(shù)8/10+8,油箱鋁400L,275/80R22.5 18PR輪胎,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像 |
型350 | 天錦冷藏車 | 10200×2600×3960 | 7880×2440×2450 | 245馬力-5800軸距,前/后橋4.5/9T220×75×7大梁,板簧片數(shù)8/10+8,油箱鋁400L,275/80R22.5 18PR輪胎,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像 | |
1 | 型351 | 天錦冷藏車 | 9200×2600×3960 | 6800×2440×2450 | 260-5000帶同步器, |
型352 | 天錦冷藏車 | 9200×2600×3960 | 6800×2440×2450 | 260-5000帶同步器,氣囊橋(板簧片數(shù)8/2+-) | |
型353 | 天錦冷藏車 | 10200×2600×3960 | 7880×2440×2450 | 260-5800帶同步器, | |
型354 | 天錦冷藏車 | 10200×2600×3960 | 7880×2440×2450 | 260-5800帶同步器,氣囊橋(板簧片數(shù)8/2+-) | |
1 | 型355 | 天錦PULS冷藏車 | 9200×2600×3960 | 6800×2440×2450 | D6.7NS6B290-5000軸距,D-560Plus高頂雙臥,前/后橋4.5/9T,220×75×7大梁,板簧片數(shù)8/10+8,油箱鋁600L,275/80R22.5 18PR輪胎,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,(帶四路監(jiān)控)、鋁合金儲(chǔ)氣筒,速比3.91 |
型356 | 天錦PULS冷藏車 | 12000×2600×3960 | 9650×2440×2450 | D6.7NS6B290-7150軸距,D-560Plus高頂雙臥,前/后橋4.5/9T,220×75×7大梁,板簧片數(shù)8/10+8,油箱鋁600L,275/80R22.5 18PR輪胎,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,(帶四路監(jiān)控)、鋁合金儲(chǔ)氣筒,速比3.91 |
型357 | 天錦小三軸冷藏車 | 9000,9150×2600×3960 | 6680,6800×2440×2450 | 260馬力-1995+3500軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
型358 | 天錦小三軸冷藏車 | 9000,9150×2600×3960 | 6680,6800×2440×2450 | 300馬力-1995+3500軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
型359 | 天錦小三軸冷藏車 | 9600×2600×3960 | 7680×2440×2450 | 260馬力-1995+4100軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
型360 | 天錦小三軸冷藏車 | 9600×2600×3960 | 7680×2440×2450 | 300馬力-1995+4100軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
型361 | 天錦小三軸冷藏車 | 10800×2600×3760,3960 | 8580×2440×2450,2570 | 260馬力-1995+5000軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
型362 | 天錦小三軸冷藏車 | 10800×2600×3760,3960 | 8580×2440×2450,2570 | 300馬力-1995+5000軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
型363 | 天錦小三軸冷藏車 | 12000×2600×3960 | 9680×2440×2450 | 260馬力-1995+5300軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
型364 | 天錦小三軸冷藏車 | 12000×2600×3960 | 9680×2440×2450 | 300馬力-1995+5300軸距,主減速比3.07,板簧片數(shù)3/3/10+8,大梁250×80×[7+4],鋁400L油箱,多媒體大屏,原廠空調(diào)、中控門鎖,氣囊座椅 | |
型365 | 天龍小三軸冷藏車 | 10100×2600×3990 | 7580×2400,2440×2450,2570,2620 | DDi75E300-60,1995+4200軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/9+3,295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
型366 | 天龍小三軸冷藏車 | 10100×2600×3990 | 7580×2400,2440×2450,2570,2620 | DDi75E350-60,1995+4200軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/9+3,295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
型367 | 天龍小三軸冷藏車 | 11000×2600×3990 | 8480×2400,2440×2450,2570,2620 | DDi75E300-60,1995+4800軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/9+3,295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
型368 | 天龍小三軸冷藏車 | 11000×2600×3990 | 8480×2400,2440×2450,2570,2620 | DDi75E350-60,1995+4800軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/9+3,295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
型369 | 天龍小三軸冷藏車 | 12000×2600×3990 | 9500,9400×2440×2500 | DDi75E300-60,1995+5450軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/9+3,295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
型370 | 天龍小三軸冷藏車 | 12000×2600×3990 | 9500,9400×2440×2500 | DDi75E350-60,1995+5450軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/9+3,295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
型371 | 天龍小三軸氣囊橋冷藏車 | 12000×2600×3990 | 9500,9400×2440×2500 | DDi75E300-60,1995+5450軸距,9JS119TA OD,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,氣囊橋(板簧片數(shù)3/3/2+- ),295/80R22.5 18PR輪胎,油箱鋁600L,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,前后攝像,主減速比3.909 | |
1 | 型372 | 天龍KL465馬力冷藏車 | 12000×2600×3990 | 9500×2440×2450 | (全車免維護(hù))D320-H高頂雙臥,DDi11E465-60,DT1422 DD,2050+4600+1350軸距,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/10,油箱鋁600L+鋁400L,12R22.5 18PR輪胎,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,(四路監(jiān)控功能)、手動(dòng)天窗、保險(xiǎn)杠車體同色、180Ah蓄電池,主減速比2.87/3.64可選 |
型373 | 天龍KL560馬力冷藏車 | 12000×2600×3990 | 9500×2440×2450 | (全車免維護(hù),速比2.69)D320-H高頂雙臥,Z14NS6B560,DT1422 DD,2050+4600+1350軸距,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/10,油箱鋁600L+鋁400L,12R22.5 18PR輪胎,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,(四路監(jiān)控功能)、手動(dòng)天窗、保險(xiǎn)杠車體同色、180Ah蓄電池,主減速比2.87/3.64可選 | |
型374 | 天龍KL465馬力(免割頂)冷藏車 | 12000×2600×3990 | 9400,9500,9600×2440×2450,2500 | 割頂冷藏車,800L單腔油箱、12R22.5 18PR,D320-H高頂雙臥,DDi11E465-60,DT1422 DD,2050+4600+1350軸距,前/后橋5/10T,300×80×8大梁,板簧片數(shù)3/3/10,駕駛室液壓電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶空調(diào),可調(diào)節(jié)氣囊座椅,多媒體大屏,多功能方向盤,主減速比2.87,(四路監(jiān)控功能)、1000W逆變器、保險(xiǎn)杠車體同色、180Ah蓄電池 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.