VISION蓄電池產(chǎn)品涵蓋密封鉛酸、鋰離子電池兩大品類,是中國(guó)產(chǎn)品品類最為齊全的電池品牌之一;密封鉛酸蓄電池涵蓋AGM、深循環(huán)、膠體、純鉛三大系列,鋰離子電池涵蓋鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰;其中磷酸鐵鋰為國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目和深圳市科技資助項(xiàng)目。
我司正在全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的通訊、電動(dòng)交通工具、光伏、風(fēng)能、電力、UPS、電子及數(shù)碼設(shè)備等領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┩晟频漠a(chǎn)品應(yīng)用與技術(shù)服務(wù);目前,全球主要據(jù)點(diǎn)皆有合作伙伴協(xié)助我司開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
VISION蓄電池型號(hào) | 電壓 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | 目錄價(jià)/元 (鉛價(jià)14000) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | 重量 | ||
CP1212 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.61 | |
CP1223 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.99 | |
CP1229 | 12 | 2.9 | 79 | 55.5 | 98.5 | 104 | 1.18 | |
CP1232 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.3 | |
CP1245E | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.55 | |
CP1245H | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.72 | |
CP1250HY | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.72 | |
CP1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 | |
CP1250H | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 | |
CP1265AE | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | |
CP1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.32 | |
CP1270A | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.37 | |
CP1270M | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | |
CP1275 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.3 | |
CP1280H | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 | |
CP1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.8 | |
CP12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.25 | |
CP12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.67 | |
CP12170E-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.3 | |
CP12170H-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 | |
CP12170-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 | |
CP12240F-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.6 | |
CP12240-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 | |
CP12280S-X | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | 9.3 | |
CP12400F-X | 12 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 12.8 | |
CP12650F-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.4 |
VISION蓄電池 CP系列
? 采用特殊的生產(chǎn)工藝、高純度的原材料,有效提升電池耐腐蝕能力;
? 充電接受能力、耐過放電能力較同系列AGM電池強(qiáng), 在電力不足情況下能有效延緩電池?fù)p壞,延長(zhǎng)電池壽命;
? 電池容量大,體積比能量、重量比能量比同系列AGM電池更高;
? 具有優(yōu)良的深放電性能及長(zhǎng)壽命特點(diǎn),25℃環(huán)境下80%DOD循環(huán)使用可達(dá)400次以上;
? 頂端子結(jié)構(gòu),通用型尺寸,適合較長(zhǎng)時(shí)間放電場(chǎng)所;
? 自放電率低;
? 電池一致性高,高的放電倍率;
? 機(jī)柜一體化設(shè)計(jì),為客戶節(jié)省安裝和運(yùn)輸費(fèi)用。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.