東洋6GFM165蓄電池銷售
東洋蓄電池_廣東東洋(TOYO)蓄電池有限公司擁有“TOYO®”商標(biāo),采用先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn),產(chǎn)品包括GFM、6GFM、FM系列閥控密封式鉛酸蓄電池,產(chǎn)品規(guī)格齊全,近百多個規(guī)格。也將為的蓄電池及蓄電池行業(yè)的民族品牌。
中外合資番禺恒達(dá)電源實(shí)業(yè)有限公司成立于1988年,面積80,000多平方米,坐落在廣州市番禺區(qū),總投資近2億元幣,年產(chǎn)量達(dá)60萬千伏安時,公司擁有"TOYO"商標(biāo)。產(chǎn)品采用先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn),包括FM系列閥控密封式鉛酸蓄電池、GFM(6GFM)系列固定型閥控密封式鉛酸蓄電池以及起動型(N系列、MF系列)鉛酸蓄電池三大系列近兩百個規(guī)格型號。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信、電力、金融、不間斷電源供應(yīng)(UPS)、太陽能、應(yīng)急照明、警報、汽車、船舶、摩托車、電動自行車等行業(yè)。公司產(chǎn)品不僅在國內(nèi)暢銷,而且還遠(yuǎn)銷、、美國、歐洲、澳大利亞等地,在海外市場享有盛譽(yù)。
東洋(JAPATOYO)蓄電池應(yīng)用范圍:
⑴ 交換機(jī) ⑼ 辦公自動化
⑵ 電器設(shè)備、設(shè)備及儀器儀表 ⑽ 無線電通訊
⑶ 計算機(jī)不間斷電源 ⑾ 應(yīng)急照明
⑷ 輸變電站、開關(guān)控制和事故照明 ⑿ 便攜式電器及采礦
⑸ 消防、及監(jiān)測 ⒀ 交通及航標(biāo)燈
⑹ 通信用備用電源 ⒁ 發(fā)電廠、水電站直流電源
⑺ 變電站開關(guān)控制 ⒂ 鐵路用直流電源
⑻ 膠體、風(fēng)能 ⒃ 機(jī)站
電池型號 | 額定電壓(v) | 容量(AH) | 外形尺寸 | 參考重量(KG) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
GFMT50 | 2 | 50 | 176 | 110 | 330 | 355 | 5.0 |
GFMT80 | 2 | 80 | 171 | 72 | 206 | 226 | 5.3 |
GFMT100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 226 | 5.6 |
GFMT120 | 2 | 120 | 171 | 72 | 206 | 226 | 6.0 |
GFMT130 | 2 | 130 | 171 | 72 | 205 | 230 | 6.4 |
GFMT150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 226 | 8.8 |
GFMT150寬72 | 2 | 150 | 171 | 72 | 206 | 226 | 8.8 |
GFMT160 | 2 | 160 | 171 | 102 | 206 | 226 | 9.8 |
GFMT182 | 2 | 182 | 171 | 102 | 206 | 226 | 10.5 |
GFMT200 | 2 | 200 | 172 | 150 | 330 | 364 | 13.0 |
GFMT210 | 2 | 210 | 171 | 72 | 206 | 226 | 14.0 |
GFMT236 | 2 | 236 | 172 | 150 | 330 | 365 | 14.8 |
GFMT250 | 2 | 250 | 172 | 150 | 330 | 364 | 15.3 |
GFMT300 | 2 | 300 | 172 | 150 | 330 | 365 | 19.0 |
GFMT300長181 | 2 | 300 | 181 | 130 | 370 | 365 | 19.0 |
GFMT350 | 2 | 350 | 181 | 130 | 370 | 365 | 23.5 |
GFMT400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 330 | 367 | 26.5 |
GFMT500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | 32.5 |
GFMT550 | 2 | 550 | 241 | 172 | 330 | 366 | 32.5 |
GFMT600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | 38.0 |
GFMT600內(nèi)螺紋 | 2 | 600 | 241 | 172 | 330 | 366 | 38.0 |
GFMT700 | 2 | 700 | 301 | 175 | 330 | 366 | 45.0 |
GFMT800 | 2 | 800 | 411 | 176 | 330 | 365 | 51.6 |
GFMT800長301 | 2 | 800 | 301 | 175 | 330 | 366 | 51.6 |
GFMT900 | 2 | 900 | 474 | 175 | 328 | 366 | 57.0 |
GFMT1000 | 2 | 1000 | 474 | 175 | 328 | 365 | 62.0 |
GFMT1000長450 | 2 | 1000 | 450 | 200 | 400 | 400 | 62.0 |
GFMT1200 | 2 | 1200 | 474 | 175 | 328 | 365 | 68.5 |
GFMT1400 | 2 | 1400 | 401 | 347 | 342 | 378 | 75.0 |
GFMT1500 | 2 | 1500 | 401 | 347 | 342 | 378 | 83.0 |
GFMT1600 | 2 | 1600 | 401 | 347 | 342 | 378 | 89.0 |
GFMT1800 | 2 | 1800 | 401 | 347 | 342 | 378 | 94.0 |
GFMT2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 343 | 383 | 100.0 |
GFMT2200 | 2 | 2200 | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.0 |
GFMT2400 | 2 | 2400 | 711 | 353 | 341 | 382 | 150.0 |
GFMT2500 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 160.0 |
GFMT2800 | 2 | 2800 | 711 | 353 | 341 | 382 | 180.0 |
GFMT3000 | 2 | 3000 | 711 | 353 | 341 | 382 | 190.0 |
GFMT3300 | 2 | 3300 | 712 | 353 | 341 | 382 | 195.0 |
GFMT3500 | 2 | 3500 | 711 | 353 | 341 | 382 | 198.0 |
電池型號 | 額定電壓(v) | 容量(AH) | 外形尺寸 | 參考重量(KG) | |||||||||||||||||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||||||||||
3GFMT100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 112 | 15.0 | ||||||||||||||||
3GFMT110 | 6 | 110 | 195 | 170 | 206 | 112 | 15.9 | ||||||||||||||||
3GFMT120 | 6 | 120 | 195 | 170 | 206 | 112 | 16.5 | ||||||||||||||||
3GFMT130 | 6 | 130 | 260 | 180 | 245 | 251 | 17.3 | ||||||||||||||||
3GFMT180 | 6 | 180 | 260 | 180 | 245 | 251 | 23.5 | ||||||||||||||||
3GFMT200 | 6 | 200 | 306 | 168 | 220 | 222 | 24.4 | ||||||||||||||||
3GFMT210 | 6 | 210 | 260 | 180 | 245 | 251 | 29.5 | ||||||||||||||||
3GFMT216 | 6 | 216 | 260 | 180 | 245 | 251 | 29.8 | ||||||||||||||||
3GFMT230 | 6 | 230 | 172 | 111 | 330 | 364 | 31.5 | ||||||||||||||||
3GFMT250 | 6 | 250 | 198 | 208 | 170 | 212 | 32.0 | ||||||||||||||||
3GFMT310 | 6 | 310 | 295 | 178 | 345 | 350 | 47.0 | ||||||||||||||||
6GFMT24 | 12 | 24 | 166 | 126 | 174 | 178 | 8.1 | ||||||||||||||||
6GFMT24內(nèi)螺紋 | 12 | 24 | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.1 | ||||||||||||||||
6GFMT25 | 12 | 25 | 166 | 126 | 174 | 178 | 8.3 | ||||||||||||||||
6GFMT26 | 12 | 26 | 166 | 126 | 174 | 178 | 8.5 | ||||||||||||||||
6GFMT26內(nèi)螺紋 | 12 | 26 | 166 | 126 | 174 | 174 | 9.0 | ||||||||||||||||
6GFMT28 | 12 | 28 | 166 | 126 | 174 | 178 | 9.5 | ||||||||||||||||
6GFMT28內(nèi)螺紋 | 12 | 28 | 196 | 131 | 155 | 167 | 9.5 | ||||||||||||||||
6GFMT30 | 12 | 30 | 166 | 126 | 174 | 178 | 10.0 | ||||||||||||||||
6GFMT33 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.5 | ||||||||||||||||
6GFMT35 | 12 | 35 | 196 | 131 | 155 | 180 | 12.0 | ||||||||||||||||
6GFMT35內(nèi)螺紋 | 12 | 35 | 196 | 131 | 155 | 167 | 12.0 | ||||||||||||||||
6GFMT36 | 12 | 36 | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.5 | ||||||||||||||||
6GFMT38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.0 | ||||||||||||||||
6GFMT40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.5 | ||||||||||||||||
6GFMT40內(nèi)螺紋 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 13.5 | ||||||||||||||||
6GFMT42 | 12 | 42 | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.0 | ||||||||||||||||
6GFMT45 | 12 | 45 | 166 | 126 | 174 | 178 | 14.5 | ||||||||||||||||
6GFMT48 | 12 | 48 | 198 | 166 | 172 | 172 | 15.0 | ||||||||||||||||
6GFMT50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | ||||||||||||||||
6GFMT50長258 | 12 | 50 | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.5 | ||||||||||||||||
6GFMT55 | 12 | 55 | 258 | 134 | 200 | 200 | 16.3 | ||||||||||||||||
6GFMT55長229 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.3 | ||||||||||||||||
6GFMT60 | 12 | 60 | 258 | 134 | 200 | 200 | 18.0 | ||||||||||||||||
6GFMT65 | 12 | 65 | 351 | 167 | 176 | 176 | 20.5 | ||||||||||||||||
6GFMT65長258 | 12 | 65 | 258 | 134 | 200 | 200 | 20.5 | ||||||||||||||||
6GFMT70 | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 215 | 22.0 | ||||||||||||||||
6GFMT75 | 12 | 75 | 351 | 167 | 176 | 176 | 24.5 | ||||||||||||||||
6GFMT80 | 12 | 80 | 331 | 174 | 214 | 240 | 26.3 | ||||||||||||||||
6GFMT84 | 12 | 84 | 331 | 174 | 214 | 219 | 26.5 | ||||||||||||||||
6GFMT88 | 12 | 88 | 260 | 169 | 211 | 215 | 27.0 | ||||||||||||||||
6GFMT90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 215 | 27.3 | ||||||||||||||||
6GFMT92 | 12 | 92 | 407 | 174 | 210 | 233 | 27.4 | ||||||||||||||||
6GFMT95 | 12 | 95 | 331 | 174 | 214 | 219 | 27.5 | ||||||||||||||||
6GFMT100 | 12 | 100 | 331 | 174 | 214 | 240 | 30.0 | ||||||||||||||||
6GFMT100長407 | 12 | 100 | 407 | 174 | 210 | 233 | 30.0 | ||||||||||||||||
6GFMT100內(nèi)螺紋 | 12 | 100 | 331 | 174 | 214 | 219 | 30.0 | ||||||||||||||||
6GFMT110 | 12 | 110 | 331 | 174 | 214 | 240 | 31.0 | ||||||||||||||||
6GFMT120 | 12 | 120 | 331 | 174 | 214 | 240 | 34.0 | ||||||||||||||||
6GFMT120長407 | 12 | 120 | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.0 | ||||||||||||||||
6GFMT125 | 12 | 125 | 331 | 174 | 214 | 240 | 35.5 | ||||||||||||||||
6GFMT130 | 12 | 130 | 407 | 174 | 210 | 233 | 37.0 | ||||||||||||||||
6GFMT140 | 12 | 140 | 484 | 171 | 241 | 241 | 38.5 | ||||||||||||||||
6GFMT145 | 12 | 145 | 407 | 174 | 210 | 233 | 41.0 | ||||||||||||||||
6GFMT150 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.0 | ||||||||||||||||
6GFMT150內(nèi)螺紋 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.0 | ||||||||||||||||
6GFMT150長407 | 12 | 150 | 407 | 174 | 210 | 233 | 45.0 | ||||||||||||||||
6GFMT155 | 12 | 155 | 484 | 171 | 241 | 241 | 45.8 | ||||||||||||||||
6GFMT160 | 12 | 160 | 484 | 171 | 241 | 241 | 46.3 | ||||||||||||||||
6GFMT165 | 12 | 165 | 484 | 171 | 241 | 241 | 47.0 | ||||||||||||||||
6GFMT165長331 | 12 | 165 | 331 | 174 | 214 | 240 | 47.0 | ||||||||||||||||
6GFMT170 | 12 | 170 | 484 | 171 | 241 | 241 | 47.5 | ||||||||||||||||
6GFMT180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 219 | 244 | 49.0 | ||||||||||||||||
6GFMT200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 53.5 | ||||||||||||||||
6GFMT200內(nèi)螺紋 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | 53.5 | ||||||||||||||||
6GFMT200長484 | 12 | 200 | 484 | 171 | 241 | 241 | 53.5 | ||||||||||||||||
6GFMT210 | 12 | 210 | 522 | 240 | 219 | 244 | 57.0 | ||||||||||||||||
6GFMT215 | 12 | 215 | 522 | 240 | 219 | 244 | 58.5 | ||||||||||||||||
6GFMT220 | 12 | 220 | 522 | 240 | 219 | 224 | 60.0 | ||||||||||||||||
6GFMT230 | 12 | 230 | 522 | 240 | 219 | 244 | 63.0 | ||||||||||||||||
6GFMT250 | 12 | 250 | 522 | 240 | 219 | 244 | 66.0 | ||||||||||||||||
6GFMT250內(nèi)螺紋 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 224 | 66.0 | ||||||||||||||||
6GFMT260 | 12 | 260 | 522 | 240 | 219 | 244 | 70.0 | ||||||||||||||||
6GFMT260長522 | 12 | 260 | 522 | 240 | 219 | 244 | 70.0 | ||||||||||||||||
6GFMT280 | 12 | 280 | 522 | 268 | 220 | 244 | 76.0 | ||||||||||||||||
6GFMT290 | 12 | 290 | 522 | 268 | 220 | 244 | 78.0 | ||||||||||||||||
6GFMT300 | 12 | 300 | 522 | 240 | 219 | 241 | 80.0 | ||||||||||||||||
電池型號 | 額定電壓(v) | 容量(AH) | 外形尺寸 | 參考重量(KG) | |||||||||||||||||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||||||||||
GFMJ50 | 2 | 50 | 176 | 110 | 330 | 355 | 5.0 | ||||||||||||||||
GFMJ80 | 2 | 80 | 171 | 72 | 206 | 226 | 5.3 | ||||||||||||||||
GFMJ100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 226 | 5.6 | ||||||||||||||||
GFMJ120 | 2 | 120 | 171 | 72 | 206 | 226 | 6.0 | ||||||||||||||||
GFMJ130 | 2 | 130 | 171 | 72 | 205 | 230 | 6.4 | ||||||||||||||||
GFMJ150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 226 | 8.8 | ||||||||||||||||
GFMJ150寬72 | 2 | 150 | 171 | 72 | 206 | 226 | 8.8 | ||||||||||||||||
GFMJ160 | 2 | 160 | 171 | 102 | 206 | 226 | 9.8 | ||||||||||||||||
GFMJ182 | 2 | 182 | 171 | 102 | 206 | 226 | 10.5 | ||||||||||||||||
GFMJ200 | 2 | 200 | 172 | 150 | 330 | 366 | 13.0 | ||||||||||||||||
GFMJ210 | 2 | 210 | 171 | 72 | 206 | 226 | 14.0 | ||||||||||||||||
GFMJ236 | 2 | 236 | 172 | 150 | 330 | 365 | 14.8 | ||||||||||||||||
GFMJ250 | 2 | 250 | 172 | 150 | 330 | 365 | 15.3 | ||||||||||||||||
GFMJ300 | 2 | 300 | 172 | 150 | 330 | 365 | 19.0 | ||||||||||||||||
GFMJ300長181 | 2 | 300 | 181 | 130 | 370 | 365 | 19.0 | ||||||||||||||||
GFMJ350 | 2 | 350 | 181 | 130 | 370 | 365 | 23.5 | ||||||||||||||||
GFMJ400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 330 | 367 | 26.5 | ||||||||||||||||
GFMJ500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | 32.5 | ||||||||||||||||
GFMJ600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 366 | 38.0 | ||||||||||||||||
GFMJ600內(nèi)螺紋 | 2 | 600 | 241 | 172 | 330 | 366 | 38.0 | ||||||||||||||||
GFMJ700 | 2 | 700 | 301 | 175 | 330 | 366 | 45.0 | ||||||||||||||||
GFMJ800 | 2 | 800 | 411 | 176 | 330 | 365 | 51.6 | ||||||||||||||||
GFMJ800長301 | 2 | 800 | 301 | 175 | 330 | 366 | 51.6 | ||||||||||||||||
GFMJ900 | 2 | 900 | 474 | 175 | 328 | 366 | 57.0 | ||||||||||||||||
GFMJ1000 | 2 | 1000 | 474 | 175 | 328 | 365 | 62.0 | ||||||||||||||||
GFMJ1000長450 | 2 | 1000 | 450 | 200 | 400 | 400 | 62.0 | ||||||||||||||||
GFMJ1200 | 2 | 1200 | 474 | 175 | 328 | 365 | 68.5 | ||||||||||||||||
GFMJ1400 | 2 | 1400 | 401 | 347 | 342 | 378 | 75.0 | ||||||||||||||||
GFMJ1500 | 2 | 1500 | 401 | 347 | 342 | 378 | 83.0 | ||||||||||||||||
GFMJ1600 | 2 | 1600 | 401 | 347 | 342 | 378 | 89.0 | ||||||||||||||||
GFMJ1800 | 2 | 1800 | 401 | 347 | 342 | 378 | 94.0 | ||||||||||||||||
GFMJ2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 343 | 383 | 100.0 | ||||||||||||||||
GFMJ2200 | 2 | 2200 | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.0 | ||||||||||||||||
GFMJ2400 | 2 | 2400 | 711 | 353 | 341 | 382 | 150.0 | ||||||||||||||||
GFMJ2500 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 160.0 | ||||||||||||||||
GFMJ2800 | 2 | 2800 | 711 | 353 | 341 | 382 | 180.0 | ||||||||||||||||
GFMJ3000 | 2 | 3000 | 711 | 353 | 341 | 382 | 190.0 | ||||||||||||||||
GFMJ3300 | 2 | 3300 | 712 | 353 | 341 | 382 | 195.0 | ||||||||||||||||
GFMJ3500 | 2 | 3500 | 711 | 353 | 341 | 382 | 198.0 | ||||||||||||||||
電池型號 | 額定電壓(v) | 容量(AH) | 外形尺寸 | 參考重量(KG) | |||||||||||||||||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||||||||||
GFM50 | 2 | 50 | 176 | 110 | 330 | 355 | 15.0 | ||||||||||||||||
GFM80 | 2 | 80 | 171 | 72 | 206 | 226 | 5.3 | ||||||||||||||||
GFM100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 226 | 5.6 | ||||||||||||||||
GFM120 | 2 | 120 | 171 | 72 | 206 | 226 | 6.0 | ||||||||||||||||
GFM130 | 2 | 130 | 171 | 72 | 205 | 230 | 6.4 | ||||||||||||||||
GFM150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 226 | 8.8 | ||||||||||||||||
GFM150長72 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 226 | 8.8 | ||||||||||||||||
GFM160 | 2 | 160 | 171 | 102 | 206 | 226 | 9.8 | ||||||||||||||||
GFM182 | 2 | 182 | 171 | 102 | 206 | 226 | 10.5 | ||||||||||||||||
GFM200 | 2 | 200 | 171 | 150 | 330 | 366 | 13.0 | ||||||||||||||||
GFM210 | 2 | 210 | 171 | 72 | 206 | 226 | 14.0 | ||||||||||||||||
GFM236 | 2 | 236 | 172 | 150 | 330 | 365 | 14.8 | ||||||||||||||||
GFM250 | 2 | 250 | 172 | 150 | 330 | 364 | 15.3 | ||||||||||||||||
GF | 2 | 300 | 172 | 150 | 330 | 365 | 19.0 | ||||||||||||||||
GF長181 | 2 | 300 | 181 | 130 | 370 | 365 | 19.0 | ||||||||||||||||
GFM350 | 2 | 350 | 181 | 130 | 370 | 365 | 23.5 | ||||||||||||||||
GFM400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 330 | 367 | 26.5 | ||||||||||||||||
GFM500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 366 | 32.5 | ||||||||||||||||
GFM600 | 2 | 600 | 241 | 172 | 330 | 366 | 38.0 | ||||||||||||||||
GFM700 | 2 | 700 | 301 | 175 | 330 | 366 | 45.0 | ||||||||||||||||
GFM800 | 2 | 800 | 411 | 176 | 330 | 365 | 51.6 | ||||||||||||||||
GFM800長301 | 2 | 800 | 301 | 175 | 330 | 366 | 51.6 | ||||||||||||||||
GFM900 | 2 | 900 | 474 | 175 | 328 | 366 | 57.0 | ||||||||||||||||
GFM1000 | 2 | 1000 | 474 | 175 | 328 | 365 | 62.0 | ||||||||||||||||
GFM1000長450 | 2 | 1000 | 450 | 200 | 400 | 400 | 62.0 | ||||||||||||||||
GFM1000長479 | 2 | 1000 | 479 | 175 | 342 | 366 | 62.0 | ||||||||||||||||
GFM1200 | 2 | 1200 | 474 | 175 | 328 | 365 | 68.5 | ||||||||||||||||
GFM1400 | 2 | 1400 | 401 | 347 | 342 | 378 | 75.0 | ||||||||||||||||
GFM1500 | 2 | 1500 | 401 | 347 | 342 | 378 | 83.0 | ||||||||||||||||
GFM1600 | 2 | 1600 | 401 | 347 | 342 | 378 | 89 | ||||||||||||||||
GFM1800 | 2 | 1800 | 401 | 347 | 342 | 378 | 94 | ||||||||||||||||
GFM2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 343 | 383 | 100.0 | ||||||||||||||||
GFM2200 | 2 | 2200 | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.0 | ||||||||||||||||
GFM2400 | 2 | 2400 | 711 | 353 | 341 | 382 | 150.0 | ||||||||||||||||
GFM2500 | 2 | 2500 | 712 | 353 | 341 | 382 | 160.0 | ||||||||||||||||
GFM2800 | 2 | 2800 | 711 | 353 | 341 | 382 | 180 | ||||||||||||||||
GF0 | 2 | 3000 | 711 | 353 | 341 | 382 | 190.0 | ||||||||||||||||
GFM3300 | 2 | 3300 | 712 | 353 | 341 | 382 | 195.0 | ||||||||||||||||
GFM3500 | 2 | 3500 | 711 | 353 | 341 | 382 | 198.0 |
TOYO東洋膠體電池外形尺寸及其重量參數(shù)
電 池 | 外殼 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 10HR | 大外形尺寸(mm) | 參考 | 配套 | |||
型 號 | 材料 | 電 壓 | 容 量 | 重量 | 螺絲 | ||||
| | (V) | (Ah) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | Kg | (mm) |
6GFMJ24 | ABS | 12 | 24 | 166 | 176 | 128 | 128 | 8.8 | M5X16 |
6GFMJ34 | ABS | 12 | 34 | 196 | 130 | 155 | 179 | 12 | M5X20 |
6GFMJ38 | ABS | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13 | M5X20 |
6GFMJ65 | ABS | 12 | 65 | 350 | 167 | 178 | 185 | 23 | M6X20 |
6GFMJ80 | ABS | 12 | 80 | 331 | 175 | 216 | 240 | 27 | M6X20 |
6GFMJ100 | ABS | 12 | 100 | 331 | 175 | 216 | 240 | 33 | M8X25 |
6GFMJ150 | ABS | 12 | 150 | 494 | 205 | 207 | 241 | 50 | M8X25 |
6GFMJ200 | ABS | 12 | 200 | 496 | 250 | 207 | 215 | 64 | M8X25 |
| |||||||||
GFMJ200 | ABS | 2 | 200 | 171 | 106 | 330 | 365 | 15.5 | M10X30 |
GFMJ300 | ABS | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 365 | 22 | M10X30 |
GFMJ500 | ABS | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 365 | 36 | M10X30 |
GFMJ1000 | ABS | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 365 | 72 | M10X30 |
GFMJ2000 | ABS | 2 | 2000 | 491 | 351 | 340 | 355 | 140 | M10X30 |
GFMJ3000 | ABS | 2 | 3000 | 475 | 322 | 619 | 665 | 245 | M10X30 |
電池型號 | 額定電壓(v) | 容量(AH) | 外形尺寸 | 參考重量(KG) | |||||||||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||
3GFM100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 112 | 15.0 | ||||||||
3GFM110 | 6 | 110 | 195 | 170 | 206 | 112 | 15.9 | ||||||||
3GFM120 | 6 | 120 | 172 | 150 | 330 | 330 | 16.5 | ||||||||
3GFM130 | 6 | 130 | 260 | 180 | 245 | 251 | 17.3 | ||||||||
3GFM180 | 6 | 180 | 260 | 180 | 245 | 251 | 23.5 | ||||||||
3GFM200 | 6 | 200 | 306 | 168 | 220 | 222 | 24.4 | ||||||||
3GFM210 | 6 | 210 | 260 | 180 | 245 | 251 | 29.5 | ||||||||
3GFM216 | 6 | 216 | 260 | 180 | 245 | 251 | 29.8 | ||||||||
3GFM220 | 6 | 220 | 306 | 168 | 245 | 222 | 30.5 | ||||||||
3GFM225 | 6 | 225 | 244 | 190 | 245 | 275 | 31 | ||||||||
3GFM230 | 6 | 230 | 172 | 111 | 245 | 364 | 31.5 | ||||||||
3GFM250 | 6 | 250 | 198 | 208 | 245 | 212 | 32.0 | ||||||||
3GFM260 | 6 | 260 | 198 | 208 | 245 | 212 | 33.0 | ||||||||
3GFM310 | 6 | 310 | 295 | 178 | 245 | 350 | 47.0 | ||||||||
3GFM450 | 6 | 450 | 295 | 179 | 245 | 424 | 57.4 | ||||||||
6GFM24 | 12 | 24 | 166 | 126 | 245 | 178 | 8.1 | ||||||||
6GFM24內(nèi)螺紋 | 12 | 24 | 166 | 175 | 245 | 126 | 8.1 | ||||||||
6GFM25 | 12 | 26 | 166 | 126 | 245 | 178 | 8.3 | ||||||||
6GFM26 | 12 | 26 | 166 | 126 | 245 | 178 | 8.5 | ||||||||
6GFM26內(nèi)螺紋 | 12 | 26 | 166 | 126 | 245 | 174 | 9.0 | ||||||||
6GFM28 | 12 | 28 | 166 | 126 | 245 | 178 | 9.5 | ||||||||
6GFM28內(nèi)螺紋 | 12 | 28 | 196 | 131 | 245 | 167 | 9.5 | ||||||||
6GFM30 | 12 | 30 | 166 | 126 | 245 | 178 | 10.0 | ||||||||
6GFM33 | 12 | 33 | 196 | 131 | 245 | 180 | 10.5 | ||||||||
6GFM35 | 12 | 35 | 196 | 131 | 245 | 180 | 12.0 | ||||||||
6GFM35內(nèi)螺紋 | 12 | 35 | 196 | 131 | 245 | 167 | 12.0 | ||||||||
6GFM36 | 12 | 36 | 198 | 166 | 245 | 174 | 12.5 | ||||||||
6GFM38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 245 | 178 | 13.0 | ||||||||
6GFM40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 245 | 174 | 13.5 | ||||||||
6GFM40內(nèi)螺紋 | 12 | 40 | 198 | 166 | 245 | 174 | 13.5 | ||||||||
6GFM42 | 12 | 42 | 198 | 166 | 245 | 174 | 14.0 | ||||||||
6GFM45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 245 | 174 | 14.5 | ||||||||
6GFM48 | 12 | 48 | 198 | 166 | 245 | 172 | 15.0 | ||||||||
6GFM50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 245 | 212 | 15.5 | ||||||||
6GFM50長258 | 12 | 50 | 258 | 134 | 245 | 200 | 15.5 | ||||||||
6GFM55長229 | 12 | 55 | 229 | 138 | 245 | 212 | 16.3 | ||||||||
6GFM55 | 12 | 55 | 258 | 134 | 245 | 200 | 16.3 | ||||||||
6GFM60 | 12 | 60 | 258 | 134 | 245 | 200 | 18.0 | ||||||||
6GFM65 | 12 | 65 | 348 | 167 | 245 | 176 | 20.5 | ||||||||
6GFM65長258 | 12 | 65 | 258 | 134 | 245 | 200 | 20.5 | ||||||||
6GFM70 | 12 | 70 | 260 | 169 | 245 | 215 | 22.0 | ||||||||
6GFM75 | 12 | 75 | 351 | 167 | 245 | 176 | 24.5 | ||||||||
6GFM80 | 12 | 80 | 331 | 174 | 245 | 240 | 26.3 | ||||||||
6GFM84 | 12 | 84 | 331 | 174 | 245 | 219 | 26.5 | ||||||||
6GFM88 | 12 | 88 | 260 | 169 | 245 | 215 | 27.0 | ||||||||
6GFM90 | 12 | 90 | 331 | 174 | 245 | 240 | 27.3 | ||||||||
6GFM90長307 | 12 | 90 | 307 | 169 | 245 | 215 | 27.3 | ||||||||
6GFM92 | 12 | 92 | 407 | 174 | 245 | 233 | 27.4 | ||||||||
6GFM95 | 12 | 95 | 331 | 174 | 245 | 219 | 27.5 | ||||||||
6GFM100 | 12 | 100 | 331 | 174 | 245 | 240 | 30.0 | ||||||||
6GFM100長407 | 12 | 100 | 407 | 174 | 245 | 233 | 30.0 | ||||||||
6GFM110 | 12 | 110 | 331 | 174 | 245 | 219 | 31.0 | ||||||||
6GFM120 | 12 | 120 | 331 | 174 | 245 | 233 | 34.0 | ||||||||
6GFM120長351 | 12 | 120 | 351 | 167 | 245 | 176 | 34.0 | ||||||||
6GFM120長407 | 12 | 120 | 407 | 174 | 245 | 233 | 34.0 | ||||||||
6GFM125 | 12 | 125 | 331 | 174 | 245 | 240 | 35.5 | ||||||||
6GFM130 | 12 | 130 | 407 | 174 | 245 | 233 | 37.0 | ||||||||
