沃威達蓄電池VWD200-125G通信
沃威達蓄電池VWD200-125G通信
沃威達(深圳)電源有限公司位于深圳市福田區(qū),是一家集設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的智能網(wǎng)絡(luò)能源制造商。產(chǎn)品涵蓋UPS不間斷電源、EPS消防應(yīng)急電源、鉛酸免蓄電池、智能配電、機房精密空調(diào)、動力監(jiān)控。 沃威達電源通過了ISO9001體系認證以及ISO94001體系認證,產(chǎn)品通過了泰爾認證、環(huán)保節(jié)能認證。
沃威達VOWEDA蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域:
●大型UPS及計算機機房備用電源;
● 應(yīng)急照明;電子儀器設(shè)備;
●金融、郵電、通信、鐵路、船舶;
●太陽能、風(fēng)能發(fā)電;
●消防備用電源;;
沃威達VOWEDA蓄電池產(chǎn)品符合:
●DL/T637電力行業(yè)
●電工協(xié)會密封鉛酸電池
●JISC8707密封鉛酸電池
●YD/T799通信用電池
密封結(jié)構(gòu): 沃威達閥控式密封鉛酸蓄
電池具有獨特的結(jié)構(gòu)并采用先進的密封技術(shù),確保電解液不會溢出。
免設(shè)計:沃威達閥控式密封鉛酸蓄電池具有良好的氧循環(huán)復(fù)合能力,充電時所產(chǎn)生的氧氣幾乎被完全吸收,在使用時無需補充水份,也無需測量電解液的密度。
長壽命: 特殊的耐腐蝕鉛鈣合金板柵,堅固耐用的ABS外殼材料,高純度的超細玻璃纖維隔板,精密開啟壓力的閥,先進的極柱板柵一體化設(shè)計與精良的制造工藝使沃威達閥控式密封鉛酸蓄電池具有超長的使用壽命和良好的耐用性。
良好的高倍率特性:沃威達閥控式密封鉛酸蓄電池內(nèi)阻很小,在高倍率電流放電時性能優(yōu)良。
高能量密度: 由于采用貧液設(shè)計和緊裝配工藝,沃威達閥控式密封鉛酸蓄電池的體積比能量和重量比能量大大。
低自放電:沃威達閥控式密封鉛酸蓄電池由于采用高純度的原材料和添加劑,使電池在儲存或不使用時的自放電率大大,自放電率低于3%/月。
深放電恢復(fù)性能好:沃威達閥控式密封鉛酸蓄電池采用特殊的電解液配方,在深放電后具有良能。
沃威達VOWEDA蓄電池產(chǎn)品特點:
◆ 免無須補液;使用壽命長(3-5年);
◆ 自放電小;內(nèi)阻小,大電流放電性能好;
◆ 荷電出廠,使用方便;
◆ 性能好;比能量高;
◆ 獨特配方,深放電恢復(fù)性能好;
◆ 無游離電解液,側(cè)倒90度仍能使用。
| 型號 | 容量 | 電壓 | 尺寸 | 重量 | ||||
| 4AH | 6V | 70*49*103mm | 0.90KG | |||||
| 7AH | 6V | 151*34*94mm | 1.30KG | |||||
| 12AH | 6V | 152*51*95mm | 1.90KG | |||||
| 4AH | 12V | 90*70*102mm | 1.70KG | |||||
| 7AH | 12V | 152*66*95mm | 2.60KG | |||||
| 12AH | 12V | 152*99*96mm | 4.0KG | |||||
| 17AH | 12V | 181*76*167mm | 5.5KG | |||||
| 24AH | 12V | 166*125*175mm | 8.50KG | |||||
| 38AH | 12V | 197*165*170mm | 14.50KG | |||||
| 65AH | 12V | 350*166*175mm | 23.50KG | |||||
| 型號 | 容量 | 電壓 | 尺寸 | 重量 | ||||
| 100AH | 12V | 330*172*215mm | 31.50KG | |||||
| 120AH | 12V | 405*175*210 | 36.50KG | |||||
| 150AH | 12V | 483*172*242 | 48.50KG | |||||
| 180AH | 12V | 522*242*215mm | 55.00KG | |||||
| 200AH | 12V | 522*242*220 | 68.50KG | |||||
| 型號 | 容量 | 電壓 | 尺寸 | 重量 | ||||
| 65AH | 12V | 350*167*174mm | 19KG | |||||
| 38AH | 12V | 197.7*165.4*169.5mm | 11.7KG | |||||
| 100AH | 12V | 408*173.3*210mm | 29.4KG | |||||
| 100AH | 12V | 329*172*217mm | 25.5KG | |||||
| 24AH | 12V | 176*167*125mm | 7.5KG | |||||
| 120AH | 12V | 408*173*210mm | 28KG | |||||
| 200AH | 12V | 522*240*219mm | 56.6KG | |||||
| 150AH | 12V | 483*171*240mm | 39.5KG | |||||
| 型號 | 容量 | 電壓 | 尺寸 | 重量 | ||||
| 1000AH | 2V | 330*174*215/240mm | 73KG | |||||
| 300AH | 2V | 197*165*170/170mm | 22.5KG | |||||
| 500AH | 2V | 347*167*177/177mm | 36.5KG | |||||
| 1500AH | 2V | 330*174*215/240mm | 73KG | |||||
| 2000AH | 2V | 330*174*215/240mm | 73KG | |||||
| 800AH | 2V | 330*174*215/240mm | 73KG | |||||
| 3000AH | 2V | 330*174*215/240mm | 73KG | |||||
| 200AH | 2V | 173*111*329/365mm | 15.5KG | |||||
| 型號 | 容量 | 電壓 | 尺寸 | 重量 | ||||
| 18AH | 12V | 176*167*125/125mm | 5.5KG | |||||
| 30AH | 12V | 176*167*125/125mm | 9.2KG | |||||
| 38AH | 12V | 197*165*170/170mm | 14.5KG | |||||
| 65AH | 12V | 347*167*177/177mm | 23.6KG | |||||
| 120AH | 12V | 408*173*210/237mm | 32.5KG | |||||
| 100AH | 12V | 330*174*215/240mm | 30.5KG | |||||
| 180AH | 12V | 483*171*240/240mm | 44.8KG | |||||
| 200AH | 12V | 522*240*219/244mm | 63.2KG | |||||
| 120AH | 12V | 329*173*217/238mm | 30.5KG | |||||
| 型號 | 容量 | 電壓 | 尺寸 | 重量 | ||||
| 38AH | 12V | 197*165*169/169mm | 14.2KG | |||||
| 180AH | 12V | 483*171*240/240mm | 43.7KG | |||||
| 30AH | 12V | 176*167*125/125mm | 9KG | |||||
| 65AH | 12V | 350*167*174/174mm | 23KG | |||||
| 不限 | 12V | 408*173*210/237mm | 36.2KG | |||||
| 200AH | 12V | 522*240*219/244mm | 61.5KG | |||||
| 型號 | 容量 | 電壓 | 尺寸 | 重量 | ||||
| 4.5AH | 12V | 無mm | KG | |||||
| 12AH | 12V | 151*98*96mm | 3.75KG | |||||
| 7AH | 12V | 151*65*95mm | 2.0KG | |||||
| 8.5AH | 12V | 151*65*95mm | 2.35KG | |||||
| 17AH | 12V | 181*76*165mm | 5.35KG | |||||
| 型號 | 容量 | 電壓 | 尺寸 | 重量 | ||||
| 500AH | 2V | 240*171.2*338.4mm | 32.5KG | |||||
| 600AH | 2V | 285*171*330mm | 39KG | |||||
| 800AH | 2V | 408*196*330mm | 58KG | |||||
| 不限 | 12V | 522*240*219mm | 56.6KG | |||||
| 不限 | 12V | 408*173.3*210mm | 32.2KG | |||||
| 不限 | 12V | 408*173.3*210mm | 36.2KG | |||||
| 150AH | 12V | 483*171*240mm | 42.2KG | |||||
| 200AH | 12V | 522*240*219mm | 59.4KG | |||||
| 200AH | 2V | 173*111*329mm | 14.7KG | |||||
| 300AH | 2V | 171*151*330mm | 21KG | |||||
| 型號 | 容量 | 電壓 | 尺寸 | 重量 | ||||
| 1000AH | 2V | 473*173.6*337mm | 73KG | |||||
| 1200AH | 2V | 388*337*340mm | 87KG | |||||
| 不限 | 12V | 483*171*240mm | 39.5KG | |||||
| 不限 | 12V | 408*173.3*210mm | 29.4KG | |||||
| 400AH | 2V | 241*171*330mm | 26KG |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.