奧鈴速運排半冷藏車多少錢一輛
底盤配置:康明斯130馬力,5檔變速箱,1880排半駕駛室,中控鎖,電動門窗,遙控鑰匙,空調(diào),ABS,動轉(zhuǎn),斷氣剎,7.00R16鋼絲胎,巡航,剎車自調(diào)臂,可調(diào)大燈。
箱體:廂體材料采用內(nèi)外玻璃鋼,中間夾8公分聚氨酯隔熱材料,采用品牌凱利制冷機組,溫度可達負5度,溫度可自行調(diào)節(jié),不銹鋼鎖件包邊,尾部居中開門。
整車尺寸:5995*2340*3350(mm)
箱體尺寸:3735*2100*2100(mm)
24小時在線、訂購:181-0722-3909雷經(jīng)理
奧鈴速運排半冷藏車整車參數(shù)如下:
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 順肇牌 | 公告批次 | 325 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | SZP5041XLCBJ7 |
總(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載(Kg) | 1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2260,2320,2400,2460,2520×3080,3280,3380,3480 |
整備(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,4000,3700×2100,2240,2300×1900,2100,2200,2300 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座大載(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
軸荷(Kg) | 1850/2645 | 高車速(Km/h) | 105 |
備注 | 車廂頂部封閉不可開啟.選裝導流罩,選裝前圍及前部燈具和前下視鏡和晝行燈,選裝排半駕駛室.裝配發(fā)動機F2.8NS6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156油耗值均為10.8.可選裝其他品牌相近功率的制冷機組,可選裝單,雙,無側(cè)開門,側(cè)門選裝明門桿或暗門桿的門鎖型式.可選裝尾門,可選裝不同型式導軌肉掛結(jié)構(gòu),可選裝廂內(nèi)底板導風槽.側(cè)面防護與車廂螺栓連接,側(cè)防護材料為Q235;后下部防護與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q235.后下部防護裝置截面尺寸100×50mm,離地高度為460mm.ABS型號及廠家對應關(guān)系:液剎:ABS型號:YF8;生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控有限公司.氣剎:ABS型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1048V9JD6-F3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR | ||
鋼板彈數(shù) | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490 |
排放依據(jù) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 2780 2780 | 96 115 110 |
24小時在線、訂購:181-0722-3909雷經(jīng)理
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.