散裝飼料車,全稱為散裝飼料運(yùn)輸車。主要用于從飼料廠向畜牧場(chǎng)養(yǎng)禽場(chǎng)及飼料加工用戶或運(yùn)輸散裝飼料成品飼料生產(chǎn)原糧,同時(shí)它也可用來運(yùn)輸某些無腐蝕性粉粒狀原料,如制藥廠粉料和糧庫(kù)周轉(zhuǎn)。
新型散裝飼料運(yùn)輸車屬于散裝飼料車的一種,但是它本身又是兩個(gè)完全可以獨(dú)立的個(gè)體,一般散裝飼料動(dòng)輸車是在底盤上面加上飼料罐(包括絞龍部分),新型散裝飼料運(yùn)輸車是在一個(gè)載貨汽車的車箱上加裝一個(gè)飼料罐,這個(gè)罐體方便裝與拆,我們可以把罐體取下來單獨(dú)載貨,也可以把罐體安裝上去運(yùn)輸飼料。
特點(diǎn):
1、散裝運(yùn)輸飼料比包裝成袋運(yùn)輸不但節(jié)省勞動(dòng)力,而且成本較低, 但要求畜禽場(chǎng)具備盛裝飼料的貯料。
2、散裝飼料在罐體內(nèi)密封輸送,減少損失,保證質(zhì)量,避免污染??蛇B續(xù)作業(yè),大大提高生產(chǎn)。
3、全自動(dòng)液壓系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單使用方便。底盤采用載重汽車底盤,其它部件,齒輪泵,液壓馬達(dá)等也系標(biāo)準(zhǔn)化,進(jìn)口液壓件國(guó)產(chǎn)化,對(duì)維修保養(yǎng)提供了方便條件。
4、罐體內(nèi)可加裝分倉(cāng),可同時(shí)運(yùn)輸多種不同類的飼料或膨化介質(zhì)
?
【40方東風(fēng)天龍散裝飼料運(yùn)輸車】
【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 299 | |
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5311ZSLD5 | |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 40 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15000,14935 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 15870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
| |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
| |
接近角/離去角(°) | 22/11,22/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2650,1500/2700 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 | |
備注 | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:40立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號(hào) | DFH1310A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 | |
軸距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350 | |||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISL9.5-315E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 232 |
東風(fēng)天龍散裝飼料運(yùn)輸車采用東風(fēng)商用車底盤,天龍高頂雙臥駕駛室,國(guó)五康明斯315馬力發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒法士特12檔變速箱,11.00-20的輪胎,帶方向助力,原裝空調(diào),ABS,排氣制動(dòng),氣囊座椅。罐體容積40立方,電動(dòng)絞龍,輸料管標(biāo)配6.8米,罐體分為4個(gè)獨(dú)立倉(cāng),?
【40方福田歐曼散裝飼料運(yùn)輸車】
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5310ZSLB5 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 40 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15140,15075 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15730 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 16/11,13/10 | 前懸/后懸(mm) | 1555/2595,1555/2620,1530/2620 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 100 |
備注 | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:40立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1313VNPKJ-AA | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,2000+4500+1350,2000+4525+1300 | ||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 13/14/12,10/10/10,3/3/5,3/3/10,3/3/12,10/10/12,3/3/4,2/2/4 | 前輪距(mm) | 1960/1960,2010/2010,2020/2020 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISGe5-300 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10500 | 220 |
福田歐曼散裝飼料運(yùn)輸車采用東風(fēng)商用車底盤,歐曼高頂雙臥駕駛室,國(guó)五康明斯300馬力發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒法士特9檔變速箱,11.00-20的輪胎,帶方向助力,原裝空調(diào),ABS,排氣制動(dòng),氣囊座椅。罐體容積40立方,電動(dòng)絞龍,輸料管標(biāo)配6.8米,罐體分為4個(gè)獨(dú)立倉(cāng)
辣椒病毒病對(duì)病毒病有一定的治療效果氯溴異氰尿酸對(duì)病毒病活性最為突出,大田使用表明,如一周內(nèi)連續(xù)使用兩次,可明顯導(dǎo)致已有花葉癥狀逐漸減輕,表明對(duì)病毒病有一定的治療效果。混配性廣溴異氰尿酸混配性很廣,但不能與有機(jī)磷和堿性農(nóng)藥混用。 受中美貿(mào)易摩擦影響,我國(guó)自7月6日起對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口高粱加征25%的關(guān)稅,預(yù)計(jì)7月后高粱進(jìn)口量將下降。但考慮到臨儲(chǔ)拍賣玉米出庫(kù)量逐步增加,以及進(jìn)口玉米和大麥數(shù)量仍然較多,高粱進(jìn)口減少對(duì)飼料原料市場(chǎng)的影響不大。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.