蚌埠15KW柴油發(fā)電機(jī)風(fēng)冷5kw手拉啟動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)選擇驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)的柴油機(jī)。燃料系統(tǒng)和起動(dòng)空氣系統(tǒng)的設(shè)備可以每臺(tái)單獨(dú)配置,也可以多臺(tái)機(jī)組集中配置。甚至造成正常運(yùn)行的假象,一旦真正超負(fù)荷使用,就會(huì)出現(xiàn)柴油發(fā)電機(jī)組不能正常運(yùn)行的重大故障。 積炭的形成:因?yàn)槿紵覝囟冗^低,使燃油不可能完全燃燒,這將引起積炭,從而堵塞了噴油嘴噴孔和活塞環(huán),并出現(xiàn)排氣管有“黑油"溢出。柴油發(fā)電機(jī)組的性能跟柴油燃燒息息相關(guān)。如果將柴油發(fā)電機(jī)組的柴油燃燒消耗率達(dá)到 高來幫助使用柴油發(fā)電機(jī)組的單位或者企業(yè)來降低發(fā)電成本,成為了廣發(fā)客戶 大的一位和 關(guān)心的問題。設(shè)備都為柴油性,主要優(yōu)點(diǎn)是:低耗油、超低噪音,在同等機(jī)型中經(jīng)濟(jì)實(shí)用,公司租賃、銷售價(jià)格合理!可廣泛應(yīng)用于公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、工廠、醫(yī)院、船舶、大廈、通訊、礦山、管道清洗、工程機(jī)械等領(lǐng)域,是施工單位、租賃公司或個(gè)人的理想之選!
原裝大澤15kw全自動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)由于其體積小、靈活、輕便、配套齊全,便于操作和維護(hù),所以廣泛應(yīng)用于礦山、鐵路、野外工地、道路交通維護(hù)、以及工廠、企業(yè)、醫(yī)院等部門,作為備用電源或臨時(shí)電源。采用高度可調(diào)節(jié)插銷式牽引架,合用于各種高度牽引車;采用圓形鋼管焊接縱貫式車軸,結(jié)構(gòu)緊湊,安全可靠;車架四角設(shè)有機(jī)械式支撐裝置,配備慣性行車制動(dòng)、駐車制動(dòng)和脫離應(yīng)急制動(dòng),確保機(jī)組在各種狀況下的安全;車架前端設(shè)有支撐輪,具備承受機(jī)組垂直載荷的功能的同時(shí)還具備導(dǎo)向功能;整車配備轉(zhuǎn)向和剎車指示燈,同時(shí)裝有尾燈尺度插頭。以上部位基本正常,且漏油處在機(jī)架位置,應(yīng)對(duì)機(jī)油殼進(jìn)行檢查,主要檢查部位在與行輪同側(cè)的機(jī)油殼側(cè)的前端,多因機(jī)座螺絲松動(dòng),行輪在三角帶拉動(dòng)下與保護(hù)機(jī)油殼的機(jī)架角鐵產(chǎn)生長(zhǎng)期擦碰,將機(jī)油殼磨透形成缺口而產(chǎn)生漏油。移動(dòng)電站系列有多種結(jié)構(gòu)和功能,有手推式、三輪、四輪、汽車電站、拖車電站、移動(dòng)低噪音電站、移動(dòng)集裝箱電站、電力工程車等。該系統(tǒng)是本公司參照多家國外移動(dòng)電站結(jié)構(gòu),自行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的具有良好的操作性能和安全性能。
大澤柴油發(fā)電機(jī)整機(jī)設(shè)備隨機(jī)附件:聯(lián)系電話:18721405301 (孫工)
1、自帶四個(gè)輪子
2、和手推把
3、電啟動(dòng)鑰匙三把
4、三年易損配件
5、合格證
6、售后維修卡
7、電瓶及連接線
8、安裝小工具包
9、詳細(xì)使用說明書各壹套
10、發(fā)電輸出插頭三個(gè)
【公司名稱】:上海歐鮑實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 品牌-大澤動(dòng)力
【聯(lián) 系 人】: 孫 工 (經(jīng)理)
【銷售電話】:(bbb/座機(jī)):18721405301(微信)sundengkai520 座機(jī):021-51987643
【電子郵箱】:(E-mail)[email protected]
【展廳地址】:(Office Add)上海市嘉定區(qū)葉城路818號(hào)
【公司網(wǎng)址】:(Web site)http://www.dazefdhj.com
【關(guān)于售后】:廠家直銷 質(zhì)保一年 終身維護(hù) 全國聯(lián)保
【推薦理由】:質(zhì)量過硬,耗油量低,操作簡(jiǎn)單,服務(wù)周到,施工、應(yīng)急、備用的不二之選
GENERATOR 發(fā) 電 機(jī) | Model型號(hào) | TO14000ET |
Generator type 發(fā)電機(jī)類型 | Excitation motor 勵(lì)磁電機(jī) | |
Generator structure 發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu) | Silent generator set 靜音機(jī)組 | |
Phase 相數(shù) | Three Phase/single-phase 三相/單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 / 3600 (1500 /1800 ) | |
Rated power(KW) 額定功率 | 10 | |
Max Power(kW) 最大輸出 | 11 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 220 / 380 | |
Power factor(COS) 功率因數(shù) | 1 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50(60) | |
Insulation class 絕緣等級(jí) | F Class | |
ENGINE 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | Bore Stroke(mmxmm) 缸徑x行程 | 80x79 |
Displacement(L) 排量 | 0.794 | |
Rated power(Kw/rpm) 額定功率 | 13.5kw/(3000) / 16.5KW/(3600) | |
Max torque(N.m/rpm) 最大扭距 | 45/(1600~1800) | |
Starting Mode 啟動(dòng)方式 | Electric starting 電啟動(dòng) | |
Engine model 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TO2V88 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉(zhuǎn)速 | 206/3000 245/3600 | |
Lube capacity 機(jī)油量 | 2.3L | |
Air Filter Type 空濾器 | Paper filter 紙質(zhì)濾清器 | |
Engine type 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | Four cylinder, Tow stroke, water-cooling 四沖程,雙缸,風(fēng)冷,V型、渦流式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 28 | |
Fuel brand 燃油類型 | 輕柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(嚴(yán)寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤60-70 | |
整 機(jī) | LenthX widthX Hight 長(zhǎng)寬高 | 1050mmx680mmx800mm |
Working hours(H) 工作時(shí)間 | 10-15 | |
N.W(kg)凈重 | 210/230 | |
儀 表 | Product protection 整機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 |
Power protection device 動(dòng)力保護(hù)裝置 | ●有 | |
Motor protection device 電機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 | |
Oil pressure gauge 油壓表 | ●有 | |
Ammeter 電流表 | ●有 | |
Voltmeter 電壓表 | ●有 | |
售后: | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |
GENERATOR 發(fā) 電 機(jī) | Model型號(hào) | TO16000ET |
Generator type 發(fā)電機(jī)類型 | Excitation motor 勵(lì)磁電機(jī) | |
Generator structure 發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu) | Silent generator set 靜音機(jī)組 | |
Phase 相數(shù) | Three Phase/single-phase 三相/單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 / 3600 (1500 /1800 ) | |
Rated power(KW) 額定功率 | 12 | |
Max Power(kW) 最大輸出 | 13 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 220 / 380 | |
Power factor(COS) 功率因數(shù) | 0.9/1 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50 | |
Insulation class 絕緣等級(jí) | F Class | |
ENGINE 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | Bore Stroke(mmxmm) 缸徑x行程 | 2-80x79 |
Displacement(L) 排量 | 0.794 | |
Rated power(Kw/rpm) 額定功率 | 16kw/(3000) / 18.5KW/(3600) | |
Max torque(N.m/rpm) 最大扭距 | 45/(1600~1800) | |
Starting Mode 啟動(dòng)方式 | Electric starting 電啟動(dòng) | |
Engine model 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TO2V92 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉(zhuǎn)速 | 206/3000 245/3600 | |
Lube capacity 機(jī)油量 | 2.3L | |
Air Filter Type 空濾器 | Paper filter 紙質(zhì)濾清器 | |
Engine type 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | Four cylinder, Tow stroke, water-cooling 四沖程,雙缸,風(fēng)冷,V型、渦流式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 28 | |
Fuel brand 燃油類型 | 輕柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(嚴(yán)寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤65-72 | |
整 機(jī) | LenthX widthX Hight 長(zhǎng)寬高 | 1050mmx680mmx800mm |
Working hours(H) 工作時(shí)間 | 10-15 | |
N.W(kg)凈重 | 210/230 | |
儀 表 | Product protection 整機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 |
Power protection device 動(dòng)力保護(hù)裝置 | ●有 | |
Motor protection device 電機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 | |
Oil pressure gauge 油壓表 | ●有 | |
Ammeter 電流表 | ●有 | |
Voltmeter 電壓表 | ●有 | |
售后: | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |
GENERATOR 發(fā) 電 機(jī) | Model型號(hào) | TO18000ET |
Generator type 發(fā)電機(jī)類型 | Excitation motor 勵(lì)磁電機(jī) | |
Generator structure 發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu) | Silent generator set 靜音機(jī)組 | |
Phase 相數(shù) | Three Phase/single-phase 三相/單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 / 3600 (1500 /1800 ) | |
Rated power(KW) 額定功率 | 15 | |
Max Power(kW) 最大輸出 | 15.2 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 220 / 380 | |
Power factor(COS) 功率因數(shù) | 0.8/1 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50 | |
Insulation class 絕緣等級(jí) | F Class | |
ENGINE 發(fā) 動(dòng) 機(jī) | Bore Stroke(mmxmm) 缸徑x行程 | 2-82x84 |
Displacement(L) 排量 | 0.851 | |
Rated power(Kw/rpm) 額定功率 | 17kw/(3000) / 18.5KW/(3600) | |
Max torque(N.m/rpm) 最大扭距 | 45/(1600~1800) | |
Starting Mode 啟動(dòng)方式 | Electric starting 電啟動(dòng) | |
Engine model 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TO2V92 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉(zhuǎn)速 | 206/3000 245/3600 | |
Lube capacity 機(jī)油量 | 2.3L | |
Air Filter Type 空濾器 | Paper filter 紙質(zhì)濾清器 | |
Engine type 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | Four cylinder, Tow stroke, water-cooling 四沖程,雙缸,風(fēng)冷,V型、渦流式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 28 | |
Fuel brand 燃油類型 | 輕柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(嚴(yán)寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤65-72 | |
整 機(jī) | LenthX widthX Hight 長(zhǎng)寬高 | 1050mmx680mmx800mm |
Working hours(H) 工作時(shí)間 | 10-15 | |
N.W(kg)凈重 | 210/230 | |
儀 表 | Product protection 整機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 |
Power protection device 動(dòng)力保護(hù)裝置 | ●有 | |
Motor protection device 電機(jī)保護(hù)裝置 | ●有 | |
Oil pressure gauge 油壓表 | ●有 | |
Ammeter 電流表 | ●有 | |
Voltmeter 電壓表 | ●有 | |
售后: | 質(zhì)保一年 終身維護(hù) |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.