湖北程力專用汽車股份有限公司有賣油罐車,今年我只走量。暴走2015,duang,duang,duang,程力集團油罐車出售全心回報客戶,新工藝、新標準還是放心的質量,還是優(yōu)惠的價格。
有2噸3噸4噸5噸6噸8噸10噸12噸……. 另有少量不上戶5噸加油車現車6.9萬低價出售,隨提隨走。上裝配置:罐體采用武漢優(yōu)質5mm厚碳鋼板材;一個歐標罐口;一個罐體底部氣動海底閥(緊急切斷閥);內設阻浪板(罐體附檢驗報告);數控大流量加油機(安裝位置可選前置或下置);15米自動回位卷盤及油槍;發(fā)動機消聲器前置;罐體帶工具箱;帶泵(泵進/泵出);配備滅火器;輸油軟管兩根;防護帽一個。
1.東風銳鈴2噸(藍牌)加油車:配備朝柴正宗國四100馬力柴油發(fā)動機,汽剎,5檔變速箱,帶原廠方向助力,7.00R16鋼絲胎(底盤帶前盤制動,限速器,ABS).
產品名稱 | 加油車 | 產品型號 | CLW5040GJYD4型加油車 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1495,1430 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2300 |
整備質量(Kg) | 2870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 80 |
2.東風銳鈴5噸(黃牌)加油車:配備D28D10-4DA正宗國四東風輕發(fā)102馬力柴油發(fā)動機,汽剎,5檔變速箱,帶原廠方向助力,7.00R16鋼絲胎(底盤帶前盤制動,限速器,ABS).
產品名稱 | 加油車 | 產品型號 | CLW5070GJYD4型加油車 |
總質量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 3415,3350 | 外形尺寸(mm) | 5990×1960×2400 |
整備質量(Kg) | 3755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
接近角/離去角(°) | 19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1658 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2920/4380 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3100(實際長4000,其中900長用于安裝加油機用)×1750×1150。 |
3.福田歐馬可小型加油車:底盤采用福田歐馬可,配備ISF3.8s4R141正宗國四康明斯141馬力柴油發(fā)動機,汽剎,5檔變速箱,帶原廠方向助力,7.50R16鋼絲胎(底盤帶前盤制動,限速器,ABS).
產品名稱 | 加油車 | 產品型號 | CLW5080GJYB4型加油車 |
總質量(Kg) | 8280 | 罐體容積(m3) | 5.51 |
額定載質量(Kg) | 3680 | 外形尺寸(mm) | 5990×2095×2500 |
整備質量(Kg) | 4405 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2840/5440 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 運送介質品名:汽油;密度:700千克/立方米;類項號:3; 罐體有效容積5.51立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200(實際長4000,其中800長用于安裝加油機用)×1900×1250。 |
4.東風多利卡5.5噸加油車:東風多利卡地盤,朝柴120馬力國四發(fā)動機,7.50R-16鋼絲胎,5檔變速箱,帶盤式制動,限速裝置,ABS,行車記錄儀。
產品名稱 | 加油車 | 產品型號 | CLW5081GJYD4型加油車 |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | 5.66 |
額定載質量(Kg) | 3775 | 外形尺寸(mm) | 7000×2150×2600 |
整備質量(Kg) | 4305 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3310/4965 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積5.66立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3450(實際長4450,其中1000長用于安裝加油機用)×1900×1200。 |
5.東風天錦16方運油車:底盤采用東風天錦,配備康明斯180馬力正宗國四柴油發(fā)動機,汽剎,6檔變速箱,帶原廠方向助力,10.00R20鋼絲胎(底盤帶前盤制動,限速器,ABS).
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | CLW5160GYYD4型運油車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 12.9 |
額定載質量(Kg) | 8610 | 外形尺寸(mm) | 8900,8500×2450×3200 |
整備質量(Kg) | 7195 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 78 |
其它 | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米;類項號:3;軸距(mm):5000對應整車長為(mm):8900,對應后懸(mm):2470,對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6100×2200×1400 |
6.東風145運油車(11.5立方):底盤采用東風145地盤,配備ISB170 40正宗國四康明斯170馬力柴油發(fā)動機,汽剎,6檔變速箱,帶原廠方向助力,9.00R20鋼絲胎(底盤帶前盤制動,限速器,ABS).
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | CLW5120GYYT4型運油車 |
總質量(Kg) | 12450 | 罐體容積(m3) | 9.74 |
額定載質量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 7500×2490×2980 |
整備質量(Kg) | 5755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4200 |
軸荷(Kg) | 4750/7700 | 最高車速(Km/h) | 75 |
其它 | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:9.74立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2100/1350 |
7.東風153運油車(18立方):底盤采用東風153底盤,配備ISB190 40正宗國四康明斯190馬力柴油發(fā)動機,汽剎,6檔變速箱,帶原廠方向助力,10.00R20鋼絲胎(底盤帶前盤制動,限速器,ABS).
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | CLW5161GYYT4型運油車 |
總質量(Kg) | 15990 | 罐體容積(m3) | 14.5 |
額定載質量(Kg) | 9670 | 外形尺寸(mm) | 9000,8400,8000×2490×3100 |
整備質量(Kg) | 6125 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 |
軸荷(Kg) | 5995/9995 | 最高車速(Km/h) | 75 |
8.福田歐曼前四后八運油車(35立方米):底盤采用福田歐曼前四后八油罐車,配備康明斯正宗國四315馬力柴油發(fā)動機,汽剎,9檔變速箱,帶原廠方向助力,11.00R20鋼絲胎(底盤帶前盤制動,限速器,ABS).
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | CLW5310GYYB4型運油車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 29.92 |
額定載質量(Kg) | 19950,20015 | 外形尺寸(mm) | 11980×2500×3440 |
整備質量(Kg) | 10855 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+4700+1350 |
軸荷(Kg) | 6056/6944/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 79 |
其它 | 運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:29.92立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9200/2500/1800。 |
聯系人: 魏經理
銷售熱線: 138-8688-4511
在線咨詢: 2094391858(QQ、微信)
公司名稱: 程力專用汽車股份有限公司
公司傳真: 0722-3108168
公司注冊號:421300400000410
公司稅號: 421302764141823
企業(yè)地址: 湖北省隨州市南郊區(qū)平原崗程力汽車工業(yè)園 、
購車流程
第一步 電話洽談:通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格。
第二步簽訂合同: 簽訂購銷合同;預付合同定金。
第三步 安排生產:按合同規(guī)定車輛型號提取底盤、安排生產。
第四步交付驗收: 車輛交付驗收,支付車輛余款。
第五步簽字確認: 需方需在送車單上蓋章簽字,確認收到車輛完好無損、手續(xù)齊全(僅限于代送車輛)
程力公司承諾:凡屬本公司生產銷售的產品,底盤部分,全國服務站均可聯保,專用部分三包服務一年,售后服務四十八小時到位處理,終身負責維修并提供終身免費技術服務。
湖北程力是你最理想的抉擇,湖北程力你值得信賴。以質量求生存、信譽是保證。誠信待人,靈活經營、高質低價,講究效率。湖北程力歡迎您的來電!
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.