商洛垃圾車廠家小型勾臂式垃圾車廠家
東風(fēng)多利卡錫柴98馬力勾臂垃圾車 5方勾臂垃圾車;我廠是垃圾車改裝廠家,底盤都是從國(guó)家二類底盤廠家提供,東風(fēng)多利卡型號(hào)齊全,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)多種用戶購(gòu)車時(shí)請(qǐng)注意選擇。發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)常用到的是:東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司(最多的)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4102-CE4F、江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司(發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):SD4BW754U)功率為75kw馬力102P、廣西玉柴機(jī)器有限公司(YC4FA90-40)功率為66kw馬力為90P、東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司(發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):D28D10-4DA)功率為75KW馬力102P。
以上介紹由廠家提供,僅供用戶購(gòu)車時(shí)參考,詳細(xì)資料參數(shù)請(qǐng)電話咨詢:13886872127余
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5070ZXX4型車廂可卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 4270,4205 | 外形尺寸(mm) | 5350×1960×2250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1018 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2920/4380 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動(dòng)機(jī):4B28BTCI,SD4BW754U,YN33CRD2,CY4102-CE4F,YC4FA90-40,D28D10-4DA,4F20ATCI,CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4對(duì)應(yīng)油耗值分別為:15.8;15.27;15.9;16.0;15.22;15.7;15.7;15.81;15.88;15.85;15.3。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3與額定載質(zhì)量(kg)4270,4205一一對(duì)應(yīng);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFA1070SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.