世間的很多事物,追求時(shí)候的興致總要比享用時(shí)候的興致濃烈。----莎士比亞
灑水車:又稱為綠化噴灑車、水罐車,由汽車底盤、進(jìn)出水系統(tǒng)和罐體構(gòu)成。根據(jù)不同的使用環(huán)境和目的有多種噴灑和運(yùn)水功能。多功能灑水車集多種功能為一體,一般可按用戶使用要求特別改制。
東風(fēng)小型綠化噴灑車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 246 |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)小型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZKHPR43501F |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 3.93 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3815,3750 | 外形尺寸(mm) | 6470×1960×2450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3355 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1032/2138 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2920/4380 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。罐體有效容積:3.93立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3200/1600/1050。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):3815,3750對(duì)應(yīng);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):380。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFA1070SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1500,1441 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1466,1458,1520,1500 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI YN33CRD2 CY4102-CE4F | 常柴有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公 | 2834 3298 3856 | 70 75 73 |
選裝配置:我國各地各生產(chǎn)廠灑水車價(jià)格各有不同。標(biāo)準(zhǔn)配置灑水車(綠化噴灑車、水罐車):前沖后灑、側(cè)噴;高位側(cè)花灑;后工作平臺(tái),帶綠化灑水高炮,可調(diào)節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥15m??蛇x配藥盤、打藥機(jī)。也可加裝藥盤、藥泵、罐內(nèi)防腐防銹、多方位進(jìn)出水接頭、電磁閥、氣動(dòng)閥等先進(jìn)設(shè)施,以滿足不同用戶需求。
所有灑水車同時(shí)具有運(yùn)水功能,灑水車泵可起到吸水和加壓排水功能,也可不通過泵就排水??筛鶕?jù)客戶要求設(shè)計(jì)成運(yùn)水車,用于各種供水項(xiàng)目;也可做噴藥車使用;如加裝藥盤、氣動(dòng)閥、高壓噴藥設(shè)備、非車帶泵動(dòng)力等;
灑水車配件:取力器、傳動(dòng)軸、灑水車水泵、灑水車水炮、氣動(dòng)球閥、電磁閥、直通雙向球閥、四位三通球閥、濾網(wǎng)三通、陰陽端、法蘭陽端出口、消防灑水炮、三彎前沖、后灑、蓮蓬噴頭、鴨子嘴、音樂喇叭、灑水車透明膠管等。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.