生產(chǎn)各種規(guī)格大口徑螺旋鋼管
技術(shù)先進,所焊接的螺旋鋼管管端機械加工,使端面垂直度,坡口角和鈍邊得到準確控制
有利于實際應(yīng)用。
歡迎新老客戶來電洽談、訂購??筛鶕?jù)用戶需要定做,定尺
螺旋管規(guī)格表|米重表
外徑(d) | 壁厚(t) | 每米重量 (kg/m) | 外徑(d) | 壁厚(t) | 每米重量 (kg/m) | 外徑(d) | 壁厚(t) | 每米重量 (kg/m) | 外徑(d) | 壁厚(t) | 每米重量 (kg/m) |
219.1 | 5 | 26.61 | 478 | 7 | 81.81 | 630 | 11 | 168.42 | 820 | 7 | 140.85 |
6 | 31.78 | 8 | 93.23 | 12 | 183.39 | 8 | 160.70 | ||||
7 | 36.91 | 9 | 104.60 | 13 | 198.31 | 9 | 180.50 | ||||
8 | -1.59 | 10 | 115.92 | 660 | 6 | 97.27 | 10 | 200.26 | |||
244.5 | 5 | 29.77 | 11 | 127.19 | 7 | 113.23 | 11 | 219.96 | |||
6 | 35.57 | 12 | 138.41 | 8 | 129.13 | 12 | 239.62 | ||||
7 | 41.33 | 508 | 6 | 74.78 | 9 | 144.90 | 13 | 259.22 | |||
8 | -1.59 | 7 | 86.99 | 10 | 160.80 | 14 | 278.78 | ||||
273 | 6 | 39.82 | 8 | 99.15 | 11 | 176.56 | 15 | 298.29 | |||
7 | 46.29 | 9 | 111.25 | 12 | 192.27 | 16 | 317.75 | ||||
8 | 52.70 | 10 | 123.31 | 13 | 207.93 | 914 | 8 | 179.25 | |||
323.9 | 6 | 47.41 | 11 | 135.32 | 711 | 6 | 104.82 | 9 | 201.37 | ||
7 | 55.14 | 12 | 147.29 | 7 | 122.03 | 10 | 223.44 | ||||
8 | 62.82 | 529 | 6 | 77.89 | 8 | 139.20 | 11 | 245.46 | |||
325 | 6 | 47.70 | 7 | 90.61 | 9 | 156.31 | 12 | 267.44 | |||
7 | 55.40 | 8 | 103.29 | 10 | 173.38 | 13 | 289.36 | ||||
8 | 63,04 | 9 | 115.92 | 11 | 190.39 | 14 | 311.23 | ||||
355.6 | 6 | 52.23 | 10 | 128.49 | 12 | 207.36 | 15 | 333.06 | |||
7 | 60,68 | 11 | 141.02 | 13 | 224.28 | 16 | 354.84 | ||||
8 | 69.08 | 12 | 153.05 | 720 | 7 | 123.59 | 1120 | 8 | 219.89 | ||
377 | 6 | 55.40 | 13 | 165.93 | 8 | 140.97 | 9 | 247.09 | |||
7 | 64.37 | 559 | 6 | 82.33 | 9 | 158.31 | 10 | 274.24 | |||
8 | 73.30 | 7 | 95.79 | 10 | 175.60 | 11 | 301.35 | ||||
9 | 82.18 | 8 | 109.21 | 11 | 192.84 | 12 | 328.40 | ||||
406.4 | 6 | 59.75 | 9 | 122,57 | 12 | 210.02 | 13 | 355.40 | |||
7 | 69.45 | 10 | 135.98 | 13 | 227.16 | 14 | 382.36 | ||||
8 | 79.10 | 11 | 149.16 | 762 | 7 | 130.84 | 15 | 409.26 | |||
9 | 88.70 | 12 | 162.38 | 8 | 149.26 | 16 | 436.12 | ||||
10 | 98.26 | 13 | 175.55 | 9 | 167.63 | 1220 | 10 | 298.90 | |||
426 | 6 | 62.65 | 610 | 6 | 89.87 | 10 | 185.95 | 11 | 328.47 | ||
7 | 72.83 | 7 | 104.60 | 11 | 204.23 | 12 | 357.99 | ||||
8 | 82.97 | 8 | 119.27 | 12 | 222.45 | 13 | 387.46 | ||||
9 | 93.05 | 9 | 133.89 | 13 | 240.63 | 14 | 416.88 | ||||
10 | 103.09 | 10 | 148.47 | 14 | 258.76 | 15 | 446.26 | ||||
457 | 6 | 67.23 | 11 | 162.99 | 813 | 7 | 139.64 | 16 | 475.57 | ||
7 | 78.18 | 12 | 177.47 | 8 | 159.32 | 1420 | 10 | 348.23 | |||
8 | 89.08 | 13 | 191.90 | 9 | 178.95 | 11 | 382.73 | ||||
9 | 99.94 | 630 | 6 | 92.83 | 10 | 198.53 | 12 | 417.18 | |||
10 | 110.74 | 7 | 108.05 | 11 | 218.06 | 13 | 451.58 | ||||
11 | 121.49 | 8 | 123.22 | 12 | 273.55 | 14 | 485.94 | ||||
12 | 132.19 | 9 | 138.33 | 13 | 256.98 | 15 | 520.24 | ||||
478 | 6 | 70.34 | 10 | 153.40 | 14 | 276.36 | 16 | 554 |
螺旋管
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 |
螺旋管 | 219*6-8 | Q235B | 聊城 | - |
螺旋管 | 630-1420*16 | Q235B | 聊城 | - |
螺旋管 | 820-1020*11-12 | Q235B | 聊城 | - |
螺旋管 | 1120-1220*13-14 | Q235B | 聊城 | - |
螺旋管 | 219-529*6-8 | Q235B | 山東 | - |
螺旋管 | 630-820*6-8 | Q235B | 山東 | - |
螺旋管 | 920-1220*6-12 | Q235B | 山東 | - |
螺旋管 | 1820*10-12 | Q235B | 山東 | - |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.