吸污吸糞車與灑水車,垃圾車,并稱為三大環(huán)衛(wèi)車型。長期以來受到國家相關扶持政策的幫助和關懷,屬于國家免征車輛,不需要交納購置稅。吸糞車主要為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門抽吸和運送糞便及其它污水。適用于抽吸糞便,污水、污泥漿和混有較小懸浮雜物的液體,適用于市政環(huán)衛(wèi)、大中小型工礦企業(yè),小區(qū)、學校,化糞池清理轉運,城市管道清理疏通,工廠沼液沼渣清理等。
福田2方吸污車
福田2方吸污車技術參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 福田2方吸污車 |
總質量(Kg) | 4155 | 罐體容積(m3) | 2 |
額定載質量(Kg) | 1300 | 外形尺寸(mm) | 5000,5250,5450×1720×2080,2190,2350 |
整備質量(Kg) | 2725 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 前懸/后懸(mm) | 1100/1300 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2600,2850,3050 |
軸荷(Kg) | 1580/2575 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 |
| ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB4-X1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4820,5010,5320,5620×1690,1720×2080,2190 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/20 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+3 | 前輪距(mm) | 1345,1385,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1240,1340,1280 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B1-82C40 | 安徽全柴動力有限公司 | 2270 | 60 |
購車熱線:138-7286-8581(鄧經(jīng)理)
時風豐順5方吸糞帶灑水
購車熱線:138-7286-8581(鄧經(jīng)理)
東風凱普特5方清洗吸糞車
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗車 | 產(chǎn)品型號 | 4方清洗吸糞車 |
總質量(Kg) | 8250 | 罐體容積(m3) | 4.19 |
額定載質量(Kg) | 4020,3955,3620,3555 | 外形尺寸(mm) | 6500,7000,6700,7200×2180×2490 |
整備質量(Kg) | 4100,4500 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1070/2130,1180/2220 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 |
軸荷(Kg) | 3300/4950 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 |
| ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 6185,6685,7190,7740×1950,2150×2190,2390,2490 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器有限公司 | 3856 3856 2982 | 105 115 95 |
購車熱線:138-7286-8581(鄧經(jīng)理)
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 清洗吸污車 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 1.5 |
額定載質量(Kg) | 1505,1440 | 外形尺寸(mm) | 5990×2000,2130×2650 |
整備質量(Kg) | 2860 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 22/10 | 前懸/后懸(mm) | 1070/1620 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3100,3300,3650 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 90,80 |
其它 |
| ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1042GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 5800,5950×1950,2130×2250,2450 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/16,20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9+5,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1506,1580,1590 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1500,1530 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 3857 | 86 85 90 |
購車熱線:138-7286-8581(鄧經(jīng)理)
東風小多利卡高壓清洗車技術資料
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗車 | 產(chǎn)品型號 | 東風下多利卡清洗車 |
總質量(Kg) | 7350 | 罐體容積(m3) | 4.1 |
額定載質量(Kg) | 3905,3970 | 外形尺寸(mm) | 6200×1960,2150×2220,2300,2400 |
整備質量(Kg) | 3250 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1070/1830,1180/1720 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3800 |
軸荷(Kg) | 2940/4410 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | |||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1072GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 6185,6960×1950,2100×2190,2390 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 96 |
購車熱線:138-7286-8581(鄧經(jīng)理)
【主要技術參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 285 | |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 福田歐馬可吸污車 | |
總質量(Kg) | 8280 | 罐體容積(m3) | 4 | |
額定載質量(Kg) | 3050 | 外形尺寸(mm) | 7050,6200×2100×2850,2700 | |
整備質量(Kg) | 5035 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | |
接近角/離去角(°) | 21/20,22/20 | 前懸/后懸(mm) | 1095/2155,1120/2130,1095/1745,1120/1720 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3800 | |
軸荷(Kg) | 2840/5440 | 最高車速(Km/h) | 95 | |
其它 |
| |||
【底盤技術參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | BJ5089XXY-FA | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 | |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5875,6725×2030,2100×2345 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/17,22/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR | |
鋼板彈簧片數(shù) | 3+1/6+7,9/11+7 | 前輪距(mm) | 1730,1685,1665 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1615 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105 |
購車熱線:138-7286-8581(鄧經(jīng)理)
東風多利卡6方吸糞車技術參數(shù)
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 產(chǎn)品型號 | 多利卡6方吸糞車 |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | 5 |
額定載質量(Kg) | 3820 | 外形尺寸(mm) | 6700×2200×2800 |
整備質量(Kg) | 4260 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1690 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3310/4965 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 |
| ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 91 |
購車熱線:138-7286-8581(鄧經(jīng)理)
東風145吸污車技術資料
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 東風145吸污車 | ||
總質量(Kg) | 15900 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定載質量(Kg) | 7780,6870 | 外形尺寸(mm) | 8250,8050,7700,7500×2490×3300 | ||
整備質量(Kg) | 7925,8835 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | ||
接近角/離去角(°) | 23/14,20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2300,1450/2300 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | ||
軸荷(Kg) | 5950/9950 | 最高車速(Km/h) | 90 | ||
其它 | 備注:介質:液態(tài)污物和糞便,密度:0.9噸/立方米; 有效容積(m3):9.0,對應軸距(mm)4500,對應罐體外形尺寸(寸(直段長×直徑)(mm)) 4650×1600。有效容積(m3):8.0,對應軸距(mm)3950,對應罐體外形尺寸(寸(直段長×直徑)(mm)) 4100×1600。整車長(mm)/軸距(mm)/有效容積(m3) /前懸(mm)/ 接近角(°)/ 額定載質量(Kg)/ 整備質量(Kg)對應為:8050/4500/9.0/1250/23/7780/7925,7500/3950/8.0/23/1250/23/6870/8835。隨底盤選裝新款駕駛室時, 整車長(mm)/軸距(mm)/有效容積(m3) /前懸(mm)/ 接近角(°) / 額定載質量(Kg)/ 整備質量(Kg)對應關系為:8250/4500/9.0/1450/20/7780/7925,7700/3950/8.0/20/1450/20/6870/8835。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1168VFJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 | ||
外形尺寸(mm) | 7000,7200,7240,7440,7600,7800,8050,8250,8350,8550,8900×2470×2850,3000 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
接近角/離去角(°) | 23/26,23/25,23/24,23/23,23/22,23/21,20/26,20/25,20/24,20/23,20/22 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1920,1960 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 | ||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
YC6J160-46 | 廣西玉柴機器有限公司 | 6494 | 118 |
銷售熱線:138-7286-8581(鄧經(jīng)理)
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 產(chǎn)品型號 | 東風天錦清洗吸污車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 4.2 |
額定載質量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 7980×2490×3380 |
整備質量(Kg) | 7805 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 20/10,20/8 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2050,1430/2350 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4200 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 |
| ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7790,7190,7490×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
一、高壓清洗配置及功能
(1)、罐體外形尺寸: 2.94立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2500×1600×1100。罐體采用優(yōu)質
4mm厚武鋼板制作,高壓泵型號KF36進口泵,取力器采用全功率夾心取力器,水泵壓力為16Mpa,配60米高壓膠管。高壓泵采用意大利進口泵,型號為KF36進口泵,取力器采用全功率夾心取力器,水泵壓力為16Mpa(160Kg),配60米高壓膠管。
(2)、該型車為小噸位車輛,適用性較強。采用柴油發(fā)動機,耗油低,節(jié)約成本。 (3)、選用夾心取力器全功率輸出,避免了其他同類產(chǎn)品選用上蓋取力而存在的噪音大,駕駛室溫度高,常規(guī)齒輪容易損壞,功率損耗較大等弊端。
(4)、罐體有效容積:2.94立方米,實際可做到4立方,罐體材料為4mm熱板,封頭選用5mm鋼板內(nèi)貼而成本車的油泵、油馬達、多路閥均選用四川滬州、榆次兩家的產(chǎn)品。三通高壓分配閥內(nèi)芯(關鍵零部件)采用不銹鋼制作,其密封效果承受壓力是普通鑄鋼球閥的三倍以上。耐壓膠管選用廣州天河產(chǎn)品(雙層),其耐壓強度超出輸入壓力的一倍以上,增強了操作過程的安全性。雙側操作門采用航天工業(yè)部所屬工廠生產(chǎn)的高級卷簾門,既方便操作維護和保養(yǎng),又提高了車輛的美觀程度。該車操作箱蓋采用彈簧缸控制。
(5)該型車配備高壓噴咀10只,為便于施工人員操作,每只噴咀上分別鋼印有編號和使用。
湖北程力,給您一個購車最好的購車平臺,同時也給您一個選車的好機會。由于國家汽車排放標準政策的變動,國四吸污車,公告齊全,小型吸糞車,東風系列吸糞車,福田系列吸污車,3-15立方吸糞車,真空吸污車幫你解決問題,卓越品質的吸污車,公司專業(yè)生產(chǎn)吸糞車,以最先進的技術,自動化配套設備,多年的技術經(jīng)驗,以最可靠的質量,最高的配置,最低的價格,最高的工作效率,物超所值,更方便,更快捷的完成作業(yè)。從整個市場上來分析我公司的吸糞車產(chǎn)品銷量領先,榮獲良好的口碑。(免征公告齊全)
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.