程力專用汽車股份有限公司是湖北程力集團的重要組成部分,程力專用汽車股份有限公司是東風、福田、解放、重汽、江淮等重要合作伙伴,是國內知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器專用汽車制造商。程力注冊商標:“程力威”牌、國家產品代碼:“CLW”,是中國唯一一家最先榮獲“中國馳名商標”的專用汽車制造企業(yè)。 程力專用汽車股份有限公司技術力量雄厚,檢測手段完備,擁有大型設備750臺(套)及16條總裝生產線。產品質量穩(wěn)定,經營方式靈活,公司現(xiàn)已全面通過ISO9001-2008國際質量體系認證,產品全部通過3C國際強制產品認證,并通過出口產品的各項認證?!俺塘ν碑a品有680多個品種上國家公告目錄。其中有不少的車型如灑水車、垃圾車
垃圾車主要用于市政環(huán)衛(wèi)及大型廠礦運輸各種垃圾,尤其適用于運輸小區(qū)生活垃圾,并可將裝入的垃圾壓縮、壓碎,使其密度增大,體積縮小,大大地提高了垃圾收集和運輸?shù)男省P滦屠嚲哂匈|量可靠,故障率低,維護方便,運行費用低等特點。程力專用汽車股份有限公司生產的垃圾車有:鉤臂垃圾車,擺臂垃圾車,壓縮垃圾車,掛桶垃圾車,對接垃圾車,餐廚垃圾車,品種齊全,款式新穎,東風系列,福田系列,解放系列,江鈴系列,慶鈴系列應有盡有,供您選擇,程力垃圾車咨詢熱線:139-9787-9046
CLW5071ZDJB5型壓縮式對接垃圾車
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 285 |
產品名稱 | 壓縮式對接垃圾車 | 產品型號 | CLW5071ZDJB5型壓縮式對接垃圾車 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 3425 | 外形尺寸(mm) | 5995×2120×2480 |
整備質量(Kg) | 3740 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1485 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2900/4460 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:1、隨底盤選裝駕駛室。2、選裝掛鐵桶裝置。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):500。4、發(fā)動機與油耗值對關系為(L/km): ISF2.8s5129T/17.79, 4B2-115C50/17.72, CA4DC3-12E5/17.83。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。6、ABS系統(tǒng)控制方式4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1073VEJEA-B2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×2010,2060×2335 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/6+7 | 前輪距(mm) | 1550,1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2780 2545 3000 2771 3298 3707 | 96 85 91 81 85 75 |
CLW5160ZYSL5型壓縮式垃圾車
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 285 |
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | CLW5160ZYSL5型壓縮式垃圾車 |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 4605 | 外形尺寸(mm) | 8650,8410×2500×3250 |
整備質量(Kg) | 11000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2705,1445/2465 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5100,4500,4200,3800 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:1,該車選用4500軸距底盤。2,隨底盤選裝駕駛室。3,該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:8650/4500/2705;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為: 8410/4500/2465。4,防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。5,選裝ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6,車輛顏色,文字噴涂及局部細節(jié)可變化。7,采用發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100km):YC6J180-50/27.02, YC6J200-50/26.43,ISD210 50/27.04。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LZ1165M3ABT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 乘龍牌 | 生產企業(yè) | 東風柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8925,7955,7505,7105×2460×2960,2860 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/12,21/13,21/15,21/15 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1940,1916 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC6J200-50 ISD210 50 YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 6500 6700 6870 | 132 147 155 147 |
CLW5080ZDJT5型壓縮式對接垃圾車
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 285 |
產品名稱 | 壓縮式對接垃圾車 | 產品型號 | CLW5080ZDJT5型壓縮式對接垃圾車 |
總質量(Kg) | 8250 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1800,1735 | 外形尺寸(mm) | 6580,6470×2450×2700 |
整備質量(Kg) | 6320 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 24/16 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1600,1070/1600 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3800,3950,4500 |
軸荷(Kg) | 3300/4950 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:1,選裝同系列排半駕駛室,選裝導流罩,選裝前面板新風格; 2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):400。3,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,發(fā)動機與油耗值對關系為(L/km): CY4BK151/17.8, CY4SK251/17.8, C4FA130-50/17.8。5,車輛顏色,文字噴涂及局部細節(jié)可變化。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 6185,6685,7190,7740×1950,2150×2190,2390,2490 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1506,1590,1750,1770 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1650 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3856 2982 | 105 115 95 |
尊敬的客戶朋友,您可以通過電話、傳真及電子郵件等方式與本公司聯(lián)系, 歡迎來公司光臨指導、洽談業(yè)務。
銷售經理:喻經理
銷售熱線:139-9787-9046
辦公座機:0722-3825501 www.hbclco.com
、
吉林洮南市自卸垃圾車廠家特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.