程力專用汽車股份有限公司
李部長
電話:0138-7288-9618
手機:138-7288-9618
傳真:0722 3825325
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)
網(wǎng)址:www.hbcljttv.com
程力專用汽車股份有限公司
李部長
電話:0138-7288-9618
手機:138-7288-9618
傳真:0722 3825325
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)
網(wǎng)址:www.hbcljttv.com
灑水車噴功能: 前沖,后灑,后工作臺高炮,前沖(噴)后灑、帶側(cè)噴(花灑)、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀可調(diào)節(jié)),帶吸水管,帶消防接頭,帶自流閥,自吸自排.
工作范圍:自吸高度:≤6m,灑水寬度:≥14m,可調(diào)節(jié)成柱狀,射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,射程≥15m。
前沖后灑灑水車寬度≥14m,高炮最大射程≥28m 霧狀射程≥15m
(一):5噸多功能灑水車 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡灑水車 | 外型尺寸: | 5990X2350X2510(mm) |
底盤型號: | EQ1090 | 軸距: | 3300 (mm) |
總質(zhì)量: | 7700(Kg) | 容積 | 5噸 |
額定質(zhì)量: | 3500(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 4200(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
(二):8噸多功能灑水車 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)平頭灑水車 | 外型尺寸: | 7500X2480X3050(mm) |
底盤型號: | EQ1162GKJ1 | 軸距: | 3950 (mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 30/21(°) |
額定質(zhì)量: | 10205(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
(三):10噸多功能灑水車 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)平頭灑水車 | 外型尺寸: | 7500X2480X3050(mm) |
底盤型號: | EQ1162GKJ1 | 軸距: | 3950 (mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 30/21(°) |
額定質(zhì)量: | 10205(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
(四):20噸多功能灑水車 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍灑水車 | 外型尺寸: | 9500X2480X3050(mm) |
底盤型號: | DFL1160 | 軸距: | 4500 (mm) |
總質(zhì)量: | 16900(Kg) | 接近/離去角: | 30/21(°) |
額定質(zhì)量: | 7600(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 9300(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
程力專用汽車股份有限公司李部長
電話:138-7288-9618
手機:138-7288-9618
傳真:0722 3825325
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)
網(wǎng)址:www.hbcljttv.com
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.