250A發(fā)電機(jī)帶電焊機(jī)
Bitmap
|
機(jī)組型號(hào) | HS8800EW/TW | ||
頻率:Hz | 50 | 60 | ||
輸出功率:Kva | 2 | 2.2 | ||
電壓:V | 230 | 240 | ||
電流:A | 8.7 | 9.2 | ||
空載焊接電壓:V | 65 | |||
額定焊接工作電壓:V | 26--30 | |||
額定焊接直流電流:A | 250 | |||
電焊電流調(diào)節(jié)范圍 | 80--250 | |||
電焊持續(xù)負(fù)載率 | 100% | |||
相數(shù) | 單相 | |||
直流輸出 | 12V/8.3A | |||
功率因素:COSФ | COSФ=1 | |||
電機(jī)形式 | 自勵(lì)磁,兩極,單相電機(jī) | |||
啟動(dòng)系統(tǒng): | 反沖手拉啟動(dòng)/ 電啟動(dòng) | |||
7米處噪音:dB(A) | EW型:68 TW型: 62 | |||
燃油箱容量:L | EW型:12.5 TW型: 15 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | HS186FAE | ||
動(dòng)力形式 | 單缸,立式,4沖程,風(fēng)冷柴油機(jī) | |||
缸徑×行程(mm) | 86×72 | |||
燃油 | 夏季:0號(hào);冬季:-10號(hào) | |||
潤(rùn)滑油型號(hào) | SAE10W-30(CD級(jí)以上) | |||
潤(rùn)滑油容量:L | 1.65 | |||
燃油消耗率(g.kw/h) | 275.1 | 285.1 | ||
排量:L | 0.418 | |||
動(dòng)力功率/轉(zhuǎn)速:KW, r/min | 5.7/3000 | 6.3/3600 | ||
壓縮比 | 19 | |||
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電壓表 | 是 | ||
插頭 | 2個(gè) | |||
交流開關(guān) | 是 | |||
油壓警告燈 | 是 | |||
機(jī)油報(bào)警器 | 是 | |||
用戶選用配置 | 直流保護(hù)器 | 可選 | ||
計(jì)時(shí)器 | 可選 | |||
大輪子 | 可選 | |||
電流表 | 可選 | |||
ATS自動(dòng)切換 | 可選 | |||
AMF數(shù)控面板 | 可選 | |||
遙控功能 | 可選 | |||
尺寸 | 外形尺寸:mm | 710×465×660 | ||
凈重:kg | 92 | |||
品牌 | HANSI翰絲 | |||
聯(lián)系人 | 張曉娟 | |||
在線咨詢 | 扣扣462302520/手機(jī)微信187-0187-1098 |
上海翰絲機(jī)電有限公司是一家集研發(fā).制造.進(jìn)出口貿(mào)易.新型電子商務(wù)為一體的綜合性實(shí)業(yè)公司。公司下設(shè):動(dòng)力設(shè)備公司,工具公司,電子商務(wù)公司,進(jìn)出口貿(mào)易公司。多年來,公司引進(jìn)先進(jìn)的管理技術(shù)和務(wù)實(shí)的品牌理念,成功打造了:德國(guó)翰絲HANSI,OTTO,奧拓等品牌,并在上海嘉定工業(yè)區(qū),蘇州工業(yè)園區(qū),江蘇海洋開發(fā)區(qū)建有生產(chǎn)基地。
我們秉承“服務(wù)贏得信賴,科技開創(chuàng)未來"的宗旨,將“德國(guó)翰絲動(dòng)力,讓世界充滿光明"視為最高使命,與伊謄的伙伴們攜手共進(jìn),為成為世界一流的品牌企業(yè)而努力奮斗!新世紀(jì)開局的近六年,企業(yè)成功的運(yùn)用全球化擴(kuò)展戰(zhàn)略,在南美、歐洲、非洲、大洋洲和東盟這些新興的經(jīng)濟(jì)體中獲得了較大的市場(chǎng)份額,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、美、日、德、法、英等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在國(guó)內(nèi),已設(shè)立了遍及各地的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),為中國(guó)市場(chǎng)提供了強(qiáng)勁的技術(shù)支持。
250A發(fā)電機(jī)帶電焊機(jī)
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.