BA型泵系列單級單吸懸臂式離心泵,供吸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用, 本型泵揚(yáng)程在8-93米時,流量為4.5—360米3/時,液體的最高溫度不得超過80℃,適合于工廠、礦山、城市給水和農(nóng)田灌溉等用。
二、結(jié)構(gòu)說明
BA型泵的主要另件有:泵體(1);泵蓋(2);葉輪(3);軸(4);和托架(5)。泵的吐出口與泵的軸線成垂直方向,并可根據(jù)安裝使用條件與泵體共同旋轉(zhuǎn)90°,180°和270°角。本型泵由電機(jī)通過彈性聯(lián)軸器直接轉(zhuǎn)動,或通過皮帶傳動裝置進(jìn)行轉(zhuǎn)動。
泵體(1)為鑄鐵制成,其內(nèi)制有逐漸擴(kuò)散至泵的吐出口成渦形的流道,出口法蘭上鉆有安裝壓力表的管螺孔。
泵蓋(2)為鑄鐵制成,流道為收縮形,與泵體間墊有紙墊,進(jìn)水口法蘭上鉆有安裝真空表的管螺孔。
葉輪(3)為鑄鐵制成,是單側(cè)進(jìn)水,內(nèi)有成曲面的葉片,在靠近軸孔處,鉆有幾個孔,以平衡軸向力,但11/2BA-6,2BA-6,2BA-9,3BA-9,3BA-13,4BA-18,4BA-25,葉輪沒有鉆孔,依靠軸承承受軸向力,制造時,經(jīng)過靜平衡試驗。
軸(4)由優(yōu)質(zhì)炭素鋼制成,一端固定葉輪,工作時軸裝配在托架內(nèi)的球軸承內(nèi)轉(zhuǎn)動。
托架(5)為鑄鐵制成,以稀油潤滑的托架有油室,油面應(yīng)常以油標(biāo)尺來測量油位。
填料起著密封的作用,防止空氣透入和大量液體滲出,填料密封由填料室,填料壓蓋,填料環(huán),鉛粉油浸石棉繩構(gòu)成。少量高壓液體通過泵體內(nèi)的串水孔流入填料室中,起水封作用。填料的松緊程度必須適當(dāng),不可太緊,也不可太松,以液體能一滴一滴滲出為準(zhǔn),填料太緊,較易發(fā)熱,同時耗費功率,填料太松,液體滲漏大,降低水泵效率,填料內(nèi)如滲水過多,應(yīng)按時填加或更換填料。
水泵及電機(jī)安裝在一個底座上,用彈性聯(lián)軸器聯(lián)接,當(dāng)安裝時,必須注意電機(jī)與水泵的軸在同一條中心線上。
型 號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 (kw) | 效率 | 必需汽蝕余量 | 葉輪直徑 | |
立方米/h | 米 | 轉(zhuǎn)/分 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | % | 米 | 毫米 | |
1.5BA-6 | 11 | 17.4 | 2900 | 0.94 | 1.5 | 55.5 | 3.3 | 128 |
1.5BA-6A | 9.5 | 14.2 | 2900 | 0.713 | 1.5 | 51.5 | 3.1 | 115 |
1.5BA-6B | 9 | 11.4 | 2900 | 0.57 | 1.1 | 49 | 3 | 105 |
2BA-6 | 20 | 30.8 | 2900 | 2.62 | 4 | 64 | 2.8 | 162 |
2BA-6A | 20 | 25.2 | 2900 | 2.07 | 3 | 65.5 | 2.8 | 148 |
2BA-6B | 20 | 18.8 | 2900 | 1.58 | 2.2 | 65 | 2.8 | 132 |
2BA-9 | 20 | 18.8 | 2900 | 1.48 | 2.2 | 68 | 3.2 | 127 |
2BA-9A | 17 | 15 | 2900 | 7.06 | 1.5 | 65 | 2.7 | 117 |
2BA-9B | 15 | 12 | 2900 | 0.82 | 1.5 | 60 | 2.4 | 106 |
3BA-6 | 45 | 32.3 | 2900 | 5.56 | 7.5 | 61.5 | 5 | 168 |
3BA-6A | 35 | 25 | 2900 | 3.35 | 15 | 70.8 | 3.6 | 145 |
3BA-9 | 45 | 57 | 2900 | 11 | 15 | 63.5 | 3.3 | 218 |
3BA-9A | 40 | 41.5 | 2900 | 7.3 | 11 | 62 | 2.9 | 192 |
3BA-13 | 45 | 18.5 | 2900 | 2.88 | 4 | 80 | 4.5 | 132 |
3BA-13A | 39.6 | 15 | 2900 | 2.02 | 3 | 80 | 5 | 120 |
3BA-13B | 90 | 91 | 2900 | 32.8 | 45 | 68 | 3.8 | 272 |
4BA-6 | 85 | 76 | 2900 | 26.1 | 37 | 67.5 | 3.6 | 250 |
4BA-6A | 90 | 19 | 2900 | 19.3 | 30 | 69 | 5.5 | 218 |
4BA-8 | 90 | 51.2 | 2900 | 15.6 | 97 | 69 | 5.5 | 200 |
4BA-8A | 90 | 34.5 | 2900 | 10.8 | 15 | 78 | 4.2 | 178 |
4BA-12 | 85 | 28.6 | 2900 | 8.7 | 11 | 76 | 4 | 163 |
4BA-12A | 90 | 20 | 2900 | 6.28 | 7.5 | 78 | 5 | 143 |
4BA-18 | 80 | 15.2 | 2900 | 4.35 | 5.5 | 76 | 5 | 130 |
4BA-18A | 79 | 14.8 | 2900 | 4.1 | 5.5 | 78 | 5 | 126 |
4BA-25 | 72 | 11 | 2900 | 2.87 | 4 | 75 | 5 | 114 |
4BA-25A | 191 | 3 | 1450 | 19.8 | 99 | 86.5 | 6 | 382 |
6BA-8 | 191 | 26 | 1450 | 15.7 | 18.5 | 86 | 6 | 300 |
6BA-8A | 160 | 23 | 1450 | 11.95 | 15 | 84 | 6 | 575 |
6BA-12 | 160 | 20.1 | 1450 | 10.8 | 15 | 81 | 2.1 | 268 |
6BA-12A | 150 | 15 | 1450 | 7.69 | 11 | 80 | 2 | 240 |
6BA-18 | 162 | 12.5 | 1450 | 6。56 | 7.5 | 84 | 2 | 222 |
6BA-18A | 144 | 9.5 | 1450 | 5.03 | 7.5 | 74 | 4.5 | 200 |
8BA-12 | 280 | 29.1 | 1450 | 2.69 | 37 | 82.5 | 4.4 | 315 |
8BA-12A | 250 | 24 | 1450 | 20.1 | 30 | 81.3 | 3.9 | 290 |
8BA-18 | 285 | 18 | 1450 | 16.6 | 99 | 83.7 | 4.5 | 268 |
8BA-18A | 260 | 15.7 | 1450 | 13.3 | 18.5 | 83.5 | 4.2 | 250 |
8BA-25 | 270 | 12.7 | 1450 | 11.3 | 15 | 83 | 5 | 226 |
8BA-25A | 238 | 9.9 | 1450 | 8 | 11 | 80 | 5.5 | 919 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機(jī)電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.