產(chǎn)品介紹:Q647美標(biāo)、日標(biāo)氣動固定球閥在石油、天然氣、煤炭和礦石的開采、提煉加工和管道輸送系統(tǒng)中,氣動閥門在化工產(chǎn)品、醫(yī)藥和食品生產(chǎn)種,閥門在水電、火電和核電的電力生產(chǎn)系統(tǒng)中,氣動球閥在城市和工業(yè)企業(yè)的給排水、供熱、和供氣系統(tǒng)中,在農(nóng)田的排灌系統(tǒng)中,在治金生產(chǎn)系統(tǒng)中得以廣泛的應(yīng)用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計依據(jù) | AP1、ANS1標(biāo)準(zhǔn) | JIS標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | API6D、ANSIB16.34 | JISB2071 | |
結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭連接 | AP16D、ANS1B1610 | JISB2002 |
連接法蘭尺寸 | ANS1B16.5 | JISB2212、B2213、B2214 | |
試驗和檢驗 | AP16D、AP1598 | J1SB2003 |
主要零件材質(zhì):
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
C | D | R | ||
1 | 左右閥體 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
2 | 螺柱 | A193-B7 | A276304 | A276316 |
3 | 螺母 | A1942H | A276304 | A276316 |
4 | 彈簧 | YB/T5104 60Si2M0 |
YBD(T)11 1Cr18Ni9 |
YBD(T)11 0Cr18Ni12Mo2 |
5 | 閥座 | A182-A105 | A276304 | A276316 |
6 | 密封圈 | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | O形圈 | 橡膠 | 橡膠 | 橡膠 |
8 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
9 | 法蘭 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
10 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | 下閥桿 | A276-410 | A276304 | A276-316 |
12 | 襯套 | PTFE | PTFE | PTFE |
13 | 球體 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 |
14 | 鍵 | A1SIC1045 | A276304 | A276-316 |
15 | 閥桿 | A276410 | A276304 | A276316 |
16 | 襯套 | PTFE | PTFE | PTFE |
17 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
18 | 填料壓蓋 | A216-WCB | A276304 | A276316 |
19 | 連接套 | A182-A105 | A276-304 | A276304 |
20 | 支架 | A216-WCB | A276304 | A276304 |
21 | 閥體 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 |
22 | 氣動執(zhí)行器 |
主要連接尺寸:Q647(F、N、P)-10K、C1ass150
通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 連接尺寸 | 雙作用 執(zhí)行器 |
|||||||||||||
DN | in | L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
50 | 2 | 178 | 190 | 260 | 155 | 120 | 100 | 16 | 2 | 4-φ19 | 152 | 120.6 | 92 | 15.8 | 1.6 | 4-φ19 | GTD80 |
65 | 21/2 | 190 | 210 | 293 | 175 | 140 | 120 | 18 | 2 | 4-φ19 | 178 | 139.7 | 105 | 17.6 | 1.6 | 4-φ19 | GTD90 |
80 | 3 | 203 | 247 | 323 | 185 | 150 | 130 | 18 | 2 | 8-φ19 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 1.6 | 4-φ19 | GTD100 |
100 | 4 | 229 | 276 | 382 | 210 | 175 | 155 | 18 | 2 | 8-φ19 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 1.6 | 8-φ19 | GTD115 |
125 | 5 | 356 | 348 | 468 | 250 | 210 | 185 | 20 | 2 | 8-φ23 | 254 | 216 | 186 | 23.9 | 1.6 | 8-φ22 | GTD145 |
150 | 6 | 394 | 378 | 510 | 280 | 240 | 215 | 22 | 2 | 8-φ23 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 1.6 | 8-φ22 | GTD160 |
200 | 8 | 457 | 524 | 655 | 330 | 290 | 265 | 22 | 2 | 12-φ23 | 343 | 298.5 | 270 | 28.6 | 1.6 | 8-φ22 | GTD210 |
250 | 10 | 533 | 645 | 847 | 400 | 355 | 325 | 24 | 2 | 12-φ25 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 1.6 | 12-φ25 | GTD255 |
300 | 12 | 610 | 715 | 980 | 445 | 400 | 370 | 24 | 3 | 16-φ25 | 483 | 432 | 381 | 31.8 | 1.6 | 12-φ25 | GTD300 |
350 | 14 | 686 | 795 | 1085 | 490 | 445 | 415 | 26 | 3 | 16-φ25 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-φ29 | GTD350 |
400 | 16 | 762 | 1860 | 1215 | 560 | 510 | 475 | 28 | 3 | 16-φ27 | 597 | 539.5 | 470 | 36.6 | 1.6 | 16-φ29 | AW35 |
500 | 20 | 991 | 1860 | 1385 | 675 | 620 | 585 | 30 | 3 | 20-φ27 | 698 | 635 | 584 | 42.9 | 1.6 | 20-φ32 | AW40 |
主要連接尺寸:Q647(F、N、P)-20K、C1ass300
通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 連接尺寸 | 雙作用執(zhí)行器 | |||||||||||||
DN | in | L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
50 | 2 | 216 | 210 | 270 | 155</td |