購買QSP噴泉泵請參看最新南森泵業(yè)型號,望廣大用戶注意,設(shè)計安裝尺寸防止出錯。
型 號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | 頻率 | 最大外徑 | 水泵高度 | 法蘭 | 法蘭中心距 |
m3/h | m | kw | v | hz | mm | mm | MM | mm | |
QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP10-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
/企業(yè)主營產(chǎn)品/
/閱讀下一篇/