永嘉錦鼎閥門制造有限公司 | |||||||||||
刀型閘閥,漿液閥,穿透式插板閥價 格 表 | |||||||||||
名稱
名稱 口徑
|
鑄鐵漿液閥Z73X | 鑄鋼PZ73X | 304 PZ73W | 316 PZ73H | 帶蓋,暗桿式鑄鋼DMZ73X | 穿透式插板閥 SCZ73F | 電動 | 氣動 | 電液動 | 液動 | |
DN50 | 160 | 200 | 385 | 650 | 300 | 900 | 1800 | 380 | 1600 | 400 | |
DN65 | 200 | 240 | 495 | 700 | 350 | 1000 | 1800 | 380 | 1600 | 400 | |
DN80 | 240 | 290 | 740 | 1000 | 430 | 1100 | 1800 | 400 | 1600 | 400 | |
DN100 | 280 | 350 | 770 | 1200 | 460 | 1300 | 1800 | 400 | 1600 | 500 | |
DN125 | 350 | 500 | 1000 | 1530 | 560 | 1500 | 1800 | 600 | 1800 | 500 | |
DN150 | 450 | 600 | 1320 | 1960 | 700 | 1700 | 2000 | 600 | 1800 | 500 | |
DN200 | 520 | 800 | 1870 | 2600 | 950 | 2400 | 2000 | 800 | 1800 | 700 | |
DN250 | 850 | 1260 | 2750 | 4100 | 1500 | 3500 | 2000 | 900 | 1900 | 700 | |
DN300 | 1050 | 1700 | 3630 | 5200 | 1950 | 4600 | 2000 | 1000 | 1900 | 700 | |
DN350 | 1500 | 2200 | 4700 | 6600 | 2400 | 5800 | 2200 | 1200 | 2300 | 800 | |
DN400 | 2300 | 2970 | 7150 | 9350 | 3300 | 7200 | 2600 | 1800 | 2300 | 800 | |
DN450 | 3100 | 3520 | 8250 | 11560 | 3800 | 9300 | 2800 | 1800 | 2600 | 1350 | |
DN500 | 3850 | 4620 | 10560 | 15500 | 5000 | 10500 | 3200 | 2100 | 2600 | 1350 | |
DN600 | 5000 | 6000 | 14850 | 21300 | 6600 | 3200 | 3000 | 3200 | 2000 | ||
DN700 | 9000 | 27000 | 34800 | 3500 | 3800 | 3200 | 2000 | ||||
DN750 | 10000 | 3500 | 4000 | ||||||||
DN800 | 11000 | 34000 | 3500 | 4000 | |||||||
DN900 | 18000 | ||||||||||
DN1000 | 26000 | ||||||||||
DN1200 | 32000 | ||||||||||
DN1400 | 42000 | ||||||||||
DN1600 | 65000 | ||||||||||
注:DN700以上已經(jīng)是帶蓋暗桿的價格,氣動不含三聯(lián)件,普通三聯(lián)件另加200元。 | |||||||||||
Z73X為漿液閥 PZ73X為刀型閘閥 聯(lián)系人:朱保華 |
|||||||||||
傳真:0577-67376763 | |||||||||||
手機:15888215509 | |||||||||||
地址:甌北新橋新華東路1號 | |||||||||||
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
/企業(yè)主營產(chǎn)品/
/閱讀下一篇/