產(chǎn)品詳情
|
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): |
||
---|---|---|---|
|
機(jī)組型號:HQ800GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
|
|
輸出功率:800kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
|
|
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
|
|
輸出電流:1440A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
|
|
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
|
|
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:5050×1840×1920(L×W×H mm) |
|
|
|
機(jī)組重量:9000kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
|
|
柴油機(jī)參數(shù): |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 |
|
|
柴油機(jī)型號:12M26D902E200 | 柴油機(jī)型號:12M26D968E200 | 柴油機(jī)型號:12M26D902E310 | 柴油機(jī)型號:12M26D968E310 |
|
|
柴油機(jī)額定功率:820kW | 柴油機(jī)額定功率:880kW | 柴油機(jī)額定功率:820kW | 柴油機(jī)額定功率:880kW |
|
|
柴油機(jī)備用功率:902kW | 柴油機(jī)備用功率:968kW | 柴油機(jī)備用功率:902kW | 柴油機(jī)備用功率:968kW |
|
|
調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 | 調(diào)速方式:電控高壓共軌 | 調(diào)速方式:電控高壓共軌 |
|
|
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
|
|
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):12/V型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):12/V型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):12/V型 | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):12/V型 |
|
|
缸徑行程:150×150mm | 缸徑行程:150×150mm | 缸徑行程:/ | 缸徑行程:150×150mm |
|
|
壓縮比:15:1 | 壓縮比:/ | 壓縮比:/ | 壓縮比:15.75:1 |
|
|
排量:31.8L | 排量:/ | 排量:/ | 排量:31.8L |
|
|
機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ |
|
|
啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
|
|
冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
|
|
進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 |
|
|
|
|
|||
|
轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
|
|
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護(hù)等級:IP22 |
|
|
電機(jī)型號:HQF-800 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
|
|
額定功率:800kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
|
|
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
|
|
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
|