產(chǎn)品詳情
|
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): |
||
---|---|---|---|
|
機(jī)組型號(hào):HQ110GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
|
|
輸出功率:110kW | 電壓波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
|
|
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時(shí)間(s):≤1 |
|
|
輸出電流:198A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
|
|
額定頻率:50Hz | 頻率波動(dòng)率(%):≤±0.5 |
|
|
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌號(hào):(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:2300×800×1450mm |
|
|
|
機(jī)組重量:1350kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
|
|
柴油機(jī)技術(shù)參數(shù): |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/產(chǎn)地:PJS/無(wú)錫 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
|
|
柴油機(jī)型號(hào):1106D-E70TAG2 | 供油方式:直噴 |
|
|
柴油機(jī)額定功率:129kW | 柴油機(jī)備用功率:/ |
|
|
排量:7.0L | 機(jī)油容量:16.5L |
|
|
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):6/L型 | 調(diào)速方式:電控 |
|
|
缸徑行程:105×135 mm | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 |
|
|
壓縮比:16.8:1 |
|
|
|
啟動(dòng)方式:DC12V電啟動(dòng) | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
|
|
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護(hù)等級(jí):IP22 |
|
|
電機(jī)型號(hào):HQF-110 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
|
|
額定功率:110kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器) |
|
|
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
|
|
絕緣等級(jí):H級(jí) | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
|