產(chǎn)品詳情
|
發(fā)電機組技術參數(shù): |
||
---|---|---|---|
|
機組型號:HQ550GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%):≤±1 |
|
|
輸出功率:550kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調整率(%):+20~-15 |
|
|
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
|
|
輸出電流:990A | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(%):≤±1 |
|
|
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
|
|
額定轉速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌號:(標準)0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:3400×1390×1780(L×W×H mm) |
|
|
|
機組重量:4100kg |
噪聲(LP7m):95dB(A) |
|
|
柴油機參數(shù): |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
品牌/產(chǎn)地:YC/廣西 | 品牌/產(chǎn)地:YC/廣西 | 品牌/產(chǎn)地:YC/廣西 | 品牌/產(chǎn)地:YC/廣西 |
|
|
柴油機型號:YC6TD840-D31 | 柴油機型號:YC6TD840-D30 | 柴油機型號:YC6TD900-D31 | 柴油機型號:YC6TD900-D30 |
|
|
柴油機額定功率:561kW | 柴油機額定功率:561kW | 柴油機額定功率:605kW | 柴油機額定功率:605kW |
|
|
柴油機備用功率:616kW | 柴油機備用功率:616kW | 柴油機備用功率:665kW | 柴油機備用功率:665kW |
|
|
調速方式:電控單體泵 | 調速方式:電控高壓共軌 | 調速方式:電控單體泵 | 調速方式:電控高壓共軌 |
|
|
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
|
|
氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 | 氣缸數(shù)/敢提結構:6/L型 |
|
|
缸徑行程:152×180 mm | 缸徑行程:152×180 mm | 缸徑行程:152×180 mm | 缸徑行程:152×180 mm |
|
|
壓縮比:14:1 | 壓縮比:14:1 | 壓縮比:14:1 | 壓縮比:14:1 |
|
|
排量:19.598L | 排量:19.598L | 排量:19.598L | 排量:19.598L |
|
|
機油容量:52L | 機油容量:52L | 機油容量:52L | 機油容量:52L |
|
|
啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
|
|
冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
|
|
進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 | 進氣方式:渦輪增壓 |
|
|
|
|
|||
|
運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運行能力:24h持續(xù)發(fā)電 |
|
|
轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm | 轉 速:1500rpm |
|
|
發(fā)電機技術參數(shù): |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護等級:IP22 |
|
|
電機型號:HQF-550 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
|
|
額定功率:550kW | 調節(jié)方式:AVR(自動電壓調節(jié)器) |
|
|
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
|
|
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |