產(chǎn)品詳情
(一)整體式參數(shù)-發(fā)電機(jī)組參數(shù)
|
發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): |
||
---|---|---|---|
|
機(jī)組型號:HQ1000GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
|
|
輸出功率:1000kW | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
|
|
輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
|
|
輸出電流:1800A | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
|
|
額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
|
|
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌號:(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:6550×1940×1920(L×W×H mm) |
|
|
|
機(jī)組重量:12000kg | 噪聲(LP7m):95dB(A) |
|
|
12M33D1210E200參數(shù): |
12M33D1240E310參數(shù): |
|
---|---|---|---|
|
品牌/產(chǎn)地:WC/山東 | 品牌/產(chǎn)地:WC/山東 |
|
|
柴油機(jī)型號:12M33D1210E200 | 柴油機(jī)型號:12M33D1240E310 |
|
|
柴油機(jī)額定功率:1100kW | 柴油機(jī)額定功率:1130kW |
|
|
柴油機(jī)備用功率:1210kW | 柴油機(jī)備用功率:1240kW |
|
|
調(diào)速方式:/ | 調(diào)速方式:電控高壓共軌 |
|
|
供油方式:直噴 | 供油方式:直噴 |
|
|
氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):/ | 氣缸數(shù)/敢提結(jié)構(gòu):/ |
|
|
缸徑行程:150×185mm | 缸徑行程:150×185mm |
|
|
壓縮比:/ | 壓縮比:/ |
|
|
排量:/ | 排量:39.2L |
|
|
機(jī)油容量:/ | 機(jī)油容量:/ |
|
|
啟動方式:DC24V電啟動 | 啟動方式:DC24V電啟動 |
|
|
冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
|
|
進(jìn)氣方式:渦輪增壓 | 進(jìn)氣方式:渦輪增壓 |
|
|
|
|
|
|
運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 | 運(yùn)行能力:24h持續(xù)發(fā)電 |
|
|
轉(zhuǎn) 速:1500rpm | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm |
|
|
發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù): |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/產(chǎn)地:華全/山東 | 防護(hù)等級:IP22 |
|
|
電機(jī)型號:HQF-1000 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
|
|
額定功率:1000kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
|
|
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
|
|
絕緣等級:H級 | 形式:無刷勵磁 |