產(chǎn)品詳情
感謝惠顧,現(xiàn)將貴公司所需產(chǎn)品報價如下:
華全-柴油機(jī)組報價清單/ | 分類 | 配置選擇 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號 | 描述 | 單位 | 數(shù)量 | 價格 | 規(guī)格 |
1 | 整機(jī) | 出廠標(biāo)準(zhǔn) | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 華全 | HQ500GF | 華全MTU_500kW_柴油發(fā)電機(jī)組_開架式_四保護(hù) | 臺 | 1 | ¥416000 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1.1 | 選發(fā)動機(jī) | 二選一 | 柴油機(jī) | MTU | 12V1600 G10F40F70F | 480kW/電噴 | 臺 | 1 | +0 | 標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
|
柴油機(jī) | MTU | 12V1600 G20F50F80F |
524kW/電噴 |
臺 | 1 | 另計 |
|
1.2 | 選發(fā)電機(jī) | 二選一 | 發(fā)電機(jī) | 華全 | HQF-500 | 全銅無刷 | 臺 | 1 | +0 | 標(biāo)配 |
|
|
|
發(fā)電機(jī) | 華全 | HCI544FS1 |
全銅無刷 |
臺 | 1 | 另計 | 高配 |
1.3 | 控制類型 | 二選一 | 四保護(hù) |
SmartGen |
6110CAN |
低油壓 高水溫 高油溫 過負(fù)載四重保護(hù) |
套 | 1 |
+0 |
標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
|
自動化 |
愛斯凱 SmartGen SmartGen |
/
|
雙電源轉(zhuǎn)換開關(guān) 自啟動控制器 電瓶浮充電器 |
套 | 1 |
+6000 |
|
1.4 | 外觀構(gòu)造 | 三選一 | 開架式 | 華全 | / | 固定式 | 套 | 1 | +0 | 標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
|
拖車 |
華全 |
/ |
移動式 防雨、防潮、防塵 |
套 | 1 | +20000 |
|
|
|
|
靜音 |
華全 |
/ |
靜音式 防雨、防潮、防塵 |
套 | 1 |
+22000 |
|
2 | 其他 | 默認(rèn)包含 | 散熱器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 消音器 | 華全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 減震系統(tǒng) | 華全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 公共底座 | 華全 | / | / | 個 | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 啟動馬達(dá) | 華全 | / | / | 個 | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 啟動電瓶 | 駱駝電瓶 | / | / | 塊 | 2 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 電瓶連接線 | 華全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 進(jìn)出回油管 | 華全 | / | / | 根 | 2 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 小交流發(fā)電機(jī) | 華全 | / | / | 個 | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 隨機(jī)資料 | 華全 | / | / | 份 | 1 | +0 | / |
|
|
默認(rèn)包含 | 簡單維修工具 | 華全 | / | / | 套 | 1 | +0 | / |
|
||||||||||
4 | 運費 | 不含 | 運費 |
用戶承擔(dān) |
/ |
根據(jù)實際地址,用戶承擔(dān) |
/ | / |
|
|
/ | 合計 | 這是華全公司標(biāo)準(zhǔn),不同廠家有不同的標(biāo)準(zhǔn),謹(jǐn)防假冒,請用戶警示! | ¥41.6萬-55.4萬 | 不含運費 |
注:如需其他附加配置可勾選【附加選配】 |